
Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
говядина нежирная | 200 | 40.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 300 |
Итого | 40.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 300 |


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
ветчина | 50 | 7.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 183 |
куриная грудка | 100 | 21.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 114 |
баклажаны | 50 | 0.5 | 0.1 | 2.8 | 1.1 | 12 |
помидор (томат) | 50 | 0.5 | 0.0 | 1.9 | 1.3 | 11 |
Итого | 29.5 | 20.1 | 4.8 | 2.4 | 320 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
сыр Королевский | 100 | 26.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 342 |
ветчина | 60 | 9.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 219 |
куриная грудка | 200 | 42.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 228 |
яйцо куриное | 110 | 13.9 | 10.4 | 0.8 | 0.8 | 157 |
баклажаны | 100 | 1.0 | 0.2 | 5.7 | 2.3 | 24 |
сыр Королевский | 100 | 26.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 342 |
Итого | 117.9 | 86.7 | 6.5 | 3.1 | 1312 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
творог 9% | 200 | 28.0 | 18.0 | 4.0 | 4.0 | 290 |
сыр | 50 | 10.0 | 15.0 | 1.5 | 1.5 | 180 |
огурец | 60 | 0.4 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 9 |
куриная грудка | 100 | 21.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 114 |
куриная грудка | 200 | 42.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 228 |
баклажаны | 100 | 1.0 | 0.2 | 5.7 | 2.3 | 24 |
Итого | 102.4 | 40.8 | 12.9 | 8.9 | 845 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
сельдь атлантическая | 75 | 12.8 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 119 |
яйцо куриное | 100 | 12.6 | 9.5 | 0.7 | 0.7 | 143 |
ветчина | 50 | 7.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 183 |
огурец | 75 | 0.5 | 0.1 | 2.3 | 1.5 | 11 |
Сыр зернистый со сливками | 130 | 20.8 | 5.2 | 2.6 | 2.6 | 140 |
помидор (томат) | 100 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22 |
Итого | 55.2 | 39.0 | 9.4 | 7.4 | 618 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 150 | 18.9 | 14.3 | 1.0 | 1.0 | 215 |
творог 5% | 200 | 31.8 | 10.0 | 3.8 | 3.8 | 234 |
ветчина | 50 | 7.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 183 |
масло подсолн | 30 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 265 |
помидор (томат) | 100 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22 |
помидор (томат) | 100 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22 |
яйцо куриное | 100 | 12.6 | 9.5 | 0.7 | 0.7 | 143 |
Итого | 72.8 | 81.3 | 13.1 | 10.7 | 1083 |


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
свинина | 50 | 6.5 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 134 |
помидор (томат) | 100 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22 |
яйцо куриное | 100 | 12.6 | 9.5 | 0.7 | 0.7 | 143 |
куриная голень | 200 | 38.0 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 320 |
Итого | 58.1 | 37.9 | 4.5 | 3.3 | 619 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
масло подсолн | 20 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 177 |
яйцо куриное | 200 | 25.2 | 19.0 | 1.4 | 1.4 | 286 |
мука | 9 | 0.9 | 0.1 | 6.3 | 6.3 | 30 |
говядина нежирная | 200 | 40.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 300 |
помидор (томат) | 50 | 0.5 | 0.0 | 1.9 | 1.3 | 11 |
лук репчатый | 50 | 0.6 | 0.1 | 4.7 | 3.0 | 21 |
сахар | 3 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 12 |
говядина нежирная | 100 | 20.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 150 |
молоко 1% | 15 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 6 |
яйцо куриное | 55 | 6.9 | 5.2 | 0.4 | 0.4 | 79 |
Итого | 94.6 | 53.5 | 18.4 | 16.1 | 1071 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 100 | 12.6 | 9.5 | 0.7 | 0.7 | 143 |
яйцо куриное | 110 | 13.9 | 10.4 | 0.8 | 0.8 | 157 |
творог 9% | 250 | 35.0 | 22.5 | 5.0 | 5.0 | 363 |
помидор (томат) | 200 | 2.0 | 0.0 | 7.6 | 5.2 | 44 |
Итого | 63.5 | 42.5 | 14.1 | 11.7 | 707 |
