Cleare24
Моя диета:
Цель
54 кг 50 кг
-4 кг за 33 дней
-3.6 кг/мес
Прогресс
Вес 53 кг -1 кг из -4 -1.3 кг/мес
Отставание от графика: -1.7 кг

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 100.0 | 12.6 | 9.5 | 0.7 | 0.7 | 143.0 |
молоко цельное (3.25%) | 10.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 6.1 |
творог 5% | 100.0 | 15.9 | 5.0 | 1.9 | 1.9 | 117.0 |
грецкий орех | 50.0 | 7.6 | 32.6 | 6.8 | 3.5 | 327.0 |
сметана 15% | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 48.0 |
финики | 10.0 | 0.2 | 0.0 | 7.5 | 6.8 | 28.2 |
бразильский орех | 160.0 | 22.9 | 106.2 | 19.7 | 7.7 | 1049.6 |
молоко цельное (3.25%) | 10.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 6.1 |
Итого | 59.8 | 154.0 | 38.5 | 22.4 | 1725.0 |
Ср 19.06.2013

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 112.0 | 14.1 | 10.6 | 0.8 | 0.8 | 160.2 |
молоко простоквашино 2.5% | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 6.4 |
сыр пармезан | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 156.8 |
сыр пармезан | 110.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 431.2 |
куриная грудка | 300.0 | 63.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 342.0 |
Итого | 77.1 | 18.1 | 5.8 | 5.8 | 1096.5 |
Вт 18.06.2013

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 112.0 | 14.1 | 10.6 | 0.8 | 0.8 | 160.2 |
молоко цельное (3.25%) | 15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 9.2 |
грецкий орех | 20.0 | 3.0 | 13.0 | 2.7 | 1.4 | 130.8 |
миндаль калифорнийский | 15.0 | 3.0 | 7.8 | 3.2 | 1.6 | 85.8 |
орехи лесные | 38.0 | 5.5 | 23.2 | 6.3 | 2.7 | 243.2 |
сметана 15% | 66.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 105.6 |
молоко цельное (3.25%) | 16.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 9.8 |
яйцо куриное | 39.0 | 4.9 | 3.7 | 0.3 | 0.3 | 55.8 |
мука льняная | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 29.7 |
творог 5% | 113.0 | 18.0 | 5.7 | 2.1 | 2.1 | 132.2 |
Итого | 49.5 | 65.0 | 20.0 | 13.3 | 962.2 |
Пн 17.06.2013


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 50.0 | 6.3 | 4.8 | 0.3 | 0.3 | 71.5 |
яйцо куриное | 56.0 | 7.1 | 5.3 | 0.4 | 0.4 | 80.1 |
молоко простоквашино 2.5% | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 26.5 |
Итого | 13.4 | 10.1 | 2.7 | 2.7 | 178.1 |
Чт 13.06.2013

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
сосиски докторские | 110.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 319.0 |
яйцо куриное | 70.0 | 8.8 | 6.7 | 0.5 | 0.5 | 100.1 |
хлебцы диетические | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 25.0 |
молоко простоквашино 2.5% | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 21.2 |
масло сливочное | 11.0 | 0.1 | 8.0 | 0.1 | 0.1 | 73.2 |
сыр витязь | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 146.2 |
мёд | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 8.2 | 30.4 |
Итого | 8.9 | 14.7 | 16.7 | 16.6 | 715.1 |
Ср 12.06.2013

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
молоко простоквашино 2.5% | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 26.5 |
капуста пекинская | 90.0 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | 1.0 | 10.8 |
огурец | 92.0 | 0.6 | 0.1 | 2.8 | 1.8 | 13.8 |
сосиски докторские | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 870.0 |
сыр витязь | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 650.0 |
молоко простоквашино 2.5% | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 15.9 |
шампанское полусладкое | 75.0 | 0.1 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 66.0 |
Итого | 1.8 | 0.3 | 19.9 | 18.0 | 1653.0 |
Вт 11.06.2013

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
молоко простоквашино 2.5% | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 3.2 | 42.4 |
телятина | 200.0 | 60.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 262.0 |
яйцо куриное | 105.0 | 13.2 | 10.0 | 0.7 | 0.7 | 150.2 |
яйцо куриное | 57.0 | 7.2 | 5.4 | 0.4 | 0.4 | 81.5 |
кабачки | 400.0 | 4.8 | 0.8 | 13.6 | 8.8 | 64.0 |
сыр | 23.0 | 4.6 | 6.9 | 0.7 | 0.7 | 82.8 |
Итого | 89.8 | 25.1 | 18.6 | 13.8 | 682.9 |
Пн 10.06.2013

Вс 09.06.2013
15:50
в выходные сорвалась...( с завтрашнего дня все с начала, но теперь уже без поблажек...
Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
молоко 2,5% | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 26.5 |
Итого | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 26.5 |
Сб 08.06.2013
4:33
Вчера таки сорвалась вечером...( крекеры с маслом и кофе.. СТЫДОБА!!! 3 дня вес на одном уровне...(
Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 105.0 | 13.2 | 10.0 | 0.7 | 0.7 | 150.2 |
масло подсолн | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 |
хлебцы диетические | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 50.0 |
молоко 2,5% | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 3.2 | 42.4 |
кабачки | 100.0 | 1.2 | 0.2 | 3.4 | 2.2 | 16.0 |
помидор (томат) | 45.0 | 0.5 | 0.0 | 1.7 | 1.2 | 9.9 |
морковь | 50.0 | 0.5 | 0.1 | 4.8 | 3.4 | 17.0 |
Итого | 15.3 | 13.3 | 21.8 | 18.7 | 312.0 |
Пт 07.06.2013

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
сыр бри | 100.0 | 22.0 | 23.0 | 0.6 | 0.6 | 297.0 |
сыр almette | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 135.7 |
хлебцы диетические | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 50.0 |
масло сливочное | 13.0 | 0.1 | 9.5 | 0.2 | 0.2 | 86.5 |
молоко 2,5% | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 26.5 |
сыр бри | 100.0 | 22.0 | 23.0 | 0.6 | 0.6 | 297.0 |
сыр творожный хохланд | 98.0 | 5.9 | 19.6 | 2.0 | 2.0 | 207.8 |
дорадо | 200.0 | 36.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 192.0 |
Итого | 86.0 | 81.1 | 14.9 | 14.9 | 1292.4 |
Чт 06.06.2013
15:00
Остальные углеводы до 20г. добила глинтвейном)) Совестно, но дома, несмотря на то что вроде лето, жуткая холодина...
Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
сыр творожный хохланд | 16.0 | 1.0 | 3.2 | 0.3 | 0.3 | 33.9 |
молоко 2,5% | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 53.0 |
яйцо куриное | 156.0 | 19.7 | 14.8 | 1.1 | 1.1 | 223.1 |
хлебцы диетические | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 25.0 |
сосиски молочные | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 72.4 |
сыр творожный хохланд | 27.0 | 1.6 | 5.4 | 0.5 | 0.5 | 57.2 |
хлебцы диетические | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 25.0 |
куриная грудка | 150.0 | 31.5 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 171.0 |
язык говяжий | 300.0 | 45.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 630.0 |
Итого | 98.7 | 66.2 | 15.0 | 15.0 | 1290.7 |
Ср 05.06.2013

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
куриная грудка | 109.0 | 22.9 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 124.3 |
кабачки | 200.0 | 2.4 | 0.4 | 6.8 | 4.4 | 32.0 |
яйцо куриное | 50.0 | 6.3 | 4.8 | 0.3 | 0.3 | 71.5 |
печень индейки | 100.0 | 17.8 | 16.3 | 2.3 | 2.3 | 228.0 |
печень куриная | 100.0 | 17.0 | 4.8 | 0.7 | 0.7 | 119.0 |
масло сливочное | 100.0 | 0.8 | 73.0 | 1.3 | 1.3 | 665.0 |
хлеб черный (ржаной) | 19.0 | 1.6 | 0.6 | 9.2 | 8.1 | 49.0 |
Итого | 68.8 | 102.6 | 20.6 | 17.1 | 1288.8 |
Вт 04.06.2013
5:24
В таблице записаны не совсем достоверные данные, т.к. некоторых продуктов, которые ела нет в таблице и в ручную их не забить. вместо печени обоих видов были 2 молочные сосиски, вместо сливочного масла - творожный сыр, а вместо черного хлебаа - 2 кусочка хлебцов из отдела для деабетиков. Т.О. общее количество калорий - 277,8, ну и за сыр творожный сколько-то. не помню сколько. Мне кажется это вполне не плохо. А вот вчера сорвалась и в кино ела чипсы, поэтому результат пошел на возрастание..((пишем название продукта , нажимаем колесика справа название и вводим БЖУ и вуаля
По Аткинсу не требуется дефицита калории, иначе можно и мышцы пожечь и метаболизм замедлить
По Аткинсу не требуется дефицита калории, иначе можно и мышцы пожечь и метаболизм замедлить
5:23
В таблице записаны не совсем достоверные данные, т.к. некоторых продуктов, которые ела нет в таблице и в ручную их не забить. вместо печени обоих видов были 2 молочные сосиски, вместо сливочного масла - творожный сыр, а вместо черного хлебаа - 2 кусочка хлебцов из отдела для деабетиков. Т.О. общее количество калорий - 277,8, ну и за сыр творожный сколько-то. не помню сколько. Мне кажется это вполне не плохо. А вот вчера сорвалась и в кино ела чипсы, поэтому результат пошел на возрастание..((
Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 109.0 | 13.7 | 10.4 | 0.8 | 0.8 | 155.9 |
куриная грудка | 212.0 | 44.5 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 241.7 |
сыр бри | 100.0 | 22.0 | 23.0 | 0.6 | 0.6 | 297.0 |
сливки 10% | 300.0 | 9.0 | 30.0 | 12.0 | 12.0 | 354.0 |
хлеб черный (ржаной) | 20.0 | 1.7 | 0.7 | 9.7 | 8.5 | 51.6 |
Итого | 91.0 | 69.3 | 23.0 | 21.9 | 1100.1 |
Пн 03.06.2013
