Предыдущие диеты
15.10.2013 - | 31.12.2013 | 62 | ![]() |
55.4 | ( цель | 55 | ) | <a href= |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
сливки 33% | 50.0 | 1.1 | 16.5 | 2.0 | 2.0 | 161.0 |
баклажаны | 100.0 | 1.0 | 0.2 | 5.7 | 2.3 | 24.0 |
кабачки | 100.0 | 1.2 | 0.2 | 3.4 | 2.2 | 16.0 |
помидор (томат) | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22.0 |
сыр "Ольтермани" | 150.0 | 37.5 | 43.5 | 0.0 | 0.0 | 555.0 |
молоко цельное (3.25%) | 100.0 | 3.1 | 3.2 | 4.7 | 4.7 | 61.0 |
свиной ошеек | 300.0 | 48.0 | 69.0 | 0.0 | 0.0 | 801.0 |
Шоколад Линдт 85% какао | 10.0 | 1.1 | 4.6 | 1.9 | 1.9 | 53.0 |
Шоколат горький с апельсином 77% какао | 10.0 | 0.9 | 4.6 | 2.5 | 2.5 | 57.0 |
Итого | 94.9 | 141.8 | 24.0 | 18.2 | 1750.0 |
Сб 11.01.2014

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
молоко цельное (3.25%) | 100.0 | 3.1 | 3.2 | 4.7 | 4.7 | 61.0 |
Печень куриная в сметане | 250.0 | 33.3 | 17.1 | 4.4 | 3.7 | 315.9 |
помидор (томат) | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22.0 |
огурец | 150.0 | 1.1 | 0.1 | 4.5 | 3.0 | 22.5 |
свиной ошеек | 300.0 | 48.0 | 69.0 | 0.0 | 0.0 | 801.0 |
сыр маасдам | 75.0 | 18.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 262.5 |
Итого | 104.5 | 109.0 | 17.4 | 14.0 | 1484.9 |
Пт 10.01.2014

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
куриная грудка | 100.0 | 21.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 114.0 |
сыр камамбер | 100.0 | 9.0 | 25.0 | 0.5 | 0.5 | 305.0 |
оливки зеленые | 50.0 | 0.5 | 7.5 | 1.8 | 0.3 | 72.5 |
курица | 250.0 | 46.5 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 525.0 |
огурец | 300.0 | 2.1 | 0.3 | 9.0 | 6.0 | 45.0 |
сыр | 30.0 | 6.0 | 9.0 | 0.9 | 0.9 | 108.0 |
шоколад молочный | 10.0 | 0.8 | 3.0 | 5.9 | 5.6 | 53.5 |
сыр Лазур сапфировый | 25.0 | 5.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 85.5 |
баклажаны | 100.0 | 1.0 | 0.2 | 5.7 | 2.3 | 24.0 |
руккола | 50.0 | 1.3 | 0.3 | 1.9 | 1.1 | 12.5 |
масло оливковое | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 176.8 |
Печень куриная в сметане | 200.0 | 26.7 | 13.7 | 3.5 | 3.0 | 252.7 |
Шоколат горький с апельсином 77% какао | 5.0 | 0.5 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 28.5 |
молоко цельное (3.25%) | 100.0 | 3.1 | 3.2 | 4.7 | 4.7 | 61.0 |
кабачки | 100.0 | 1.2 | 0.2 | 3.4 | 2.2 | 16.0 |
Итого | 124.6 | 120.0 | 38.5 | 27.8 | 1880.0 |
Чт 09.01.2014

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
сливки 10% | 40.0 | 1.2 | 4.0 | 1.6 | 1.6 | 47.2 |
Мамин оливье | 200.0 | 15.2 | 2.1 | 15.5 | 12.2 | 166.3 |
курица | 300.0 | 55.8 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 630.0 |
молоко цельное (3.25%) | 100.0 | 3.1 | 3.2 | 4.7 | 4.7 | 61.0 |
говядина нежирная | 150.0 | 30.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 225.0 |
помидор (томат) | 30.0 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | 0.8 | 6.6 |
Огурцы маринованные | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.5 | 7.2 |
Итого | 105.6 | 43.8 | 24.8 | 20.8 | 1143.3 |
Ср 08.01.2014

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 200.0 | 25.2 | 19.0 | 1.4 | 1.4 | 286.0 |
куриная грудка | 70.0 | 14.7 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 79.8 |
помидор (томат) | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22.0 |
Огурцы маринованные | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.5 | 7.2 |
сливки 33% | 20.0 | 0.4 | 6.6 | 0.8 | 0.8 | 64.4 |
чернослив | 10.0 | 0.1 | 0.0 | 2.6 | 2.4 | 11.0 |
Шоколад Линдт 85% какао | 10.0 | 1.1 | 4.6 | 1.9 | 1.9 | 53.0 |
сельдерей (зелень) | 100.0 | 0.7 | 0.2 | 3.0 | 1.4 | 16.0 |
свиной ошеек | 200.0 | 32.0 | 46.0 | 0.0 | 0.0 | 534.0 |
баклажаны | 100.0 | 1.0 | 0.2 | 5.7 | 2.3 | 24.0 |
кабачки | 100.0 | 1.2 | 0.2 | 3.4 | 2.2 | 16.0 |
масло оливковое | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 442.0 |
майонез 72% | 10.0 | 0.1 | 7.2 | 0.5 | 0.5 | 67.0 |
Шоколат горький с апельсином 77% какао | 10.0 | 0.9 | 4.6 | 2.5 | 2.5 | 57.0 |
Итого | 78.4 | 140.3 | 27.4 | 19.5 | 1679.4 |
Вт 07.01.2014

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
сыр Лазур сапфировый | 25.0 | 5.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 85.5 |
куриная грудка | 150.0 | 31.5 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 171.0 |
капуста цветная | 200.0 | 6.0 | 0.6 | 10.0 | 6.0 | 52.0 |
майонез 72% | 30.0 | 0.2 | 21.6 | 1.5 | 1.5 | 201.0 |
сыр камамбер | 50.0 | 4.5 | 12.5 | 0.2 | 0.2 | 152.5 |
Утка | 200.0 | 32.0 | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 810.0 |
сыр | 100.0 | 20.0 | 30.0 | 2.9 | 2.9 | 360.0 |
шоколад молочный | 10.0 | 0.8 | 3.0 | 5.9 | 5.6 | 53.5 |
Итого | 99.9 | 155.2 | 20.6 | 16.2 | 1885.5 |
Пн 06.01.2014


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
сливки 33% | 100.0 | 2.2 | 33.0 | 4.0 | 4.0 | 322.0 |
яйцо куриное | 150.0 | 18.9 | 14.2 | 1.1 | 1.1 | 214.5 |
Огурцы маринованные | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 5.0 | 24.0 |
помидор (томат) | 200.0 | 2.0 | 0.0 | 7.6 | 5.2 | 44.0 |
огурец | 200.0 | 1.4 | 0.2 | 6.0 | 4.0 | 30.0 |
курица | 300.0 | 55.8 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 630.0 |
свинина | 200.0 | 26.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 534.0 |
имбирь | 20.0 | 0.4 | 0.2 | 3.6 | 3.1 | 16.0 |
Итого | 106.7 | 121.6 | 28.2 | 22.4 | 1814.5 |
Вс 05.01.2014


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
молоко цельное (3.25%) | 100.0 | 3.1 | 3.2 | 4.7 | 4.7 | 61.0 |
Итого | 3.1 | 3.2 | 4.7 | 4.7 | 61.0 |
Пт 27.12.2013

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
молоко цельное (3.25%) | 100.0 | 3.1 | 3.2 | 4.7 | 4.7 | 61.0 |
куриная грудка | 200.0 | 42.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 228.0 |
сыр маасдам | 80.0 | 19.2 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 280.0 |
помидор (томат) | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22.0 |
кешью | 30.0 | 5.5 | 13.2 | 9.1 | 8.1 | 165.9 |
миндаль калифорнийский | 30.0 | 6.0 | 15.6 | 6.5 | 3.1 | 171.6 |
свинина | 100.0 | 13.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 267.0 |
сыр Лазур сапфировый | 40.0 | 8.0 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 136.8 |
Итого | 97.8 | 92.2 | 24.1 | 18.5 | 1332.3 |
Чт 26.12.2013

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
молоко цельное (3.25%) | 100.0 | 3.1 | 3.2 | 4.7 | 4.7 | 61.0 |
треска | 200.0 | 35.6 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 164.0 |
Соус "Ремолад" | 50.0 | 0.5 | 39.5 | 0.5 | 0.5 | 361.0 |
мандарин | 50.0 | 0.4 | 0.1 | 4.0 | 3.7 | 20.0 |
капуста цветная | 150.0 | 4.5 | 0.5 | 7.5 | 4.5 | 39.0 |
помидор (томат) | 70.0 | 0.7 | 0.0 | 2.7 | 1.8 | 15.4 |
руккола | 20.0 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 5.0 |
сыр Лазур сапфировый | 25.0 | 5.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 85.5 |
сыр Чеддер | 20.0 | 5.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 75.8 |
свиной ошеек | 250.0 | 40.0 | 57.5 | 0.0 | 0.0 | 667.5 |
Шоколад Линдт 85% какао | 10.0 | 1.1 | 4.6 | 1.9 | 1.9 | 53.0 |
Шоколат горький с апельсином 77% какао | 10.0 | 0.9 | 4.6 | 2.5 | 2.5 | 57.0 |
Итого | 97.3 | 125.5 | 24.6 | 20.1 | 1604.2 |
Ср 25.12.2013

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
молоко цельное (3.25%) | 100.0 | 3.1 | 3.2 | 4.7 | 4.7 | 61.0 |
Дайкон | 50.0 | 0.5 | 0.2 | 2.0 | 1.0 | 11.0 |
салат айсберг | 50.0 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 7.0 |
огурец | 50.0 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 1.0 | 7.5 |
Кета | 100.0 | 19.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 127.0 |
майонез 72% | 100.0 | 0.6 | 72.0 | 4.9 | 4.9 | 670.0 |
Салат с сайрой | 300.0 | 56.3 | 19.7 | 1.7 | 1.3 | 435.8 |
масло оливковое | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 265.2 |
Итого | 80.3 | 131.3 | 16.3 | 13.5 | 1584.5 |
Вт 24.12.2013

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
молоко цельное (3.25%) | 200.0 | 6.2 | 6.5 | 9.4 | 9.4 | 122.0 |
яйцо куриное | 150.0 | 18.9 | 14.2 | 1.1 | 1.1 | 214.5 |
салат айсберг | 100.0 | 0.9 | 0.1 | 3.0 | 1.2 | 14.0 |
Дайкон | 100.0 | 1.0 | 0.5 | 4.0 | 2.0 | 22.0 |
Огурцы маринованные | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.5 | 12.0 |
Палтус | 100.0 | 19.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 105.0 |
майонез 72% | 30.0 | 0.2 | 21.6 | 1.5 | 1.5 | 201.0 |
Кета | 200.0 | 38.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 254.0 |
капуста белокочанная | 150.0 | 1.9 | 0.1 | 8.7 | 4.8 | 37.5 |
морковь | 30.0 | 0.3 | 0.1 | 2.9 | 2.0 | 10.2 |
клюква | 30.0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 8.4 |
масло оливковое | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 442.0 |
Итого | 86.6 | 108.2 | 34.4 | 25.3 | 1442.6 |
Пн 23.12.2013
