
Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
огурец | 70 | 0.5 | 0.1 | 2.1 | 1.4 | 11 |
помидор (томат) | 100 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22 |
шпинат | 150 | 4.3 | 0.6 | 5.4 | 2.1 | 35 |
творог нежирный 0% | 100 | 15.0 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 73 |
яйцо куриное | 151 | 19.0 | 14.3 | 1.1 | 1.1 | 216 |
кефир 1% | 100 | 3.1 | 1.0 | 4.1 | 4.1 | 36 |
Итого | 43.0 | 16.6 | 18.3 | 13.1 | 392 |
