

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
куриные окорочка | 300 | 63.9 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 555 |
помидор (томат) | 150 | 1.5 | 0.0 | 5.7 | 3.9 | 33 |
капуста пекинская | 150 | 1.7 | 0.3 | 3.3 | 1.7 | 18 |
свиная корейка | 250 | 51.8 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 425 |
сыр моцарелла | 100 | 22.2 | 22.3 | 2.2 | 2.2 | 300 |
творог 9% | 150 | 21.0 | 13.5 | 3.0 | 3.0 | 218 |
яйцо куриное | 180 | 22.7 | 17.1 | 1.3 | 1.3 | 257 |
Итого | 184.7 | 108.7 | 15.5 | 12.0 | 1806 |


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
куриная грудка | 400 | 84.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 456 |
перец болгарский | 100 | 1.0 | 0.2 | 6.3 | 5.6 | 27 |
майонез 72% | 10 | 0.1 | 7.2 | 0.5 | 0.5 | 67 |
лук репчатый | 100 | 1.1 | 0.1 | 9.3 | 6.0 | 41 |
чеснок | 50 | 3.2 | 0.3 | 16.5 | 14.5 | 75 |
кабачки | 300 | 3.6 | 0.6 | 10.2 | 6.6 | 48 |
помидор (томат) | 300 | 3.0 | 0.0 | 11.4 | 7.8 | 66 |
Итого | 96.0 | 18.4 | 54.2 | 41.0 | 780 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
сало свиное | 100 | 6.0 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 720 |
шпроты | 160 | 27.8 | 51.8 | 0.0 | 0.0 | 581 |
яйцо куриное | 420 | 52.9 | 39.9 | 2.9 | 2.9 | 601 |
Итого | 86.8 | 162.7 | 2.9 | 2.9 | 1901 |


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
сыр | 100 | 20.0 | 30.0 | 2.9 | 2.9 | 360 |
яйцо куриное | 360 | 45.4 | 34.2 | 2.5 | 2.5 | 515 |
шпроты | 240 | 41.8 | 77.8 | 0.0 | 0.0 | 871 |
свинина | 200 | 26.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 534 |
куриная грудка | 100 | 21.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 114 |
Итого | 154.1 | 188.5 | 5.4 | 5.4 | 2394 |
