
Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
творог 9% | 100 | 14.0 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 145 |
сметана 20% | 60 | 1.7 | 12.0 | 1.8 | 1.8 | 124 |
свинина | 158 | 20.5 | 34.8 | 0.0 | 0.0 | 422 |
капуста белокочанная | 60 | 0.8 | 0.1 | 3.5 | 1.9 | 15 |
масло оливковое | 15 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 133 |
Итого | 37.0 | 70.8 | 7.3 | 5.7 | 838 |
Пн 02.02.2015


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 180 | 22.7 | 17.1 | 1.3 | 1.3 | 257 |
помидор (томат) | 50 | 0.5 | 0.0 | 1.9 | 1.3 | 11 |
сало свиное | 50 | 3.0 | 35.5 | 0.0 | 0.0 | 360 |
Итого | 26.2 | 52.6 | 3.2 | 2.6 | 628 |
Вс 01.02.2015

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
печень трески по мурмански | 60 | 2.4 | 39.6 | 0.0 | 0.0 | 368 |
яйцо куриное | 60 | 7.6 | 5.7 | 0.4 | 0.4 | 86 |
огурец | 200 | 1.4 | 0.2 | 6.0 | 4.0 | 30 |
свинина | 150 | 19.5 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 401 |
помидор (томат) | 60 | 0.6 | 0.0 | 2.3 | 1.6 | 13 |
сыр | 20 | 4.0 | 6.0 | 0.6 | 0.6 | 72 |
помидор (томат) | 60 | 0.6 | 0.0 | 2.3 | 1.6 | 13 |
сыр | 20 | 4.0 | 6.0 | 0.6 | 0.6 | 72 |
майонез 50% | 10 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 47 |
Итого | 40.1 | 95.5 | 12.6 | 9.2 | 1102 |
Пт 30.01.2015

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
печень трески по мурмански | 60 | 2.4 | 39.6 | 0.0 | 0.0 | 368 |
яйцо куриное | 60 | 7.6 | 5.7 | 0.4 | 0.4 | 86 |
помидор (томат) | 110 | 1.1 | 0.0 | 4.2 | 2.9 | 24 |
свинина | 135 | 17.6 | 29.7 | 0.0 | 0.0 | 360 |
баклажаны | 100 | 1.0 | 0.2 | 5.7 | 2.3 | 24 |
капуста белокочанная | 85 | 1.1 | 0.1 | 4.9 | 2.7 | 21 |
масло оливковое | 10 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 88 |
куриные бедра | 150 | 25.5 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 317 |
огурец | 250 | 1.8 | 0.3 | 7.5 | 5.0 | 38 |
Итого | 58.0 | 108.0 | 22.7 | 13.3 | 1326 |
Чт 29.01.2015

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
творог 5% | 100 | 15.9 | 5.0 | 1.9 | 1.9 | 117 |
сметана 20% | 60 | 1.7 | 12.0 | 1.8 | 1.8 | 124 |
помидор (томат) | 80 | 0.8 | 0.0 | 3.0 | 2.1 | 18 |
редис | 60 | 0.4 | 0.1 | 2.0 | 1.1 | 10 |
Итого | 18.8 | 17.1 | 8.8 | 6.9 | 268 |
Ср 28.01.2015

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Уг��еводы | Ч.угл | ккал |
печень трески по мурмански | 60 | 2.4 | 39.6 | 0.0 | 0.0 | 368 |
морская капуста с лососем в майонезе | 100 | 5.0 | 22.0 | 2.0 | 2.0 | 276 |
огурец | 130 | 0.9 | 0.1 | 3.9 | 2.6 | 20 |
свинина | 150 | 19.5 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 401 |
помидор (томат) | 110 | 1.1 | 0.0 | 4.2 | 2.9 | 24 |
Итого | 28.9 | 94.7 | 10.1 | 7.5 | 1088 |
Вт 27.01.2015

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
куриная грудка | 100 | 21.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 114 |
помидор (томат) | 100 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22 |
морская капуста с лососем в майонезе | 40 | 2.0 | 8.8 | 0.8 | 0.8 | 110 |
свинина | 147 | 19.1 | 32.3 | 0.0 | 0.0 | 392 |
капуста белокочанная | 85 | 1.1 | 0.1 | 4.9 | 2.7 | 21 |
масло оливковое | 30 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 265 |
сыр | 20 | 4.0 | 6.0 | 0.6 | 0.6 | 72 |
морковь | 80 | 0.7 | 0.2 | 7.7 | 5.4 | 27 |
Итого | 48.9 | 79.9 | 17.8 | 12.1 | 1025 |
Пн 26.01.2015


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
печень трески по мурмански | 80 | 3.2 | 52.8 | 0.0 | 0.0 | 490 |
яйцо куриное | 120 | 15.1 | 11.4 | 0.8 | 0.8 | 172 |
редис | 200 | 1.4 | 0.2 | 6.8 | 3.6 | 34 |
баранина | 100 | 23.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 372 |
свинина | 150 | 19.5 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 401 |
куриная грудка | 40 | 8.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 46 |
помидор (томат) | 200 | 2.0 | 0.0 | 7.6 | 5.2 | 44 |
Итого | 72.6 | 128.4 | 15.2 | 9.6 | 1558 |
Вс 25.01.2015

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
печень трески по мурмански | 60 | 2.4 | 39.6 | 0.0 | 0.0 | 368 |
яйцо куриное | 120 | 15.1 | 11.4 | 0.8 | 0.8 | 172 |
огурец | 150 | 1.0 | 0.2 | 4.5 | 3.0 | 23 |
куриные окорочка | 160 | 34.1 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 296 |
майонез 50% | 10 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 47 |
капуста белокочанная | 95 | 1.2 | 0.1 | 5.5 | 3.0 | 24 |
масло оливковое | 10 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 88 |
морская капуста с сыром в майонезе | 30 | 0.6 | 7.2 | 0.6 | 0.6 | 70 |
печень куриная | 100 | 17.0 | 4.8 | 0.7 | 0.7 | 119 |
помидор (томат) | 100 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22 |
Итого | 72.5 | 95.8 | 16.4 | 11.3 | 1228 |
Чт 22.01.2015

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
творог 5% | 100 | 15.9 | 5.0 | 1.9 | 1.9 | 117 |
сметана 20% | 60 | 1.7 | 12.0 | 1.8 | 1.8 | 124 |
свинина с беконом в сыре | 160 | 21.9 | 38.7 | 0.3 | 0.3 | 458 |
капуста белокочанная | 90 | 1.2 | 0.1 | 5.2 | 2.9 | 23 |
масло оливковое | 10 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 88 |
Итого | 40.6 | 65.8 | 9.3 | 6.9 | 810 |
Пн 19.01.2015


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
творог 5% | 100 | 15.9 | 5.0 | 1.9 | 1.9 | 117 |
сметана 20% | 60 | 1.7 | 12.0 | 1.8 | 1.8 | 124 |
паштет из гусиной печени | 30 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 0.4 | 48 |
огурец | 120 | 0.8 | 0.1 | 3.6 | 2.4 | 18 |
яйцо куриное | 120 | 15.1 | 11.4 | 0.8 | 0.8 | 172 |
печень трески по мурмански | 60 | 2.4 | 39.6 | 0.0 | 0.0 | 368 |
паштет из гусиной печени | 30 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 0.4 | 48 |
майонез 50% | 10 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 47 |
огурец | 120 | 0.8 | 0.1 | 3.6 | 2.4 | 18 |
куриная голень | 150 | 28.5 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 240 |
помидор (томат) | 150 | 1.5 | 0.0 | 5.7 | 3.9 | 33 |
масло оливковое | 10 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 88 |
сыр фета 20% | 10 | 1.6 | 2.0 | 0.1 | 0.1 | 25 |
Итого | 75.6 | 105.5 | 18.9 | 14.7 | 1346 |
Вс 18.01.2015

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
свинина | 100 | 13.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 267 |
баклажаны | 50 | 0.5 | 0.1 | 2.8 | 1.1 | 12 |
огурец | 100 | 0.7 | 0.1 | 3.0 | 2.0 | 15 |
помидор (томат) | 100 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22 |
морская капуста с кальмаром в майонезе | 150 | 18.0 | 33.0 | 3.0 | 3.0 | 348 |
свиная грудинка | 100 | 14.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 357 |
печень трески по мурмански | 60 | 2.4 | 39.6 | 0.0 | 0.0 | 368 |
яйцо куриное | 60 | 7.6 | 5.7 | 0.4 | 0.4 | 86 |
Итого | 57.5 | 133.8 | 13.1 | 9.2 | 1475 |
Сб 17.01.2015

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 60 | 7.6 | 5.7 | 0.4 | 0.4 | 86 |
печень трески по мурмански | 60 | 2.4 | 39.6 | 0.0 | 0.0 | 368 |
редис | 100 | 0.7 | 0.1 | 3.4 | 1.8 | 17 |
свинина | 155 | 20.1 | 34.1 | 0.0 | 0.0 | 414 |
помидор (томат) | 50 | 0.5 | 0.0 | 1.9 | 1.3 | 11 |
сыр | 40 | 8.0 | 12.0 | 1.2 | 1.2 | 144 |
майонез 50% | 20 | 0.0 | 10.0 | 0.9 | 0.9 | 94 |
редис | 67 | 0.5 | 0.1 | 2.3 | 1.2 | 11 |
сыр | 35 | 7.0 | 10.5 | 1.0 | 1.0 | 126 |
куриные бедра | 100 | 17.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 211 |
Итого | 63.8 | 127.1 | 11.1 | 7.8 | 1482 |
Пт 16.01.2015

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 120 | 15.1 | 11.4 | 0.8 | 0.8 | 172 |
сало свиное | 30 | 1.8 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 216 |
майонез 50% | 10 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 47 |
редис | 130 | 0.9 | 0.1 | 4.4 | 2.3 | 22 |
сыр | 50 | 10.0 | 15.0 | 1.5 | 1.5 | 180 |
помидор (томат) | 100 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22 |
капуста белокочанная | 85 | 1.1 | 0.1 | 4.9 | 2.7 | 21 |
куриные окорочка | 200 | 42.6 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 370 |
мимоза салат без майонеза | 140 | 23.9 | 7.8 | 2.6 | 1.9 | 186 |
майонез 50% | 10 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 47 |
морская капуста с лососем в майонезе | 100 | 5.0 | 22.0 | 2.0 | 2.0 | 276 |
свиная грудинка | 40 | 5.7 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 143 |
редис | 100 | 0.7 | 0.1 | 3.4 | 1.8 | 17 |
майонез 50% | 10 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 47 |
сыр | 30 | 6.0 | 9.0 | 0.9 | 0.9 | 108 |
Итого | 113.9 | 137.1 | 25.7 | 17.9 | 1874 |
Чт 15.01.2015

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
печень трески по мурмански | 80 | 3.2 | 52.8 | 0.0 | 0.0 | 490 |
яйцо куриное | 60 | 7.6 | 5.7 | 0.4 | 0.4 | 86 |
огурец | 120 | 0.8 | 0.1 | 3.6 | 2.4 | 18 |
свинина | 90 | 11.7 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 240 |
баклажаны | 30 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 0.7 | 7 |
капуста белокочанная | 85 | 1.1 | 0.1 | 4.9 | 2.7 | 21 |
куриные бедра | 150 | 25.5 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 317 |
огурец | 120 | 0.8 | 0.1 | 3.6 | 2.4 | 18 |
Итого | 51.0 | 101.2 | 14.3 | 8.6 | 1197 |
Ср 14.01.2015

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
печень трески по мурмански | 80 | 3.2 | 52.8 | 0.0 | 0.0 | 490 |
яйцо куриное | 120 | 15.1 | 11.4 | 0.8 | 0.8 | 172 |
помидор (томат) | 100 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22 |
куриная грудка | 150 | 31.5 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 171 |
огурец | 30 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 4 |
сыр | 30 | 6.0 | 9.0 | 0.9 | 0.9 | 108 |
колбаса п/к | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
майонез 50% | 20 | 0.0 | 10.0 | 0.9 | 0.9 | 94 |
капуста белокочанная | 50 | 0.6 | 0.1 | 2.9 | 1.6 | 13 |
баранина | 200 | 46.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 744 |
Итого | 103.7 | 147.0 | 10.3 | 7.4 | 1818 |
Вт 13.01.2015

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
печень трески по мурмански | 80 | 3.2 | 52.8 | 0.0 | 0.0 | 490 |
яйцо куриное | 120 | 15.1 | 11.4 | 0.8 | 0.8 | 172 |
огурец | 100 | 0.7 | 0.1 | 3.0 | 2.0 | 15 |
сыр | 50 | 10.0 | 15.0 | 1.5 | 1.5 | 180 |
помидор (томат) | 100 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22 |
свинина | 174 | 22.6 | 38.3 | 0.0 | 0.0 | 465 |
огурец | 30 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 4 |
сыр | 30 | 6.0 | 9.0 | 0.9 | 0.9 | 108 |
колбаса п/к | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
майонез 50% | 10 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 47 |
Итого | 58.9 | 131.6 | 11.3 | 8.8 | 1503 |
Пн 12.01.2015
