Hitosha
Моя диета:
Цель
93 кг 68 кг
-25 кг за 224 дней
-3.3 кг/мес
Прогресс
Вес 91 кг -2 кг из -25 -1 кг/мес
Отставание от графика: -4.3 кг

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
шпинат | 100.0 | 2.9 | 0.4 | 3.6 | 1.4 | 23.0 |
Сыр Valio Edam | 50.0 | 13.5 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 165.0 |
Грибы сушеные | 50.0 | 1.5 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 12.0 |
огурец | 200.0 | 1.4 | 0.2 | 6.0 | 4.0 | 30.0 |
капуста пекинская | 118.0 | 1.3 | 0.2 | 2.6 | 1.3 | 14.2 |
сливки 10% | 20.0 | 0.6 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 23.6 |
яйцо куриное | 180.0 | 22.7 | 17.1 | 1.3 | 1.3 | 257.4 |
Итого | 43.9 | 32.2 | 15.3 | 9.3 | 525.2 |
Чт 21.11.2013

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
Сыр Valio Edam | 70.0 | 18.9 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 231.0 |
Грибы сушеные | 100.0 | 3.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 24.0 |
шпинат | 300.0 | 8.7 | 1.2 | 10.8 | 4.2 | 69.0 |
огурец | 134.0 | 0.9 | 0.1 | 4.0 | 2.7 | 20.1 |
помидор (томат) | 189.0 | 1.9 | 0.0 | 7.2 | 4.9 | 41.6 |
сливки 10% | 20.0 | 0.6 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 23.6 |
Итого | 34.0 | 20.6 | 24.8 | 13.6 | 409.3 |
Ср 20.11.2013

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
капуста белокочанная | 150.0 | 1.9 | 0.1 | 8.7 | 4.8 | 37.5 |
огурец | 230.0 | 1.6 | 0.2 | 6.9 | 4.6 | 34.5 |
помидор (томат) | 230.0 | 2.3 | 0.0 | 8.7 | 6.0 | 50.6 |
сыр | 50.0 | 10.0 | 15.0 | 1.4 | 1.4 | 180.0 |
Грибы сушеные | 100.0 | 3.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 24.0 |
Сыр Valio Edam | 50.0 | 13.5 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 165.0 |
сайра | 250.0 | 57.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 395.0 |
сливки 10% | 20.0 | 0.6 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 23.6 |
Итого | 90.5 | 44.9 | 28.6 | 18.6 | 910.2 |
Вт 19.11.2013

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 170.0 | 21.4 | 16.1 | 1.2 | 1.2 | 243.1 |
огурец | 300.0 | 2.1 | 0.3 | 9.0 | 6.0 | 45.0 |
помидор (томат) | 320.0 | 3.2 | 0.0 | 12.2 | 8.3 | 70.4 |
сыр Фетакса | 50.0 | 5.0 | 12.5 | 0.5 | 0.5 | 130.5 |
молоко цельное (3.25%) | 50.0 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 30.5 |
Итого | 33.3 | 30.6 | 25.2 | 18.4 | 519.5 |
Пн 18.11.2013
12:17
Такой вопрос. А при подсчете углеводов нужно обращать внимание на углеводы или на Ч.углеводы??? как правильно?Смотреть нужно на чистые углеводы. Например клетчатка это углеводы, но они не усваиваются.
12:02
Сегодня новая попытка питаться правильно...

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
огурец | 275.0 | 1.9 | 0.3 | 8.2 | 5.5 | 41.2 |
капуста пекинская | 110.0 | 1.2 | 0.2 | 2.4 | 1.2 | 13.2 |
яйцо куриное | 180.0 | 22.7 | 17.1 | 1.3 | 1.3 | 257.4 |
молоко цельное (3.25%) | 50.0 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 30.5 |
помидор (томат) | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22.0 |
Итого | 28.4 | 19.2 | 18.1 | 12.9 | 364.3 |
Чт 14.11.2013

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
огурец | 156.0 | 1.1 | 0.2 | 4.7 | 3.1 | 23.4 |
капуста пекинская | 140.0 | 1.5 | 0.3 | 3.1 | 1.5 | 16.8 |
помидор (томат) | 110.0 | 1.1 | 0.0 | 4.2 | 2.9 | 24.2 |
сметана 15% Благода | 50.0 | 1.0 | 6.0 | 1.5 | 1.5 | 80.0 |
сметана 20% | 75.0 | 2.1 | 15.0 | 2.2 | 2.2 | 154.5 |
яйцо куриное | 118.0 | 14.9 | 11.2 | 0.8 | 0.8 | 168.7 |
молоко цельное (3.25%) | 50.0 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 30.5 |
печень говяжья | 300.0 | 51.0 | 9.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 |
Итого | 74.2 | 43.3 | 33.9 | 29.4 | 498.1 |
Ср 13.11.2013

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
помидор (томат) | 139.0 | 1.4 | 0.0 | 5.3 | 3.6 | 30.6 |
огурец | 200.0 | 1.4 | 0.2 | 6.0 | 4.0 | 30.0 |
капуста пекинская | 87.0 | 1.0 | 0.2 | 1.9 | 1.0 | 10.4 |
молоко цельное (3.25%) | 50.0 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 30.5 |
яйцо куриное | 150.0 | 18.9 | 14.2 | 1.1 | 1.1 | 214.5 |
сметана 20% | 75.0 | 2.1 | 15.0 | 2.2 | 2.2 | 154.5 |
печень говяжья | 400.0 | 68.0 | 12.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 |
Итого | 94.3 | 43.2 | 38.8 | 34.2 | 470.5 |
Вт 12.11.2013

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
огурец | 395.0 | 2.8 | 0.4 | 11.8 | 7.9 | 59.2 |
капуста пекинская | 117.0 | 1.3 | 0.2 | 2.6 | 1.3 | 14.0 |
молоко цельное (3.25%) | 50.0 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 30.5 |
яйцо куриное | 185.0 | 23.3 | 17.6 | 1.3 | 1.3 | 264.6 |
помидор (томат) | 126.0 | 1.3 | 0.0 | 4.8 | 3.3 | 27.7 |
сметана 20% | 33.0 | 0.9 | 6.6 | 1.0 | 1.0 | 68.0 |
Творожный сыр Алметте с зеленью | 50.0 | 3.0 | 12.5 | 1.5 | 1.5 | 130.5 |
Итого | 34.1 | 38.9 | 25.3 | 18.6 | 594.5 |
Пн 11.11.2013


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
вино сухое | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 76.0 |
яйцо куриное | 100.0 | 12.6 | 9.5 | 0.7 | 0.7 | 143.0 |
свиная грудинка | 70.0 | 10.0 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 249.9 |
Итого | 22.6 | 32.8 | 1.1 | 1.1 | 468.9 |
Вс 10.11.2013

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
капуста пекинская | 118.0 | 1.3 | 0.2 | 2.6 | 1.3 | 14.2 |
огурец | 319.0 | 2.2 | 0.3 | 9.6 | 6.4 | 47.9 |
молоко цельное (3.25%) | 40.0 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 24.4 |
шампанское полусладкое | 200.0 | 0.4 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 176.0 |
Итого | 5.2 | 1.9 | 30.0 | 25.6 | 262.4 |
Пт 08.11.2013

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
капуста пекинская | 136.0 | 1.5 | 0.3 | 3.0 | 1.5 | 16.3 |
огурец | 300.0 | 2.1 | 0.3 | 9.0 | 6.0 | 45.0 |
свиная грудинка | 100.0 | 14.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 357.0 |
яйцо куриное | 120.0 | 15.1 | 11.4 | 0.8 | 0.8 | 171.6 |
курица | 700.0 | 130.2 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 1470.0 |
Итого | 163.2 | 115.3 | 12.8 | 8.3 | 2059.9 |
Чт 07.11.2013

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
салат айсберг | 49.0 | 0.4 | 0.0 | 1.5 | 0.6 | 6.9 |
огурец | 160.0 | 1.1 | 0.2 | 4.8 | 3.2 | 24.0 |
редис | 500.0 | 3.5 | 0.5 | 17.0 | 9.0 | 85.0 |
яйцо куриное | 120.0 | 15.1 | 11.4 | 0.8 | 0.8 | 171.6 |
Итого | 20.2 | 12.1 | 24.1 | 13.6 | 287.5 |
Ср 06.11.2013

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
редис | 500.0 | 3.5 | 0.5 | 17.0 | 9.0 | 85.0 |
огурец | 346.0 | 2.4 | 0.3 | 10.4 | 6.9 | 51.9 |
куриные окорочка | 300.0 | 63.9 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 555.0 |
икра минтая | 200.0 | 56.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 260.0 |
Итого | 125.8 | 37.8 | 27.4 | 15.9 | 951.9 |
Вт 05.11.2013
