Inna_SX4
Моя диета:
Цель
74 кг 57 кг
-17 кг за 120 дней
-4.2 кг/мес
Прогресс
Вес 67.9 кг -6.1 кг из -17 -4.4 кг/мес
Опережение графика: 0.2 кг

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
хлебцы ржаные | 8.0 | 0.6 | 0.1 | 5.6 | 4.8 | 25.4 |
масло сливочное | 13.0 | 0.1 | 9.5 | 0.2 | 0.2 | 86.5 |
печень минтая по-приморски | 28.0 | 2.2 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 109.8 |
сыр адыгейский | 115.0 | 19.0 | 20.7 | 0.9 | 0.9 | 270.2 |
куриная голень | 100.0 | 19.0 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 160.0 |
капуста пекинская | 70.0 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 8.4 |
свинина | 100.0 | 13.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 267.0 |
помидор (томат) | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22.0 |
огурец | 100.0 | 0.7 | 0.1 | 3.0 | 2.0 | 15.0 |
говядина нежирная | 100.0 | 20.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 |
масло оливковое | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 88.4 |
лук зеленый (перо) | 50.0 | 0.5 | 0.2 | 2.9 | 1.9 | 13.5 |
Бакат | 111.0 | 1.3 | 5.8 | 8.8 | 6.1 | 86.7 |
Итого | 78.2 | 91.5 | 26.6 | 19.3 | 1302.9 |
Сб 19.04.2014

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
майонез 72% | 20.0 | 0.1 | 14.4 | 1.0 | 1.0 | 134.0 |
Бокат | 90.0 | 1.1 | 4.7 | 7.1 | 5.0 | 70.3 |
куриная голень | 130.0 | 24.7 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 208.0 |
Творог зерненый Простоквашино | 130.0 | 6.5 | 16.5 | 3.2 | 3.2 | 137.8 |
капуста пекинская | 68.0 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 8.2 |
яйцо куриное | 49.0 | 6.2 | 4.7 | 0.3 | 0.3 | 70.1 |
хлебцы ржаные | 8.0 | 0.6 | 0.1 | 5.6 | 4.8 | 25.4 |
масло сливочное | 14.0 | 0.1 | 10.2 | 0.2 | 0.2 | 93.1 |
печень минтая по-приморски | 37.0 | 3.0 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 145.0 |
колбаса московская | 59.0 | 11.3 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 239.5 |
сыр адыгейский | 66.0 | 10.9 | 11.9 | 0.5 | 0.5 | 155.1 |
сыр адыгейский | 54.0 | 8.9 | 9.7 | 0.4 | 0.4 | 126.9 |
миндаль калифорнийский | 20.0 | 4.0 | 10.4 | 4.3 | 2.1 | 114.4 |
Итого | 78.0 | 130.4 | 24.2 | 18.3 | 1527.8 |
Пт 18.04.2014

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
Бокат | 100.0 | 1.2 | 5.2 | 7.9 | 5.5 | 78.1 |
миндаль калифорнийский | 10.0 | 2.0 | 5.2 | 2.2 | 1.0 | 57.2 |
куриные бедра | 150.0 | 25.5 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 316.5 |
хлебцы ржаные | 8.0 | 0.6 | 0.1 | 5.6 | 4.8 | 25.4 |
сыр "Дружба" 55% (Главплавсыр) | 20.0 | 2.9 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 63.6 |
капуста пекинская | 79.0 | 0.9 | 0.2 | 1.7 | 0.9 | 9.5 |
Творог 12% | 54.0 | 6.5 | 6.5 | 1.5 | 1.5 | 90.3 |
колбаса московская | 67.0 | 12.8 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 272.0 |
яйцо куриное | 75.0 | 9.4 | 7.1 | 0.5 | 0.5 | 107.2 |
майонез 72% | 21.0 | 0.1 | 15.1 | 1.0 | 1.0 | 140.7 |
масло сливочное | 10.0 | 0.1 | 7.3 | 0.1 | 0.1 | 66.5 |
Итого | 62.0 | 99.5 | 20.5 | 15.4 | 1227.1 |
Чт 17.04.2014

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
Бокат | 105.0 | 1.3 | 5.5 | 8.3 | 5.8 | 82.0 |
миндаль калифорнийский | 10.0 | 2.0 | 5.2 | 2.2 | 1.0 | 57.2 |
майонез 72% | 20.0 | 0.1 | 14.4 | 1.0 | 1.0 | 134.0 |
яйцо куриное | 53.0 | 6.7 | 5.0 | 0.4 | 0.4 | 75.8 |
горошек зеленый | 28.0 | 1.5 | 0.1 | 4.0 | 2.6 | 22.7 |
капуста пекинская | 82.0 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 0.9 | 9.8 |
колбаса московская | 58.0 | 11.1 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 235.5 |
сыр "Дружба" 55% (Главплавсыр) | 20.0 | 2.9 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 63.6 |
хлебцы ржаные | 8.0 | 0.6 | 0.1 | 5.6 | 4.8 | 25.4 |
печень трески | 51.0 | 2.1 | 9.5 | 0.6 | 0.6 | 100.7 |
масло подсолн | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 44.2 |
колбаса московская | 31.0 | 5.9 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 125.9 |
куриные бедра | 150.0 | 25.5 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 316.5 |
Итого | 60.6 | 105.8 | 23.8 | 17.1 | 1293.3 |
Ср 16.04.2014

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 103.0 | 13.0 | 9.8 | 0.7 | 0.7 | 147.3 |
куриные бедра | 150.0 | 25.5 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 316.5 |
капуста пекинская | 211.0 | 2.3 | 0.4 | 4.6 | 2.3 | 25.3 |
свинина | 115.0 | 14.9 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | 307.1 |
майонез 72% | 20.0 | 0.1 | 14.4 | 1.0 | 1.0 | 134.0 |
горошек зеленый | 40.0 | 2.2 | 0.2 | 5.8 | 3.8 | 32.4 |
миндаль калифорнийский | 10.0 | 2.0 | 5.2 | 2.2 | 1.0 | 57.2 |
хлебцы ржаные | 8.0 | 0.6 | 0.1 | 5.6 | 4.8 | 25.4 |
сыр "Дружба" 55% (Главплавсыр) | 20.0 | 2.9 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 63.6 |
колбаса московская | 20.0 | 3.8 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 81.2 |
масло льняное | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 179.6 |
печень трески | 45.0 | 1.9 | 8.4 | 0.5 | 0.5 | 88.9 |
масло подсолн | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 44.2 |
Итого | 69.3 | 124.3 | 20.4 | 14.2 | 1502.7 |
Вт 15.04.2014

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
хлебцы ржаные | 8.0 | 0.6 | 0.1 | 5.6 | 4.8 | 25.4 |
сыр "Дружба" 55% (Главплавсыр) | 20.0 | 2.9 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 63.6 |
миндаль калифорнийский | 20.0 | 4.0 | 10.4 | 4.3 | 2.1 | 114.4 |
сметана 20% | 20.0 | 0.6 | 4.0 | 0.6 | 0.6 | 41.2 |
капуста белокочанная | 129.0 | 1.7 | 0.1 | 7.5 | 4.1 | 32.2 |
яйцо куриное | 90.0 | 11.3 | 8.6 | 0.6 | 0.6 | 128.7 |
колбаса московская | 30.0 | 5.7 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 121.8 |
Бокат | 130.0 | 1.6 | 4.2 | 10.5 | 7.3 | 79.3 |
свинина | 130.0 | 16.9 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 347.1 |
Итого | 45.3 | 72.7 | 29.1 | 19.5 | 953.8 |
Пн 14.04.2014


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
суп гороховый с копч.ребр. | 200.0 | 5.0 | 0.4 | 14.8 | 10.2 | 83.0 |
свиная грудинка | 150.0 | 21.4 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 535.5 |
куриные бедра | 100.0 | 17.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 211.0 |
Бокат | 150.0 | 1.8 | 4.8 | 12.2 | 8.4 | 91.5 |
Итого | 45.3 | 70.1 | 27.0 | 18.6 | 921.0 |
Вс 13.04.2014

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
колбаса докторская | 60.0 | 7.2 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 136.8 |
чеснок | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 4.5 |
капуста белокочанная | 84.0 | 1.1 | 0.1 | 4.9 | 2.7 | 21.0 |
колбаса московская | 79.0 | 15.1 | 28.9 | 0.0 | 0.0 | 320.7 |
горошек зеленый | 41.0 | 2.2 | 0.2 | 5.9 | 3.9 | 33.2 |
сметана 20% | 20.0 | 0.6 | 4.0 | 0.6 | 0.6 | 41.2 |
миндаль калифорнийский | 10.0 | 2.0 | 5.2 | 2.2 | 1.0 | 57.2 |
свиная грудинка | 150.0 | 21.4 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 535.5 |
колбаса московская | 27.0 | 5.2 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 109.6 |
суп гороховый с копч.ребр. | 200.0 | 5.0 | 0.4 | 14.8 | 10.2 | 83.0 |
орехи лесные | 20.0 | 2.9 | 12.2 | 3.3 | 1.4 | 128.0 |
бразильский орех | 10.0 | 1.4 | 6.6 | 1.2 | 0.5 | 65.6 |
Итого | 64.3 | 129.4 | 33.9 | 21.1 | 1536.3 |
Сб 12.04.2014

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
капуста белокочанная | 137.0 | 1.8 | 0.1 | 7.9 | 4.4 | 34.2 |
сметана 20% | 30.0 | 0.8 | 6.0 | 0.9 | 0.9 | 61.8 |
колбаса московская | 132.0 | 25.2 | 48.3 | 0.0 | 0.0 | 535.9 |
колбаса докторская | 46.0 | 5.5 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 104.9 |
яйцо куриное | 79.0 | 10.0 | 7.5 | 0.6 | 0.6 | 113.0 |
горошек зеленый | 50.0 | 2.7 | 0.2 | 7.2 | 4.7 | 40.5 |
сыр | 58.0 | 11.6 | 17.4 | 1.7 | 1.7 | 208.8 |
хлебцы ржаные | 8.0 | 0.6 | 0.1 | 5.6 | 4.8 | 25.4 |
сыр "Дружба" 55% (Главплавсыр) | 20.0 | 2.9 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 63.6 |
Итого | 61.1 | 94.6 | 23.8 | 17.0 | 1188.2 |
Пт 11.04.2014

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
сметана 20% | 22.0 | 0.6 | 4.4 | 0.7 | 0.7 | 45.3 |
капуста пекинская | 81.0 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 0.9 | 9.7 |
куриная голень | 100.0 | 19.0 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 160.0 |
хлебцы ржаные | 16.0 | 1.2 | 0.2 | 11.1 | 9.6 | 50.9 |
сыр "Дружба" 55% (Главплавсыр) | 40.0 | 5.9 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 127.2 |
Творог 12% | 50.0 | 6.0 | 6.0 | 1.4 | 1.4 | 83.6 |
яйцо куриное | 78.0 | 9.8 | 7.4 | 0.5 | 0.5 | 111.5 |
колбаса московская | 92.0 | 17.6 | 33.7 | 0.0 | 0.0 | 373.5 |
масло оливковое | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 88.4 |
миндаль калифорнийский | 21.0 | 4.2 | 10.9 | 4.5 | 2.2 | 120.1 |
сыр | 30.0 | 6.0 | 9.0 | 0.9 | 0.9 | 108.0 |
Итого | 71.1 | 102.0 | 20.9 | 16.2 | 1278.3 |
Чт 10.04.2014

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
куриная голень | 100.0 | 19.0 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 160.0 |
яйцо куриное | 45.0 | 5.7 | 4.3 | 0.3 | 0.3 | 64.3 |
хлебцы ржаные | 16.0 | 1.2 | 0.2 | 11.1 | 9.6 | 50.9 |
капуста белокочанная | 129.0 | 1.7 | 0.1 | 7.5 | 4.1 | 32.2 |
колбаса московская | 111.0 | 21.2 | 40.6 | 0.0 | 0.0 | 450.7 |
сыр "Дружба" 55% (Главплавсыр) | 65.0 | 9.6 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 206.7 |
сметана 20% | 22.0 | 0.6 | 4.4 | 0.7 | 0.7 | 45.3 |
колбаса московская | 56.0 | 10.7 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 227.4 |
Итого | 69.6 | 97.6 | 19.6 | 14.7 | 1237.5 |
Ср 09.04.2014

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
Творог 12% | 100.0 | 12.0 | 12.0 | 2.8 | 2.8 | 167.2 |
яйцо куриное | 90.0 | 11.3 | 8.6 | 0.6 | 0.6 | 128.7 |
масло сливочное | 5.0 | 0.0 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 33.2 |
капуста пекинская | 85.0 | 0.9 | 0.2 | 1.9 | 0.9 | 10.2 |
сметана 20% | 33.0 | 0.9 | 6.6 | 1.0 | 1.0 | 68.0 |
сыр | 49.0 | 9.8 | 14.7 | 1.4 | 1.4 | 176.4 |
бразильский орех | 41.0 | 5.9 | 27.2 | 5.0 | 2.0 | 269.0 |
окунь | 200.0 | 38.6 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 182.0 |
Итого | 79.5 | 74.7 | 12.8 | 8.8 | 1034.7 |
Вт 08.04.2014

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
творог 5% | 45.0 | 7.2 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 52.6 |
яйцо куриное | 90.0 | 11.3 | 8.6 | 0.6 | 0.6 | 128.7 |
масло сливочное | 10.0 | 0.1 | 7.3 | 0.1 | 0.1 | 66.5 |
кабачки | 125.0 | 1.5 | 0.2 | 4.2 | 2.8 | 20.0 |
куриная голень | 100.0 | 19.0 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 160.0 |
сыр | 50.0 | 10.0 | 15.0 | 1.4 | 1.4 | 180.0 |
бразильский орех | 49.0 | 7.0 | 32.5 | 6.0 | 2.4 | 321.4 |
куриная голень | 100.0 | 19.0 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 160.0 |
капуста пекинская | 78.0 | 0.9 | 0.2 | 1.7 | 0.9 | 9.4 |
чеснок | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 4.5 |
сметана 20% | 25.0 | 0.7 | 5.0 | 0.8 | 0.8 | 51.5 |
орехи лесные | 30.0 | 4.3 | 18.3 | 5.0 | 2.1 | 192.0 |
Итого | 81.2 | 106.8 | 21.8 | 12.7 | 1346.6 |
Пн 07.04.2014


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
масло льняное | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 89.8 |
сельдь атлантическая | 87.0 | 14.8 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 137.5 |
майонез 72% | 10.0 | 0.1 | 7.2 | 0.5 | 0.5 | 67.0 |
творог 5% | 90.0 | 14.3 | 4.5 | 1.7 | 1.7 | 105.3 |
яйцо куриное | 90.0 | 11.3 | 8.6 | 0.6 | 0.6 | 128.7 |
скумбрия | 100.0 | 16.4 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 258.0 |
лук репчатый | 50.0 | 0.6 | 0.1 | 4.7 | 3.0 | 20.5 |
масло сливочное | 10.0 | 0.1 | 7.3 | 0.1 | 0.1 | 66.5 |
картофель | 95.0 | 1.9 | 0.0 | 16.1 | 13.3 | 71.2 |
сыр "Дружба" 55% | 200.0 | 23.0 | 46.2 | 0.0 | 0.0 | 508.0 |
куриная голень | 50.0 | 9.5 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 80.0 |
Итого | 91.9 | 117.4 | 23.8 | 19.3 | 1532.5 |
Вс 06.04.2014

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
масло льняное | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 179.6 |
масло оливковое | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 88.4 |
колбаса докторская | 45.0 | 5.4 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 102.6 |
яйцо куриное | 93.0 | 11.7 | 8.8 | 0.7 | 0.7 | 133.0 |
майонез 72% | 10.0 | 0.1 | 7.2 | 0.5 | 0.5 | 67.0 |
икра мойвы с лососем | 20.0 | 3.6 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 48.0 |
кабачки | 92.0 | 1.1 | 0.2 | 3.1 | 2.0 | 14.7 |
бразильский орех | 21.0 | 3.0 | 13.9 | 2.6 | 1.0 | 137.8 |
цуккини | 134.0 | 1.6 | 0.4 | 4.4 | 3.2 | 22.8 |
чеснок | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 3.0 |
сметана 20% | 30.0 | 0.8 | 6.0 | 0.9 | 0.9 | 61.8 |
куриная голень | 150.0 | 28.5 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 240.0 |
печень и икра минтая | 230.0 | 32.2 | 62.1 | 0.0 | 0.0 | 687.7 |
сыр | 60.0 | 12.0 | 18.0 | 1.7 | 1.7 | 216.0 |
Итого | 100.2 | 174.3 | 14.6 | 10.6 | 2002.3 |
Сб 05.04.2014

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
масло оливковое | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 176.8 |
бразильский орех | 40.0 | 5.7 | 26.6 | 4.9 | 1.9 | 262.4 |
окунь | 132.0 | 25.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 120.1 |
котлеты | 68.0 | 7.8 | 8.2 | 1.6 | 1.0 | 120.6 |
кабачки | 159.0 | 1.9 | 0.3 | 5.4 | 3.5 | 25.4 |
капуста пекинская | 62.0 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 7.4 |
сметана 20% | 30.0 | 0.8 | 6.0 | 0.9 | 0.9 | 61.8 |
сыр | 26.0 | 5.2 | 7.8 | 0.8 | 0.8 | 93.6 |
колбаса докторская | 83.0 | 10.0 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 189.2 |
майонез 72% | 10.0 | 0.1 | 7.2 | 0.5 | 0.5 | 67.0 |
яйцо куриное | 90.0 | 11.3 | 8.6 | 0.6 | 0.6 | 128.7 |
сыр "Дружба" 55% (Главплавсыр) | 63.0 | 9.3 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 200.3 |
печень и икра минтая | 115.0 | 16.1 | 31.1 | 0.0 | 0.0 | 343.9 |
Итого | 94.3 | 151.7 | 16.0 | 9.8 | 1797.3 |
Пт 04.04.2014

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
масло оливковое | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 176.8 |
бразильский орех | 14.0 | 2.0 | 9.3 | 1.7 | 0.7 | 91.8 |
орехи лесные | 22.0 | 3.2 | 13.4 | 3.7 | 1.5 | 140.8 |
колбаса докторская | 100.0 | 12.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 228.0 |
окунь | 131.0 | 25.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 119.2 |
цуккини | 154.0 | 1.8 | 0.5 | 5.1 | 3.7 | 26.2 |
котлеты | 63.0 | 7.2 | 7.6 | 1.4 | 0.9 | 111.7 |
капуста пекинская | 69.0 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 8.3 |
сыр "Дружба" 55% | 72.0 | 8.3 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 182.9 |
яйцо куриное | 100.0 | 12.6 | 9.5 | 0.7 | 0.7 | 143.0 |
Итого | 73.1 | 98.2 | 14.1 | 8.2 | 1228.7 |
Чт 03.04.2014

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
масло оливковое | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 176.8 |
творог 5% | 90.0 | 14.3 | 4.5 | 1.7 | 1.7 | 105.3 |
икра минтая | 30.0 | 8.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 39.0 |
масло сливочное | 5.0 | 0.0 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 33.2 |
окунь | 101.0 | 19.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 91.9 |
орехи лесные | 9.0 | 1.3 | 5.5 | 1.5 | 0.6 | 57.6 |
бразильский орех | 26.0 | 3.7 | 17.3 | 3.2 | 1.2 | 170.6 |
цуккини | 173.0 | 2.1 | 0.5 | 5.7 | 4.2 | 29.4 |
горошек зеленый | 5.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 4.0 |
лук зеленый (перо) | 5.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 1.4 |
огурец | 20.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 3.0 |
помидор (томат) | 20.0 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 4.4 |
перец болгарский | 10.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 2.7 |
свекла | 100.0 | 1.6 | 0.2 | 9.0 | 6.5 | 43.0 |
салат айсберг | 10.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 1.4 |
масло оливковое | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 88.4 |
треска | 100.0 | 17.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 82.0 |
печень индейки | 100.0 | 17.8 | 16.3 | 2.3 | 2.3 | 228.0 |
яйцо куриное | 100.0 | 12.6 | 9.5 | 0.7 | 0.7 | 143.0 |
Итого | 100.0 | 89.7 | 27.5 | 19.6 | 1305.1 |
Ср 02.04.2014
9:33
Вчера явно переборщила с белками и жирами. Вес прибавился на 300 г. Причины м.б. три: 1. переедание,2. покушала поздно рыбку жареную,3.включила в рацион сыры (подозреваю, что там все-таки много солей - задержка жидкости в организме)
Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
масло оливковое | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 176.8 |
орехи лесные | 40.0 | 5.8 | 24.4 | 6.7 | 2.8 | 256.0 |
творог 5% | 77.0 | 12.2 | 3.9 | 1.5 | 1.5 | 90.1 |
котлеты | 137.0 | 15.6 | 16.4 | 3.2 | 1.9 | 242.9 |
капуста пекинская | 84.0 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 0.9 | 10.1 |
сметана 20% | 33.0 | 0.9 | 6.6 | 1.0 | 1.0 | 68.0 |
кабачки | 107.0 | 1.3 | 0.2 | 3.6 | 2.4 | 17.1 |
сыр | 58.0 | 11.6 | 17.4 | 1.7 | 1.7 | 208.8 |
горошек зеленый | 31.0 | 1.7 | 0.1 | 4.5 | 2.9 | 25.1 |
масло сливочное | 10.0 | 0.1 | 7.3 | 0.1 | 0.1 | 66.5 |
окунь | 150.0 | 28.9 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 136.5 |
масло оливковое | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 176.8 |
сыр "Дружба" 55% | 50.0 | 5.8 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 127.0 |
яйцо куриное | 100.0 | 12.6 | 9.5 | 0.7 | 0.7 | 143.0 |
Итого | 97.4 | 138.9 | 24.7 | 15.9 | 1744.7 |
Вт 01.04.2014

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
масло оливковое | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 176.8 |
масло сливочное | 20.0 | 0.2 | 14.6 | 0.3 | 0.3 | 133.0 |
творог 5% | 80.0 | 12.7 | 4.0 | 1.5 | 1.5 | 93.6 |
котлеты | 116.0 | 13.2 | 13.9 | 2.7 | 1.6 | 205.7 |
кабачки | 100.0 | 1.2 | 0.2 | 3.4 | 2.2 | 16.0 |
бразильский орех | 22.0 | 3.1 | 14.6 | 2.7 | 1.1 | 144.3 |
орехи лесные | 20.0 | 2.9 | 12.2 | 3.3 | 1.4 | 128.0 |
Салат из свеклы | 71.0 | 1.1 | 6.9 | 6.6 | 5.0 | 92.0 |
кабачки | 87.0 | 1.0 | 0.2 | 3.0 | 1.9 | 13.9 |
котлеты | 110.0 | 12.5 | 13.2 | 2.5 | 1.5 | 195.0 |
яйцо куриное | 100.0 | 12.6 | 9.5 | 0.7 | 0.7 | 143.0 |
Итого | 60.6 | 109.3 | 26.7 | 17.3 | 1341.4 |
Пн 31.03.2014
