
Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
семга | 400 | 92.0 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 812 |
пиво светлое | 2000 | 4.0 | 0.0 | 70.0 | 70.0 | 700 |
картофель | 100 | 2.0 | 0.0 | 17.0 | 14.0 | 75 |
Итого | 98.0 | 48.0 | 87.0 | 84.0 | 1587 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
виски 38% | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 500 |
креветки | 400 | 72.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 340 |
сок яблочный | 200 | 6.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 90 |
сахар | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 39 |
Итого | 78.0 | 4.4 | 40.2 | 40.2 | 969 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
говядина нежирная | 200 | 40.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 300 |
вино сухое | 750 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 570 |
баклажаны | 150 | 1.5 | 0.3 | 8.6 | 3.5 | 36 |
сахар | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 39 |
дорадо | 300 | 54.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 288 |
свиная грудинка | 100 | 14.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 357 |
цуккини | 200 | 2.4 | 0.6 | 6.6 | 4.8 | 34 |
Итого | 112.2 | 49.2 | 28.1 | 21.2 | 1624 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
горошек зеленый | 50 | 2.7 | 0.2 | 7.2 | 4.7 | 41 |
сахар | 5 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 19 |
помидор (томат) | 50 | 0.5 | 0.0 | 1.9 | 1.3 | 11 |
горбуша | 150 | 33.8 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 248 |
огурец | 50 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 1.0 | 8 |
яйцо куриное | 100 | 12.6 | 9.5 | 0.7 | 0.7 | 143 |
вино сухое | 750 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 570 |
майонез 50% | 30 | 0.1 | 15.0 | 1.4 | 1.4 | 141 |
Итого | 50.0 | 37.5 | 20.7 | 17.1 | 1180 |


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
баклажаны | 200 | 2.0 | 0.4 | 11.4 | 4.6 | 48 |
цуккини | 50 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 9 |
пиво светлое | 1000 | 2.0 | 0.0 | 35.0 | 35.0 | 350 |
вино сухое | 400 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 304 |
говядина нежирная | 300 | 60.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 450 |
баклажаны | 50 | 0.5 | 0.1 | 2.8 | 1.1 | 12 |
говядина нежирная | 300 | 60.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 450 |
Итого | 125.1 | 18.7 | 52.5 | 43.5 | 1623 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
вино сухое | 400 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 304 |
яйцо куриное | 100 | 12.6 | 9.5 | 0.7 | 0.7 | 143 |
баранина | 200 | 46.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 744 |
картофель | 100 | 2.0 | 0.0 | 17.0 | 14.0 | 75 |
пиво светлое | 1000 | 2.0 | 0.0 | 35.0 | 35.0 | 350 |
баклажаны | 100 | 1.0 | 0.2 | 5.7 | 2.3 | 24 |
телятина | 400 | 120.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 524 |
Итого | 183.6 | 73.7 | 60.0 | 53.6 | 2164 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 150 | 18.9 | 14.3 | 1.0 | 1.0 | 215 |
говядина нежирная | 150 | 30.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 225 |
цуккини | 100 | 1.2 | 0.3 | 3.3 | 2.4 | 17 |
вино сухое | 500 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 380 |
сахар | 7 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 27 |
Итого | 50.1 | 19.0 | 13.3 | 12.4 | 864 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
говядина нежирная | 300 | 60.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 450 |
свиная грудинка | 100 | 14.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 357 |
баклажаны | 100 | 1.0 | 0.2 | 5.7 | 2.3 | 24 |
сыр | 50 | 10.0 | 15.0 | 1.5 | 1.5 | 180 |
вино сухое | 1100 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 4.4 | 836 |
Итого | 85.3 | 57.5 | 11.5 | 8.1 | 1847 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
сыр | 100 | 20.0 | 30.0 | 2.9 | 2.9 | 360 |
сахар | 7 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 27 |
говядина нежирная | 200 | 40.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 300 |
креветки | 300 | 54.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 255 |
аджика острая | 10 | 0.3 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 8 |
вино сухое | 1500 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 1140 |
цуккини | 200 | 2.4 | 0.6 | 6.6 | 4.8 | 34 |
Итого | 116.7 | 39.9 | 24.1 | 22.3 | 2124 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
семга | 300 | 69.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 609 |
цуккини | 100 | 1.2 | 0.3 | 3.3 | 2.4 | 17 |
вино сухое | 750 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 570 |
сахар | 7 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 27 |
кальмар | 150 | 27.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 113 |
Итого | 97.2 | 39.6 | 13.3 | 12.4 | 1336 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
куриная грудка | 100 | 21.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 114 |
вино сухое | 900 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 3.6 | 684 |
хлеб белый (пшеничный) | 50 | 5.4 | 1.8 | 24.3 | 22.5 | 133 |
говядина нежирная | 400 | 80.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 600 |
сахар | 5 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 19 |
баклажаны | 50 | 0.5 | 0.1 | 2.8 | 1.1 | 12 |
Итого | 106.9 | 16.4 | 35.7 | 32.2 | 1562 |


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 150 | 18.9 | 14.3 | 1.0 | 1.0 | 215 |
перец болгарский | 100 | 1.0 | 0.2 | 6.3 | 5.6 | 27 |
шампиньоны | 70 | 2.2 | 0.2 | 2.2 | 1.5 | 19 |
говядина нежирная | 300 | 60.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 450 |
сахар | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 39 |
сыр | 30 | 6.0 | 9.0 | 0.9 | 0.9 | 108 |
яйцо куриное | 100 | 12.6 | 9.5 | 0.7 | 0.7 | 143 |
Итого | 100.7 | 42.2 | 21.1 | 19.7 | 1000 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
говядина нежирная | 300 | 60.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 450 |
вино сухое | 400 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 304 |
огурец | 100 | 0.7 | 0.1 | 3.0 | 2.0 | 15 |
куриная грудка | 200 | 42.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 228 |
сахар | 5 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 19 |
лимоны | 50 | 0.5 | 0.0 | 2.7 | 1.5 | 15 |
помидор (томат) | 100 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22 |
Итого | 104.2 | 14.1 | 16.1 | 12.7 | 1053 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
говядина нежирная | 300 | 60.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 450 |
баклажаны | 50 | 0.5 | 0.1 | 2.8 | 1.1 | 12 |
вино сухое | 750 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 570 |
майонез 50% | 50 | 0.1 | 25.0 | 2.3 | 2.3 | 236 |
перец болгарский | 100 | 1.0 | 0.2 | 6.3 | 5.6 | 27 |
Итого | 61.6 | 34.3 | 14.5 | 12.1 | 1295 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
помидор (томат) | 50 | 0.5 | 0.0 | 1.9 | 1.3 | 11 |
вино сухое | 500 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 380 |
баранина | 300 | 69.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 1116 |
говядина нежирная | 200 | 40.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 300 |
баклажаны | 50 | 0.5 | 0.1 | 2.8 | 1.1 | 12 |
сахар | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 39 |
Итого | 110.0 | 96.1 | 16.7 | 14.4 | 1858 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
горчица | 10 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 17 |
вино сухое | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 152 |
огурец | 200 | 1.4 | 0.2 | 6.0 | 4.0 | 30 |
pepsi | 150 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 16.5 | 63 |
телятина | 500 | 150.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 655 |
Итого | 152.0 | 6.3 | 24.5 | 22.4 | 917 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
масло оливковое | 20 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 177 |
капуста пекинская | 100 | 1.1 | 0.2 | 2.2 | 1.1 | 12 |
чеснок | 10 | 0.6 | 0.1 | 3.3 | 2.9 | 15 |
сыр | 50 | 10.0 | 15.0 | 1.5 | 1.5 | 180 |
вино сухое | 400 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 304 |
куриные окорочка | 200 | 42.6 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 370 |
виски 38% | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 125 |
майонез 50% | 20 | 0.0 | 10.0 | 0.9 | 0.9 | 94 |
куриная грудка | 200 | 42.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 228 |
куриная грудка | 100 | 21.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 114 |
сахар | 5 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 19 |
помидор (томат) | 100 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22 |
Итого | 118.4 | 74.8 | 18.3 | 15.6 | 1660 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
баклажаны | 70 | 0.7 | 0.1 | 4.0 | 1.6 | 17 |
цуккини | 70 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | 1.7 | 12 |
шампиньоны | 100 | 3.1 | 0.3 | 3.1 | 2.1 | 27 |
говядина нежирная | 250 | 50.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 375 |
вино сухое | 700 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 532 |
виноград | 30 | 0.1 | 0.1 | 5.1 | 4.9 | 20 |
сметана 20% | 50 | 1.4 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 103 |
яблоко | 50 | 0.2 | 0.1 | 6.8 | 5.6 | 26 |
сахар | 5 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 19 |
Итого | 56.3 | 18.4 | 30.6 | 25.1 | 1131 |


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
креветки | 400 | 72.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 340 |
ликер | 50 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 70 |
сахар | 10 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 39 |
помидор (томат) | 50 | 0.5 | 0.0 | 1.9 | 1.3 | 11 |
сыр | 50 | 10.0 | 15.0 | 1.5 | 1.5 | 180 |
вино сухое | 300 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 228 |
яйцо куриное | 3 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 4 |
шампиньоны | 100 | 3.1 | 0.3 | 3.1 | 2.1 | 27 |
Итого | 86.0 | 20.0 | 32.7 | 31.1 | 899 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
пангасиус | 300 | 63.0 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 315 |
яйцо куриное | 2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 3 |
помидор (томат) | 100 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22 |
пиво светлое | 1000 | 2.0 | 0.0 | 35.0 | 35.0 | 350 |
сыр | 30 | 6.0 | 9.0 | 0.9 | 0.9 | 108 |
Итого | 72.3 | 22.7 | 39.7 | 38.5 | 798 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
огурец | 100 | 0.7 | 0.1 | 3.0 | 2.0 | 15 |
вино сухое | 1500 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 1140 |
куриные бедра | 400 | 68.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 844 |
помидор (томат) | 100 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22 |
лук репчатый | 30 | 0.3 | 0.0 | 2.8 | 1.8 | 12 |
Итого | 70.0 | 60.1 | 15.6 | 12.4 | 2033 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
сыр | 20 | 4.0 | 6.0 | 0.6 | 0.6 | 72 |
яйцо куриное | 2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 3 |
руккола | 50 | 1.3 | 0.3 | 1.9 | 1.0 | 13 |
чай каркаде | 10 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 5 |
вино сухое | 650 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 2.6 | 494 |
помидор (томат) | 150 | 1.5 | 0.0 | 5.7 | 3.9 | 33 |
сахар | 5 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 19 |
куриная грудка | 200 | 42.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 228 |
пангасиус | 400 | 84.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 420 |
майонез 50% | 40 | 0.1 | 20.0 | 1.9 | 1.9 | 188 |
сыр | 20 | 4.0 | 6.0 | 0.6 | 0.6 | 72 |
Итого | 137.3 | 55.5 | 19.4 | 16.6 | 1547 |
