
Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
сыр | 60 | 12.0 | 18.0 | 1.7 | 1.7 | 216 |
сливки 10% | 200 | 6.0 | 20.0 | 8.0 | 8.0 | 236 |
минтай | 250 | 30.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 140 |
капуста белокочанная | 200 | 2.6 | 0.2 | 11.6 | 6.4 | 50 |
яйцо куриное | 150 | 18.9 | 14.3 | 1.0 | 1.0 | 215 |
молоко цельное (3.25%) | 50 | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 31 |
куриные окорочка | 100 | 21.3 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 185 |
Итого | 92.9 | 66.1 | 24.7 | 19.5 | 1072 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
масло подсолн | 20 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 177 |
молоко цельное (3.25%) | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 12 |
куриные окорочка | 250 | 53.3 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 463 |
яйцо куриное | 200 | 25.2 | 19.0 | 1.4 | 1.4 | 286 |
творог 5% | 150 | 23.9 | 7.5 | 2.8 | 2.8 | 176 |
кефир 1% | 250 | 7.8 | 2.5 | 10.3 | 10.3 | 90 |
Итого | 110.7 | 77.2 | 15.4 | 15.4 | 1203 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
молоко цельное (3.25%) | 30 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 18 |
творог 5% | 200 | 31.8 | 10.0 | 3.8 | 3.8 | 234 |
масло подсолн | 10 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 88 |
яйцо куриное | 150 | 18.9 | 14.3 | 1.0 | 1.0 | 215 |
фасоль стручковая | 200 | 3.6 | 0.4 | 14.4 | 8.4 | 62 |
Итого | 55.2 | 35.6 | 20.7 | 14.7 | 617 |
