


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
молоко 1% | 100 | 3.4 | 1.0 | 4.9 | 4.9 | 42 |
говядина нежирная | 50 | 10.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 75 |
яйцо куриное | 100 | 12.6 | 9.5 | 0.7 | 0.7 | 143 |
творог нежирный 0% | 80 | 12.0 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 58 |
куриная грудка | 120 | 25.2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 137 |
баклажаны | 20 | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 0.5 | 5 |
перец болгарский | 60 | 0.6 | 0.1 | 3.8 | 3.4 | 16 |
масло подсолн | 10 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 88 |
Итого | 64.0 | 25.6 | 12.0 | 10.9 | 565 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
сельдь атлантическая | 60 | 10.2 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 95 |
творог нежирный 0% | 100 | 15.0 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 73 |
куриная грудка | 100 | 21.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 114 |
свекла | 100 | 1.6 | 0.2 | 9.0 | 6.5 | 43 |
Итого | 47.8 | 8.7 | 10.8 | 8.3 | 325 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
баклажаны | 50 | 0.5 | 0.1 | 2.8 | 1.1 | 12 |
кабачки | 50 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 8 |
творог нежирный 0% | 200 | 30.0 | 1.2 | 3.6 | 3.6 | 146 |
куриная грудка | 100 | 21.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 114 |
яйцо куриное | 100 | 12.6 | 9.5 | 0.7 | 0.7 | 143 |
перец болгарский | 50 | 0.5 | 0.1 | 3.2 | 2.8 | 14 |
говядина нежирная | 20 | 4.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 30 |
Итого | 69.2 | 14.1 | 12.0 | 9.3 | 467 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 150 | 18.9 | 14.3 | 1.0 | 1.0 | 215 |
рисовая крупа | 5 | 0.3 | 0.0 | 4.1 | 3.9 | 19 |
баклажаны | 10 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 2 |
творог нежирный 0% | 200 | 30.0 | 1.2 | 3.6 | 3.6 | 146 |
помидор (томат) | 100 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22 |
треска | 150 | 26.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 123 |
Итого | 77.0 | 16.5 | 13.1 | 11.4 | 526 |


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
перец болгарский | 50 | 0.5 | 0.1 | 3.2 | 2.8 | 14 |
баклажаны | 100 | 1.0 | 0.2 | 5.7 | 2.3 | 24 |
творог нежирный 0% | 100 | 15.0 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 73 |
помидор (томат) | 40 | 0.4 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 9 |
треска | 150 | 26.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 123 |
яйцо куриное | 210 | 26.5 | 20.0 | 1.5 | 1.5 | 300 |
говядина нежирная | 20 | 4.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 30 |
сыр | 20 | 4.0 | 6.0 | 0.6 | 0.6 | 72 |
Итого | 78.1 | 28.5 | 14.2 | 10.0 | 645 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
капуста белокочанная | 150 | 2.0 | 0.2 | 8.7 | 4.8 | 38 |
куриные бедра | 80 | 13.6 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 169 |
лук репчатый | 20 | 0.2 | 0.0 | 1.9 | 1.2 | 8 |
сельдь атлантическая | 100 | 17.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 158 |
баклажаны | 50 | 0.5 | 0.1 | 2.8 | 1.1 | 12 |
яичный белок | 200 | 21.8 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 104 |
сметана 20% | 10 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 21 |
говядина нежирная | 50 | 10.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 75 |
перец болгарский | 100 | 1.0 | 0.2 | 6.3 | 5.6 | 27 |
Итого | 66.3 | 25.3 | 21.4 | 14.5 | 611 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
вырезка свиная | 100 | 20.6 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 120 |
творог нежирный 0% | 90 | 13.5 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 66 |
куриные бедра | 100 | 17.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 211 |
лук репчатый | 20 | 0.2 | 0.0 | 1.9 | 1.2 | 8 |
кабачки | 100 | 1.2 | 0.2 | 3.4 | 2.2 | 16 |
капуста белокочанная | 60 | 0.8 | 0.1 | 3.5 | 1.9 | 15 |
помидор (томат) | 100 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22 |
масло подсолн | 30 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 265 |
перец болгарский | 30 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 8 |
Итого | 54.6 | 49.4 | 16.1 | 11.2 | 731 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
лук репчатый | 20 | 0.2 | 0.0 | 1.9 | 1.2 | 8 |
печень куриная | 150 | 25.5 | 7.2 | 1.0 | 1.0 | 179 |
вырезка свиная | 200 | 41.2 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 240 |
яичный белок | 150 | 16.4 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 78 |
капуста белокочанная | 100 | 1.3 | 0.1 | 5.8 | 3.2 | 25 |
помидор (томат) | 80 | 0.8 | 0.0 | 3.0 | 2.1 | 18 |
Итого | 85.4 | 14.6 | 12.8 | 8.6 | 547 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
творог нежирный 0% | 100 | 15.0 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 73 |
перец болгарский | 60 | 0.6 | 0.1 | 3.8 | 3.4 | 16 |
яичный белок | 20 | 2.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 10 |
масло подсолн | 5 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 44 |
куриные бедра | 50 | 8.5 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 106 |
сыр | 28 | 5.6 | 8.4 | 0.8 | 0.8 | 101 |
помидор (томат) | 80 | 0.8 | 0.0 | 3.0 | 2.1 | 18 |
куриные бедра | 60 | 10.2 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 127 |
свекла | 150 | 2.4 | 0.3 | 13.5 | 9.8 | 65 |
Итого | 45.3 | 31.0 | 23.1 | 17.9 | 559 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
лук репчатый | 20 | 0.2 | 0.0 | 1.9 | 1.2 | 8 |
горбуша | 150 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
яйцо куриное | 100 | 12.6 | 9.5 | 0.7 | 0.7 | 143 |
куриные бедра | 60 | 10.2 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 127 |
масло подсолн | 5 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 44 |
помидор (томат) | 150 | 1.5 | 0.0 | 5.7 | 3.9 | 33 |
творог нежирный 0% | 180 | 27.0 | 1.1 | 3.2 | 3.2 | 131 |
перец болгарский | 90 | 0.9 | 0.2 | 5.7 | 5.0 | 24 |
сыр | 25 | 5.0 | 7.5 | 0.7 | 0.7 | 90 |
Итого | 57.4 | 32.3 | 17.9 | 14.8 | 601 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
горбуша | 150 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
куриная грудка | 280 | 58.8 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 319 |
говядина нежирная | 200 | 40.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 300 |
творог нежирный 0% | 180 | 27.0 | 1.1 | 3.2 | 3.2 | 131 |
лук репчатый | 20 | 0.2 | 0.0 | 1.9 | 1.2 | 8 |
сыр | 30 | 6.0 | 9.0 | 0.9 | 0.9 | 108 |
Итого | 132.0 | 23.1 | 6.0 | 5.3 | 867 |
