
Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
свиная грудинка | 80 | 11.4 | 26.6 | 0.0 | 0.0 | 286 |
сыр камамбер | 50 | 4.5 | 12.5 | 0.3 | 0.3 | 153 |
яйцо куриное | 40 | 5.0 | 3.8 | 0.3 | 0.3 | 57 |
сливки 10% | 80 | 2.4 | 8.0 | 3.2 | 3.2 | 94 |
Итого | 23.4 | 50.9 | 3.7 | 3.7 | 590 |


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
кабачки | 80 | 1.0 | 0.2 | 2.7 | 1.8 | 13 |
куриные окорочка | 50 | 10.6 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 93 |
сливки 10% | 50 | 1.5 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 59 |
масло сливочное | 30 | 0.2 | 21.9 | 0.4 | 0.4 | 200 |
яйцо куриное | 40 | 5.0 | 3.8 | 0.3 | 0.3 | 57 |
сыр | 40 | 8.0 | 12.0 | 1.2 | 1.2 | 144 |
Итого | 26.4 | 48.4 | 6.6 | 5.6 | 565 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
свиная грудинка | 50 | 7.2 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 179 |
яйцо куриное | 40 | 5.0 | 3.8 | 0.3 | 0.3 | 57 |
творог 9% | 100 | 14.0 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 145 |
скумбрия | 150 | 24.6 | 32.1 | 0.0 | 0.0 | 387 |
сливки 10% | 50 | 1.5 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 59 |
масло подсолн | 30 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 265 |
масло сливочное | 20 | 0.2 | 14.6 | 0.3 | 0.3 | 133 |
капуста белокочанная | 200 | 2.6 | 0.2 | 11.6 | 6.4 | 50 |
желудки индейки | 100 | 17.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 130 |
Итого | 72.1 | 115.8 | 16.1 | 10.9 | 1405 |


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
творог 9% | 150 | 21.0 | 13.5 | 3.0 | 3.0 | 218 |
сливки 10% | 80 | 2.4 | 8.0 | 3.2 | 3.2 | 94 |
Итого | 23.4 | 21.5 | 6.2 | 6.2 | 312 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
творог 9% | 150 | 21.0 | 13.5 | 3.0 | 3.0 | 218 |
скумбрия | 150 | 24.6 | 32.1 | 0.0 | 0.0 | 387 |
куриные бедра | 150 | 25.5 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 317 |
капуста белокочанная | 200 | 2.6 | 0.2 | 11.6 | 6.4 | 50 |
сливки 10% | 50 | 1.5 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 59 |
Итого | 75.2 | 73.3 | 16.6 | 11.4 | 1030 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
молоко цельное (3.25%) | 200 | 6.2 | 6.5 | 9.4 | 9.4 | 122 |
лопатка свиная | 150 | 25.5 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 386 |
яйцо куриное | 80 | 10.1 | 7.6 | 0.6 | 0.6 | 114 |
Итого | 41.8 | 47.1 | 10.0 | 10.0 | 622 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
капуста белокочанная | 200 | 2.6 | 0.2 | 11.6 | 6.4 | 50 |
курица | 150 | 27.9 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 315 |
Итого | 30.5 | 15.2 | 11.6 | 6.4 | 365 |


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
куриная грудка | 150 | 31.5 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 171 |
вино сухое | 1000 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 760 |
скумбрия | 200 | 32.8 | 42.8 | 0.0 | 0.0 | 516 |
сливки 10% | 80 | 2.4 | 8.0 | 3.2 | 3.2 | 94 |
Итого | 66.7 | 54.5 | 7.2 | 7.2 | 1541 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 80 | 10.1 | 7.6 | 0.6 | 0.6 | 114 |
капуста белокочанная | 200 | 2.6 | 0.2 | 11.6 | 6.4 | 50 |
капуста белокочанная | 200 | 2.6 | 0.2 | 11.6 | 6.4 | 50 |
сало свиное | 100 | 6.0 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 720 |
сметана 20% | 50 | 1.4 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 103 |
масло сливочное | 20 | 0.2 | 14.6 | 0.3 | 0.3 | 133 |
яйцо куриное | 40 | 5.0 | 3.8 | 0.3 | 0.3 | 57 |
Итого | 27.9 | 107.4 | 25.8 | 15.4 | 1228 |
