
Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
зерненый творог | 100.0 | 10.6 | 5.0 | 2.8 | 0.0 | 98.6 |
колбаса русская | 70.0 | 7.7 | 8.1 | 1.2 | 0.0 | 211.4 |
куриное филе по французски | 150.0 | 31.9 | 12.6 | 3.1 | 0.0 | 253.5 |
сыр голландский | 50.0 | 10.2 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 173.5 |
ленивые голубцы на пару | 87.0 | 14.1 | 13.2 | 1.7 | 0.0 | 183.1 |
рыба в сыре | 250.0 | 5.2 | 11.8 | 1.0 | 0.0 | 296.5 |
сыр голландский | 56.0 | 11.5 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 194.3 |
шницель | 70.0 | 21.0 | 1.8 | 2.7 | 0.0 | 98.0 |
Итого | 112.3 | 81.0 | 12.5 | 0.0 | 1509.0 |
Сб 11.01.2014
12:31
НЕ ПОШЛА МНЕ ЭТА СИСТЕМА ПИТАНИЯ....ВОТ ТОЛЬКО РЕЗУЛЬТАТ НЕ МИНУСОВОЙ, А ПЛЮСОВОЙ!!! ТАК ЧТО ОПЯТЬ КД И АТКИНС...12:28
Не пошел что мне этот образ питания....Жрать хотелось, держалась, злилась, орала на всех, а результат нулевой!!! Так что опять КД И Аткинс.
Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
кефир 1% | 1000.0 | 31.0 | 10.0 | 41.0 | 41.0 | 360.0 |
творожная запеканка | 110.0 | 11.6 | 4.4 | 3.0 | 0.0 | 99.5 |
Итого | 42.6 | 14.4 | 44.0 | 41.0 | 459.6 |
Пт 10.01.2014
18:06
ВОТ ЗАСТОЙ....
Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
сосиски молочные | 110.0 | 12.1 | 26.3 | 0.4 | 0.0 | 287.1 |
БУЛЬОН КУРИНЫЙ | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
индейка | 100.0 | 16.2 | 5.8 | 2.7 | 0.0 | 131.0 |
брокколи тушеная | 100.0 | 4.9 | 7.2 | 8.5 | 0.0 | 111.5 |
огурец маринованный | 50.0 | 1.4 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 8.1 |
хлеб черный (ржаной) | 20.0 | 1.7 | 0.7 | 9.7 | 8.5 | 51.6 |
рыба в сыре | 200.0 | 4.2 | 9.4 | 0.8 | 0.0 | 237.2 |
кефир 1% | 100.0 | 3.1 | 1.0 | 4.1 | 4.1 | 36.0 |
Итого | 43.6 | 50.3 | 26.8 | 12.6 | 912.5 |
Чт 09.01.2014
8:18
НЕ ПОЙМУ В ЧЁМ ДЕЛО....НО ПОСЛЕ МОЛОКАЧАЯ У МЕНЯ НЕ ОТВЕС, А ПРИВЕС. А МОЖЕТ БЫТЬ ПРОСТО НОВЫЕ ВЕСЫ...(((
Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
молоко 1% | 2000.0 | 68.0 | 20.0 | 98.0 | 98.0 | 840.0 |
Итого | 68.0 | 20.0 | 98.0 | 98.0 | 840.0 |
Ср 08.01.2014
20:58
РАЗГРУЗОЧНЫЙ ДЕНЬ НА МОЛОКОЧАЕ....
Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 60.0 | 7.6 | 5.7 | 0.4 | 0.4 | 85.8 |
сосиски молочные | 64.0 | 7.0 | 15.3 | 0.3 | 0.0 | 167.0 |
сыр голландский | 30.0 | 6.2 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 104.1 |
БУЛЬОН КУРИНЫЙ | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
хлеб черный (ржаной) | 20.0 | 1.7 | 0.7 | 9.7 | 8.5 | 51.6 |
киви | 50.0 | 0.6 | 0.2 | 7.3 | 5.8 | 30.5 |
курица гриль | 100.0 | 27.5 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 184.0 |
салат из креветок | 150.0 | 12.8 | 18.6 | 3.8 | 0.0 | 231.4 |
Итого | 63.3 | 56.8 | 21.5 | 14.8 | 904.5 |
Вт 07.01.2014
14:35
ВСЕХ С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ РОЖДЕСТВОМ!
Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
творожная запеканка | 104.0 | 10.9 | 4.2 | 2.8 | 0.0 | 94.1 |
кефир 1% | 200.0 | 6.2 | 2.0 | 8.2 | 8.2 | 72.0 |
творожная запеканка | 94.0 | 9.9 | 3.8 | 2.5 | 0.0 | 85.1 |
кефир 1% | 400.0 | 12.4 | 4.0 | 16.4 | 16.4 | 144.0 |
кефир 1% | 200.0 | 6.2 | 2.0 | 8.2 | 8.2 | 72.0 |
кефир 1% | 200.0 | 6.2 | 2.0 | 8.2 | 8.2 | 72.0 |
Итого | 51.8 | 17.9 | 46.3 | 41.0 | 539.2 |
Пн 06.01.2014
5:37
СЕГОДНЯ ТВОРОЖНО-КЕФИРНЫЙ РАЗГРУЗОЧНЫЙ ДЕНЬ...

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
сосиски молочные | 146.0 | 16.1 | 34.9 | 0.6 | 0.0 | 381.1 |
БУЛЬОН КУРИНЫЙ | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
индейка | 93.0 | 15.1 | 5.4 | 2.5 | 0.0 | 121.8 |
брокколи тушеная | 90.0 | 4.4 | 6.5 | 7.7 | 0.0 | 100.3 |
хлеб черный (ржаной) | 17.0 | 1.4 | 0.6 | 8.2 | 7.2 | 43.9 |
рыба в сыре | 150.0 | 3.1 | 7.0 | 0.6 | 0.0 | 177.9 |
кефир 1% | 200.0 | 6.2 | 2.0 | 8.2 | 8.2 | 72.0 |
Итого | 46.3 | 56.4 | 27.8 | 15.4 | 947.0 |
Вс 05.01.2014
17:32
ВОТ ЭТО ПРАЗДНИК....ВОТ ЭТО НОВЫЙ ГОД!

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
творожная запеканка | 128.0 | 12.7 | 6.1 | 2.6 | 0.0 | 129.3 |
сосиски молочные | 74.0 | 8.1 | 17.7 | 0.3 | 0.0 | 193.1 |
яйцо куриное | 55.0 | 6.9 | 5.2 | 0.4 | 0.4 | 78.7 |
докторскя колбаса | 80.0 | 10.2 | 17.8 | 1.2 | 0.0 | 205.6 |
БУЛЬОН КУРИНЫЙ | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
курица | 100.0 | 18.6 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 210.0 |
Итого | 56.6 | 56.8 | 4.4 | 0.4 | 866.7 |
Пт 27.12.2013

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 60.0 | 7.6 | 5.7 | 0.4 | 0.4 | 85.8 |
сосиски молочные | 72.0 | 7.9 | 17.2 | 0.3 | 0.0 | 187.9 |
творожная запеканка | 115.0 | 11.4 | 5.5 | 2.3 | 0.0 | 116.2 |
БУЛЬОН КУРИНЫЙ | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
курица | 155.0 | 28.8 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 325.5 |
сосиски молочные | 74.0 | 8.1 | 17.7 | 0.3 | 0.0 | 193.1 |
минтай | 180.0 | 22.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 100.8 |
Итого | 85.8 | 62.3 | 3.3 | 0.4 | 1059.3 |
Чт 26.12.2013
10:26
ЛЁД ТРОНУЛСЯ...ГОСПОДА!
Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 55.0 | 6.9 | 5.2 | 0.4 | 0.4 | 78.7 |
докторскя колбаса | 80.0 | 10.2 | 17.8 | 1.2 | 0.0 | 205.6 |
творожная запеканка | 125.0 | 12.4 | 6.0 | 2.5 | 0.0 | 126.2 |
БУЛЬОН КУРИНЫЙ | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
курица | 70.0 | 13.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 147.0 |
мясо с овощами | 200.0 | 16.4 | 11.4 | 2.8 | 0.0 | 208.0 |
семечки подсолнечника | 50.0 | 10.4 | 25.8 | 10.0 | 5.7 | 292.0 |
Итого | 69.4 | 73.1 | 16.9 | 6.1 | 1107.5 |
Ср 25.12.2013
