
Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
творог 9% | 100.0 | 14.0 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 145.0 |
сметана 20% | 100.0 | 2.8 | 20.0 | 3.0 | 3.0 | 206.0 |
курица | 200.0 | 37.2 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 420.0 |
сыр | 50.0 | 10.0 | 15.0 | 1.4 | 1.4 | 180.0 |
помидор (томат) | 50.0 | 0.5 | 0.0 | 1.9 | 1.3 | 11.0 |
огурец | 100.0 | 0.7 | 0.1 | 3.0 | 2.0 | 15.0 |
лук репчатый | 30.0 | 0.3 | 0.0 | 2.8 | 1.8 | 12.3 |
курица | 200.0 | 37.2 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 420.0 |
сыр Ламбер сливочный | 50.0 | 11.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 197.5 |
Итого | 114.2 | 100.1 | 14.1 | 11.5 | 1606.8 |
Ср 23.10.2013

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
творог 9% | 100.0 | 14.0 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 145.0 |
сметана 20% | 50.0 | 1.4 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 103.0 |
горбуша | 200.0 | 45.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 330.0 |
сыр | 100.0 | 20.0 | 30.0 | 2.9 | 2.9 | 360.0 |
помидор (томат) | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22.0 |
огурец | 100.0 | 0.7 | 0.1 | 3.0 | 2.0 | 15.0 |
майонез 72% | 20.0 | 0.1 | 14.4 | 1.0 | 1.0 | 134.0 |
курица | 200.0 | 37.2 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 420.0 |
лук репчатый | 20.0 | 0.2 | 0.0 | 1.9 | 1.2 | 8.2 |
Итого | 119.6 | 100.5 | 16.0 | 13.2 | 1537.2 |
Вт 22.10.2013

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 100.0 | 12.6 | 9.5 | 0.7 | 0.7 | 143.0 |
горбуша | 150.0 | 33.8 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 247.5 |
морская капуста | 100.0 | 1.7 | 0.6 | 9.8 | 8.9 | 43.0 |
творог 9% | 100.0 | 14.0 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 145.0 |
сметана 20% | 50.0 | 1.4 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 103.0 |
горбуша | 400.0 | 90.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 660.0 |
Сельдь под шубой | 100.0 | 5.0 | 16.0 | 7.0 | 7.0 | 193.0 |
Итого | 158.5 | 91.9 | 21.0 | 20.1 | 1534.5 |
Пн 21.10.2013


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 120.0 | 15.1 | 11.4 | 0.8 | 0.8 | 171.6 |
овсяные хлопья | 30.0 | 3.8 | 1.9 | 20.2 | 17.1 | 112.5 |
Итого | 18.9 | 13.3 | 21.1 | 17.9 | 284.1 |
Чт 25.07.2013

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
сыр | 30.0 | 6.0 | 9.0 | 0.9 | 0.9 | 108.0 |
помидор (томат) | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22.0 |
огурец | 100.0 | 0.7 | 0.1 | 3.0 | 2.0 | 15.0 |
масло подсолн | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 44.2 |
курица | 50.0 | 9.3 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 105.0 |
помидор (томат) | 40.0 | 0.4 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 8.8 |
лук репчатый | 20.0 | 0.2 | 0.0 | 1.9 | 1.2 | 8.2 |
перец болгарский | 20.0 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 1.1 | 5.4 |
печеночные оладьи | 50.0 | 7.5 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 95.0 |
курица | 50.0 | 9.3 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 105.0 |
хек | 30.0 | 5.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 25.8 |
огурец | 400.0 | 2.8 | 0.4 | 12.0 | 8.0 | 60.0 |
курица | 30.0 | 5.6 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 63.0 |
помидор (томат) | 20.0 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 4.4 |
перец болгарский | 10.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 2.7 |
лук репчатый | 10.0 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 4.1 |
кабачки | 50.0 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 8.0 |
сливки 10% | 15.0 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 17.7 |
Итого | 49.4 | 35.4 | 32.4 | 23.7 | 702.3 |
Ср 24.07.2013

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 120.0 | 15.1 | 11.4 | 0.8 | 0.8 | 171.6 |
курица | 100.0 | 18.6 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 210.0 |
помидор (томат) | 50.0 | 0.5 | 0.0 | 1.9 | 1.3 | 11.0 |
перец болгарский | 20.0 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 1.1 | 5.4 |
лук репчатый | 20.0 | 0.2 | 0.0 | 1.9 | 1.2 | 8.2 |
масло подсолн | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 44.2 |
картофель | 60.0 | 1.2 | 0.0 | 10.2 | 8.4 | 45.0 |
помидор (томат) | 200.0 | 2.0 | 0.0 | 7.6 | 5.2 | 44.0 |
огурец | 400.0 | 2.8 | 0.4 | 12.0 | 8.0 | 60.0 |
капуста белокочанная | 50.0 | 0.7 | 0.1 | 2.9 | 1.6 | 12.5 |
Итого | 41.3 | 26.9 | 38.6 | 27.7 | 611.9 |
Вт 23.07.2013


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
Груша Конференц | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 63.0 |
помидор (томат) | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22.0 |
огурец | 50.0 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 1.0 | 7.5 |
майонез 50% | 10.0 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 47.1 |
чернослив | 30.0 | 0.6 | 0.0 | 17.1 | 17.1 | 69.3 |
курага | 30.0 | 1.5 | 0.0 | 15.3 | 15.3 | 64.5 |
груша сушёная | 50.0 | 1.0 | 0.0 | 31.0 | 31.0 | 124.5 |
яйцо куриное | 120.0 | 15.1 | 11.4 | 0.8 | 0.8 | 171.6 |
Итого | 19.6 | 16.4 | 85.0 | 83.3 | 569.5 |
Чт 30.05.2013

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 120.0 | 15.1 | 11.4 | 0.8 | 0.8 | 171.6 |
помидор (томат) | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22.0 |
печень куриная | 150.0 | 25.5 | 7.2 | 1.1 | 1.1 | 178.5 |
Печенье овсяное | 20.0 | 1.8 | 2.6 | 12.6 | 12.6 | 81.0 |
Итого | 43.4 | 21.2 | 18.3 | 17.1 | 453.1 |
Пн 27.05.2013
