

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
сельдерей (зелень) | 100 | 0.7 | 0.2 | 3.0 | 1.4 | 16 |
креветки | 250 | 45.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 213 |
масло подсолн | 20 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 177 |
чеснок | 4 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 1.2 | 6 |
брокколи | 120 | 3.4 | 0.5 | 7.9 | 4.8 | 41 |
мука пшеничная | 18 | 1.7 | 0.2 | 13.5 | 13.5 | 62 |
манная крупа | 18 | 1.9 | 0.2 | 13.2 | 13.2 | 59 |
капуста белокочанная | 120 | 1.6 | 0.1 | 7.0 | 3.8 | 30 |
Итого | 54.4 | 24.0 | 45.9 | 37.9 | 603 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
брокколи | 60 | 1.7 | 0.2 | 4.0 | 2.4 | 20 |
масло подсолн | 15 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 133 |
кабачки | 300 | 3.6 | 0.6 | 10.2 | 6.6 | 48 |
сельдерей (зелень) | 130 | 0.9 | 0.3 | 3.9 | 1.8 | 21 |
аскорбиновая кислота | 3 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 2.9 | 11 |
салат айсберг | 30 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 0.4 | 4 |
оливки зеленые | 100 | 1.0 | 15.0 | 3.5 | 0.6 | 145 |
шампиньоны | 150 | 4.7 | 0.4 | 4.7 | 3.2 | 41 |
капуста белокочанная | 100 | 1.3 | 0.1 | 5.8 | 3.2 | 25 |
мука пшеничная | 18 | 1.7 | 0.2 | 13.5 | 13.5 | 62 |
огурец | 100 | 0.7 | 0.1 | 3.0 | 2.0 | 15 |
чеснок | 6 | 0.4 | 0.0 | 2.0 | 1.7 | 9 |
шампиньоны | 150 | 4.7 | 0.4 | 4.7 | 3.2 | 41 |
креветки | 250 | 45.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 213 |
манная крупа | 18 | 1.9 | 0.2 | 13.2 | 13.2 | 59 |
масло оливковое | 10 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 88 |
Итого | 67.7 | 45.4 | 72.1 | 54.6 | 934 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
помидор (томат) | 100 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22 |
сельдерей (зелень) | 50 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 8 |
чеснок | 6 | 0.4 | 0.0 | 2.0 | 1.7 | 9 |
оливки зеленые | 50 | 0.5 | 7.5 | 1.8 | 0.3 | 73 |
фасоль стручковая | 115 | 2.1 | 0.2 | 8.3 | 4.8 | 36 |
брокколи | 60 | 1.7 | 0.2 | 4.0 | 2.4 | 20 |
огурец | 60 | 0.4 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 9 |
руккола | 20 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 5 |
шампиньоны | 115 | 3.6 | 0.3 | 3.6 | 2.4 | 31 |
креветки | 300 | 54.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 255 |
масло оливковое | 5 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 44 |
масло оливковое | 15 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 133 |
сельдерей (зелень) | 80 | 0.6 | 0.2 | 2.4 | 1.1 | 13 |
Итого | 65.0 | 32.1 | 29.8 | 17.7 | 657 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
салат айсберг | 70 | 0.6 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 10 |
икра кабачковая | 100 | 1.0 | 8.4 | 6.4 | 4.0 | 105 |
масло оливковое | 7 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 62 |
помидор (томат) | 60 | 0.6 | 0.0 | 2.3 | 1.6 | 13 |
помидор (томат) | 140 | 1.4 | 0.0 | 5.3 | 3.6 | 31 |
кабачки | 250 | 3.0 | 0.5 | 8.5 | 5.5 | 40 |
икра кабачковая | 250 | 2.5 | 21.0 | 16.0 | 10.0 | 263 |
руккола | 35 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 9 |
масло подсолн | 15 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 133 |
огурец | 100 | 0.7 | 0.1 | 3.0 | 2.0 | 15 |
чеснок | 7 | 0.4 | 0.0 | 2.3 | 2.0 | 10 |
креветки | 15 | 2.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 13 |
кальмар | 50 | 9.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 38 |
огурец | 100 | 0.7 | 0.1 | 3.0 | 2.0 | 15 |
кальмар | 50 | 9.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 38 |
мидии | 30 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 26 |
кабачки | 200 | 2.4 | 0.4 | 6.8 | 4.4 | 32 |
Итого | 38.6 | 55.9 | 58.1 | 37.8 | 851 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
салат айсберг | 150 | 1.4 | 0.2 | 4.5 | 1.8 | 21 |
кальмар | 80 | 14.4 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 60 |
чеснок | 5 | 0.3 | 0.0 | 1.6 | 1.5 | 7 |
сельдерей (зелень) | 50 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 8 |
салат айсберг | 70 | 0.6 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 10 |
брокколи | 80 | 2.2 | 0.3 | 5.3 | 3.2 | 27 |
картофель | 40 | 0.8 | 0.0 | 6.8 | 5.6 | 30 |
креветки | 20 | 3.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 17 |
перец болгарский | 90 | 0.9 | 0.2 | 5.7 | 5.0 | 24 |
огурец | 50 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 1.0 | 8 |
масло оливковое | 15 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 133 |
мидии | 20 | 2.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 17 |
огурец | 50 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 1.0 | 8 |
Итого | 27.7 | 18.4 | 31.2 | 21.4 | 370 |

