
Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яблоко | 450 | 1.4 | 0.9 | 61.2 | 50.4 | 234 |
творог нежирный 0% | 200 | 30.0 | 1.2 | 3.6 | 3.6 | 146 |
Салат | 200 | 6.9 | 4.5 | 5.0 | 3.0 | 88 |
Итого | 38.3 | 6.6 | 69.8 | 57.0 | 468 |


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
кефир 1% | 250 | 7.8 | 2.5 | 10.3 | 10.3 | 90 |
Омлет | 250 | 27.5 | 30.0 | 2.5 | 2.5 | 385 |
пангасиус | 200 | 42.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 210 |
яйцо куриное | 50 | 6.3 | 4.8 | 0.3 | 0.3 | 72 |
творог нежирный 0% | 100 | 15.0 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 73 |
Рагу овощное | 100 | 2.0 | 0.3 | 4.6 | 3.2 | 25 |
Итого | 100.5 | 47.1 | 19.5 | 18.1 | 854 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
творог нежирный 0% | 150 | 22.5 | 0.9 | 2.7 | 2.7 | 110 |
яйцо куриное | 50 | 6.3 | 4.8 | 0.3 | 0.3 | 72 |
Омлет | 250 | 27.5 | 30.0 | 2.5 | 2.5 | 385 |
Салат овощной | 150 | 1.2 | 0.2 | 4.3 | 2.6 | 22 |
Шницель говяжий рубленый | 50 | 5.7 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 77 |
шампиньоны | 50 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 1.0 | 14 |
Итого | 64.7 | 40.9 | 11.4 | 9.2 | 678 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
Сыр Маасдам | 20 | 4.7 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 70 |
кефир 1% | 250 | 7.8 | 2.5 | 10.3 | 10.3 | 90 |
Омлет | 250 | 27.5 | 30.0 | 2.5 | 2.5 | 385 |
брокколи | 50 | 1.4 | 0.2 | 3.3 | 2.0 | 17 |
пангасиус | 100 | 21.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 105 |
творог нежирный 0% | 150 | 22.5 | 0.9 | 2.7 | 2.7 | 110 |
Брюссельская капуста | 40 | 2.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 14 |
Итого | 86.9 | 43.3 | 20.0 | 18.7 | 791 |


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
огурец | 100 | 0.7 | 0.1 | 3.0 | 2.0 | 15 |
Чай травяной | 300 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 3 |
Омлет | 200 | 22.0 | 24.0 | 2.0 | 2.0 | 308 |
пангасиус | 100 | 21.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 105 |
сыр моцарелла | 125 | 27.8 | 27.9 | 2.8 | 2.8 | 375 |
капуста пекинская | 50 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 6 |
творог 5% | 200 | 31.8 | 10.0 | 3.8 | 3.8 | 234 |
Итого | 103.8 | 66.6 | 13.3 | 11.7 | 1046 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 100 | 12.6 | 9.5 | 0.7 | 0.7 | 143 |
капуста пекинская | 50 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 6 |
Сыр Маасдам | 20 | 4.7 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 70 |
кефир 1% | 250 | 7.8 | 2.5 | 10.3 | 10.3 | 90 |
пангасиус | 60 | 12.6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 63 |
творог нежирный 0% | 150 | 22.5 | 0.9 | 2.7 | 2.7 | 110 |
огурец | 100 | 0.7 | 0.1 | 3.0 | 2.0 | 15 |
Чай травяной | 400 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 4 |
Итого | 61.4 | 21.0 | 18.5 | 17.0 | 501 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
огурец | 100 | 0.7 | 0.1 | 3.0 | 2.0 | 15 |
Омлет | 250 | 27.5 | 30.0 | 2.5 | 2.5 | 385 |
Брюссельская капуста | 50 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 18 |
Чай травяной | 400 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 4 |
салат айсберг | 50 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 7 |
брокколи | 50 | 1.4 | 0.2 | 3.3 | 2.0 | 17 |
Сыр Дор Блю | 50 | 10.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 177 |
пангасиус | 150 | 31.5 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 158 |
творог нежирный 0% | 100 | 15.0 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 73 |
шампиньоны | 100 | 3.1 | 0.3 | 3.1 | 2.1 | 27 |
Итого | 92.7 | 53.0 | 17.5 | 13.3 | 880 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
Сыр Тофу | 30 | 2.4 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 22 |
кефир 1% | 100 | 3.1 | 1.0 | 4.1 | 4.1 | 36 |
шампиньоны | 100 | 3.1 | 0.3 | 3.1 | 2.1 | 27 |
творог нежирный 0% | 100 | 15.0 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 73 |
Сыр Эдам | 10 | 2.4 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 33 |
Омлет | 300 | 33.0 | 36.0 | 3.0 | 3.0 | 462 |
яйцо куриное | 100 | 12.6 | 9.5 | 0.7 | 0.7 | 143 |
салат айсберг | 100 | 0.9 | 0.1 | 3.0 | 1.2 | 14 |
Чай травяной | 400 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 4 |
огурец | 100 | 0.7 | 0.1 | 3.0 | 2.0 | 15 |
Итого | 73.2 | 51.4 | 19.7 | 15.9 | 829 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
Чай травяной | 400 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 4 |
семга | 100 | 23.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 203 |
Сыр Эдам | 20 | 4.8 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 66 |
салат айсберг | 50 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 7 |
огурец | 100 | 0.7 | 0.1 | 3.0 | 2.0 | 15 |
кефир 1% | 250 | 7.8 | 2.5 | 10.3 | 10.3 | 90 |
шампиньоны | 50 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 1.0 | 14 |
Омлет | 200 | 22.0 | 24.0 | 2.0 | 2.0 | 308 |
Сыр Тофу | 60 | 4.8 | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 43 |
Итого | 65.1 | 46.4 | 19.5 | 17.1 | 750 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
брокколи | 50 | 1.4 | 0.2 | 3.3 | 2.0 | 17 |
яйцо куриное | 100 | 12.6 | 9.5 | 0.7 | 0.7 | 143 |
Чай травяной | 400 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 4 |
Омлет | 100 | 11.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 154 |
огурец | 100 | 0.7 | 0.1 | 3.0 | 2.0 | 15 |
пангасиус | 150 | 31.5 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 158 |
творог нежирный 0% | 120 | 18.0 | 0.7 | 2.2 | 2.2 | 88 |
Брюссельская капуста | 100 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 35 |
креветки | 60 | 10.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 51 |
кефир 1% | 200 | 6.2 | 2.0 | 8.2 | 8.2 | 72 |
Итого | 97.2 | 31.9 | 22.2 | 19.9 | 736 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
огурец | 100 | 0.7 | 0.1 | 3.0 | 2.0 | 15 |
яйцо куриное | 100 | 12.6 | 9.5 | 0.7 | 0.7 | 143 |
Омлет с брокколи | 50 | 3.6 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 49 |
руккола | 50 | 1.3 | 0.3 | 1.9 | 1.0 | 13 |
семга | 150 | 34.5 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 305 |
кефир 1% | 200 | 6.2 | 2.0 | 8.2 | 8.2 | 72 |
капуста пекинская | 100 | 1.1 | 0.2 | 2.2 | 1.1 | 12 |
Чай травяной | 300 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 3 |
творог нежирный 0% | 100 | 15.0 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 73 |
Итого | 75.0 | 33.7 | 20.5 | 17.6 | 684 |

