


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
огурец | 10 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 |
говядина нежирная | 10 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 15 |
хлеб белый (пшеничный) | 5 | 0.5 | 0.2 | 2.4 | 2.3 | 13 |
капуста белокочанная | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0 |
помидор (томат) | 5 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1 |
Итого | 2.7 | 0.5 | 3.0 | 2.6 | 31 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
огурец | 10 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 |
вода | 1000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
говядина нежирная | 50 | 10.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 75 |
помидор (томат) | 5 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1 |
хлеб черный (ржаной) | 20 | 1.7 | 0.7 | 9.7 | 8.5 | 52 |
Итого | 11.8 | 2.2 | 10.1 | 8.8 | 129 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
хлеб черный (ржаной) | 10 | 0.9 | 0.3 | 4.8 | 4.3 | 26 |
свекла | 5 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 2 |
лук репчатый | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1 |
говядина нежирная | 50 | 10.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 75 |
яйцо куриное | 20 | 2.5 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 29 |
вода | 1500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
мёд | 3 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 9 |
капуста белокочанная | 50 | 0.6 | 0.1 | 2.9 | 1.6 | 13 |
оливки зеленые | 5 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 7 |
молоко цельное (3.25%) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 |
творог 5% | 5 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 6 |
Итого | 15.1 | 5.0 | 11.5 | 9.3 | 170 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
майонез 72% | 10 | 0.1 | 7.2 | 0.5 | 0.5 | 67 |
хлеб черный (ржаной) | 10 | 0.9 | 0.3 | 4.8 | 4.3 | 26 |
говядина нежирная | 30 | 6.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 45 |
молоко цельное (3.25%) | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 |
семга | 20 | 4.6 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 41 |
вода | 1000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
морковь | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 2 |
брокколи | 10 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 3 |
помидор (томат) | 100 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22 |
свекла | 5 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 2 |
семечки подсолнечника | 5 | 1.0 | 2.6 | 1.0 | 0.6 | 29 |
сыр | 10 | 2.0 | 3.0 | 0.3 | 0.3 | 36 |
лук репчатый | 5 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 2 |
мёд | 5 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 4.1 | 15 |
капуста белокочанная | 20 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 0.6 | 5 |
оливки зеленые | 5 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 7 |
Итого | 16.5 | 17.4 | 18.2 | 14.6 | 305 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
вода | 1000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
оливки зеленые | 20 | 0.2 | 3.0 | 0.7 | 0.1 | 29 |
творог 5% | 50 | 7.9 | 2.5 | 0.9 | 0.9 | 59 |
капуста белокочанная | 20 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 0.6 | 5 |
молоко цельное (3.25%) | 10 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 6 |
Итого | 8.7 | 5.8 | 3.3 | 2.2 | 99 |

