
Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
огурец | 50 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 1.0 | 8 |
Сосиски, молочные | 300 | 33.0 | 69.0 | 0.0 | 0.0 | 783 |
творог 9% | 130 | 18.2 | 11.7 | 2.6 | 2.6 | 189 |
чай | 300 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
капуста белокочанная | 200 | 2.6 | 0.2 | 11.6 | 6.4 | 50 |
хлеб белый (пшеничный) | 100 | 10.9 | 3.6 | 48.5 | 45.0 | 266 |
перец болгарский | 50 | 0.5 | 0.1 | 3.2 | 2.8 | 14 |
вода | 500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Итого | 65.8 | 84.6 | 67.3 | 57.8 | 1309 |



Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
Сосиски, молочные | 150 | 16.5 | 34.5 | 0.0 | 0.0 | 392 |
Итого | 16.5 | 34.5 | 0.0 | 0.0 | 392 |


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
Кофе чёрный без сахара | 250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 |
огурец | 350 | 2.5 | 0.3 | 10.5 | 7.0 | 53 |
помидор (томат) | 100 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22 |
куриная грудка | 150 | 31.5 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 171 |
Кофе чёрный без сахара | 250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 |
овощная смесь | 100 | 5.0 | 2.0 | 15.7 | 15.0 | 108 |
Итого | 40.0 | 6.1 | 30.0 | 24.6 | 389 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
помидор (томат) | 60 | 0.6 | 0.0 | 2.3 | 1.6 | 13 |
креветки | 300 | 54.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 255 |
Молоко топленое 4,0% жирности | 250 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 168 |
куриная грудка | 150 | 31.5 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 171 |
Сосиски, молочные | 100 | 11.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 261 |
огурец | 300 | 2.1 | 0.3 | 9.0 | 6.0 | 45 |
Итого | 104.2 | 40.3 | 21.3 | 7.6 | 913 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
творог 9% | 100 | 14.0 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 145 |
огурец | 400 | 2.8 | 0.4 | 12.0 | 8.0 | 60 |
помидор (томат) | 100 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22 |
Молоко топленое 4,0% жирности | 250 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 168 |
говядина нежирная | 100 | 20.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 150 |
Итого | 42.8 | 22.4 | 27.8 | 12.6 | 545 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
Кофе чёрный без сахара | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 |
Молоко топленое 4,0% жирности | 150 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 101 |
треска | 200 | 35.6 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 164 |
борщ | 250 | 7.5 | 5.0 | 10.0 | 0.0 | 143 |
Сосиски, молочные | 150 | 16.5 | 34.5 | 0.0 | 0.0 | 392 |
Ролл Калифорния | 90 | 6.3 | 7.2 | 15.3 | 0.0 | 158 |
Итого | 68.9 | 54.1 | 31.3 | 0.0 | 964 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
минтай | 150 | 18.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 84 |
помидор (томат) | 50 | 0.5 | 0.0 | 1.9 | 1.3 | 11 |
перец болгарский | 50 | 0.5 | 0.1 | 3.2 | 2.8 | 14 |
огурец | 300 | 2.1 | 0.3 | 9.0 | 6.0 | 45 |
яйцо куриное | 150 | 18.9 | 14.3 | 1.0 | 1.0 | 215 |
огурец | 200 | 1.4 | 0.2 | 6.0 | 4.0 | 30 |
говядина нежирная | 80 | 16.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 120 |
творог 9% | 100 | 14.0 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 145 |
сыр | 100 | 20.0 | 30.0 | 2.9 | 2.9 | 360 |
Итого | 91.7 | 56.8 | 26.0 | 20.1 | 1023 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
мидии | 50 | 5.9 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 43 |
помидор (томат) | 40 | 0.4 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 9 |
молоко цельное (3.25%) | 100 | 3.1 | 3.3 | 4.7 | 4.7 | 61 |
банан | 80 | 0.9 | 0.2 | 18.1 | 16.2 | 71 |
кальмар | 60 | 10.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 45 |
огурец | 200 | 1.4 | 0.2 | 6.0 | 4.0 | 30 |
перец болгарский | 50 | 0.5 | 0.1 | 3.2 | 2.8 | 14 |
овсяные хлопья | 40 | 5.1 | 2.5 | 27.0 | 22.8 | 150 |
Итого | 28.1 | 8.7 | 62.3 | 53.3 | 423 |
