
Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 120 | 15.1 | 11.4 | 0.8 | 0.8 | 172 |
творог 5% | 100 | 15.9 | 5.0 | 1.9 | 1.9 | 117 |
килька | 140 | 23.8 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 192 |
печень куриная | 300 | 51.0 | 14.4 | 2.1 | 2.1 | 357 |
лук репчатый | 10 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 4 |
творог 5% | 100 | 15.9 | 5.0 | 1.9 | 1.9 | 117 |
майонез легкий 30% | 20 | 0.1 | 6.1 | 1.4 | 1.4 | 61 |
огурец | 160 | 1.1 | 0.2 | 4.8 | 3.2 | 24 |
томатная паста | 40 | 1.7 | 0.2 | 7.6 | 5.9 | 33 |
Итого | 124.7 | 53.5 | 21.5 | 17.9 | 1076 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 120 | 15.1 | 11.4 | 0.8 | 0.8 | 172 |
молоко 1% | 50 | 1.7 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 21 |
масло подсолн | 10 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 88 |
сыр | 16 | 3.2 | 4.8 | 0.5 | 0.5 | 58 |
курица | 300 | 55.8 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 630 |
баклажаны | 200 | 2.0 | 0.4 | 11.4 | 4.6 | 48 |
чеснок | 10 | 0.6 | 0.0 | 3.3 | 2.9 | 15 |
помидор (томат) | 150 | 1.5 | 0.0 | 5.7 | 3.9 | 33 |
Итого | 80.0 | 57.1 | 24.2 | 15.2 | 1065 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 100 | 12.6 | 9.5 | 0.7 | 0.7 | 143 |
молоко 1% | 50 | 1.7 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 21 |
масло подсолн | 30 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 265 |
яйцо куриное | 120 | 15.1 | 11.4 | 0.8 | 0.8 | 172 |
минтай | 300 | 36.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 168 |
икра кабачковая | 50 | 0.5 | 4.2 | 3.2 | 2.0 | 53 |
мёд | 20 | 0.1 | 0.0 | 16.5 | 16.4 | 61 |
семечки тыквы | 100 | 30.2 | 49.0 | 10.7 | 4.7 | 559 |
Итого | 96.8 | 105.8 | 34.4 | 27.1 | 1441 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 162 | 20.4 | 15.4 | 1.1 | 1.1 | 232 |
молоко 1% | 50 | 1.7 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 21 |
масло подсолн | 10 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 88 |
минтай | 250 | 30.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 140 |
семечки тыквы | 50 | 15.1 | 24.5 | 5.3 | 2.3 | 280 |
печень куриная | 300 | 51.0 | 14.4 | 2.1 | 2.1 | 357 |
творог 9% | 200 | 28.0 | 18.0 | 4.0 | 4.0 | 290 |
мёд | 8 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 6.6 | 24 |
Итого | 146.7 | 83.8 | 21.6 | 18.6 | 1432 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 90 | 11.3 | 8.6 | 0.6 | 0.6 | 129 |
молоко цельное (3.25%) | 50 | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 31 |
мёд | 2 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 6 |
творог 9% | 300 | 42.0 | 27.0 | 6.0 | 6.0 | 435 |
курица | 300 | 55.8 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 630 |
семечки тыквы | 50 | 15.1 | 24.5 | 5.3 | 2.3 | 280 |
минтай | 300 | 36.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 168 |
Итого | 162.4 | 92.9 | 16.0 | 13.0 | 1678 |


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
сыр | 62 | 12.4 | 18.6 | 1.8 | 1.8 | 223 |
яйцо куриное | 90 | 11.3 | 8.6 | 0.6 | 0.6 | 129 |
курица | 500 | 93.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 1050 |
мандарин | 100 | 0.8 | 0.3 | 8.1 | 7.4 | 40 |
оливки зеленые | 100 | 1.0 | 15.0 | 3.5 | 0.6 | 145 |
вырезка свиная | 200 | 41.2 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 240 |
творог 5% | 375 | 59.6 | 18.8 | 7.1 | 7.1 | 439 |
Итого | 219.4 | 118.2 | 21.2 | 17.6 | 2266 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 46 | 5.8 | 4.4 | 0.3 | 0.3 | 66 |
молоко цельное (3.25%) | 50 | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 31 |
сыр | 62 | 12.4 | 18.6 | 1.8 | 1.8 | 223 |
судак | 60 | 12.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 58 |
капуста белокочанная | 20 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 0.6 | 5 |
морковь | 20 | 0.2 | 0.0 | 1.9 | 1.3 | 7 |
творог 5% | 185 | 29.4 | 9.3 | 3.5 | 3.5 | 216 |
печень куриная | 250 | 42.5 | 12.0 | 1.8 | 1.8 | 298 |
капуста цветная | 80 | 2.4 | 0.2 | 4.0 | 2.4 | 21 |
кабачки | 80 | 1.0 | 0.2 | 2.7 | 1.8 | 13 |
уксус бальзамический | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1 |
Итого | 108.1 | 47.1 | 19.8 | 16.2 | 938 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
гречневая крупа | 40 | 5.3 | 1.4 | 28.6 | 28.2 | 137 |
молоко цельное (3.25%) | 200 | 6.2 | 6.5 | 9.4 | 9.4 | 122 |
сыр | 62 | 12.4 | 18.6 | 1.8 | 1.8 | 223 |
Итого | 23.9 | 26.5 | 39.8 | 39.4 | 482 |
