Предыдущие диеты
19.07.2016 | - | 23.07.2016 | 67 |
![]() |
66.4 | ( цель | 65 | ) | Аткинс |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
вода | 2000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
мюсли с ананасом и орехами | 50 | 4.4 | 1.7 | 32.3 | 0.0 | 162 |
молоко 1.5% | 66 | 1.8 | 1.0 | 3.1 | 0.0 | 29 |
яблоки | 178 | 0.7 | 0.7 | 17.4 | 0.0 | 53 |
мясные тефтельки с гречкой | 200 | 120.0 | 15.8 | 30.6 | 0.0 | 313 |
огурец | 101 | 0.7 | 0.1 | 3.0 | 2.0 | 15 |
батончик из цельного зерна с клюквой | 50 | 2.7 | 5.3 | 33.2 | 0.0 | 192 |
кефир 1% | 200 | 6.2 | 2.0 | 8.2 | 8.2 | 72 |
лапша с курицей и петрушкой | 200 | 4.8 | 10.6 | 7.6 | 0.0 | 145 |
Итого | 141.4 | 37.2 | 135.5 | 10.2 | 981 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
вода | 2000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
каша рисовая с ананасом | 50 | 3.0 | 1.5 | 41.5 | 0.0 | 191 |
шампиньоны с картошкой под соусом | 200 | 12.0 | 7.4 | 17.4 | 0.0 | 183 |
мандарин | 104 | 0.8 | 0.3 | 8.4 | 7.7 | 42 |
помидор (томат) | 129 | 1.3 | 0.0 | 4.9 | 3.4 | 28 |
кешью с арахисом | 50 | 3.7 | 8.9 | 22.5 | 0.0 | 200 |
крем-суп злный | 210 | 4.2 | 11.8 | 14.1 | 0.0 | 179 |
гренки | 10 | 1.1 | 0.3 | 6.7 | 0.0 | 33 |
молоко 1.5% | 100 | 2.8 | 1.5 | 4.7 | 0.0 | 44 |
куриные котлеты | 46 | 9.1 | 6.6 | 0.2 | 0.0 | 77 |
Итого | 37.9 | 38.3 | 120.4 | 11.0 | 978 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
вода | 2000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
рисовая каша | 200 | 14.0 | 2.0 | 142.6 | 0.0 | 646 |
Итого | 14.0 | 2.0 | 142.6 | 0.0 | 646 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
вода | 2000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
классический омлет с цветной капустой | 150 | 12.0 | 11.1 | 3.3 | 0.0 | 161 |
мандарин | 125 | 1.0 | 0.4 | 10.1 | 9.3 | 50 |
феттучини с мясом цыпленка | 200 | 18.6 | 17.0 | 26.0 | 0.0 | 330 |
огурец | 90 | 0.6 | 0.1 | 2.7 | 1.8 | 14 |
кешью с изюмом и ананасом | 50 | 4.2 | 8.9 | 23.5 | 0.0 | 190 |
тыквенный крем-суп | 210 | 3.6 | 13.9 | 15.7 | 0.0 | 202 |
гренки | 10 | 1.1 | 0.3 | 6.7 | 0.0 | 33 |
Итого | 41.0 | 51.6 | 88.1 | 11.1 | 980 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
вода | 2000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
каша овсяная с клубникой | 50 | 5.6 | 2.7 | 0.0 | 26.3 | 152 |
филе кеты с рисом | 200 | 16.6 | 7.2 | 4.0 | 0.0 | 147 |
помидор (томат) | 87 | 0.9 | 0.0 | 3.3 | 2.3 | 19 |
суфле с брусникой | 50 | 1.3 | 6.9 | 35.5 | 0.0 | 209 |
кефир 1% | 200 | 6.2 | 2.0 | 8.2 | 8.2 | 72 |
ежевика | 100 | 1.5 | 0.5 | 4.4 | 0.0 | 34 |
куриная грудка с гречкой | 200 | 23.2 | 5.0 | 24.0 | 0.0 | 233 |
огурец | 120 | 0.8 | 0.1 | 3.6 | 2.4 | 18 |
Итого | 56.0 | 24.4 | 83.1 | 39.2 | 884 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
вода | 2000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
каша рисовая с ананасом | 50 | 3.0 | 1.5 | 41.5 | 0.0 | 191 |
груша | 124 | 0.5 | 0.4 | 12.8 | 0.0 | 56 |
зразы с гречкой | 200 | 15.2 | 12.8 | 30.8 | 0.0 | 302 |
суфле чрничное | 50 | 1.3 | 6.9 | 35.5 | 0.0 | 209 |
грибной крем-суп ДЕМ | 210 | 6.7 | 12.2 | 10.3 | 0.0 | 177 |
огурец | 98 | 0.7 | 0.1 | 2.9 | 2.0 | 15 |
Итого | 27.3 | 33.8 | 133.9 | 2.0 | 950 |


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
вода | 2000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
каша гречневая с изюмом | 50 | 3.3 | 1.1 | 33.5 | 0.0 | 157 |
кефир 1% | 200 | 6.2 | 2.0 | 8.2 | 8.2 | 72 |
ежевика | 100 | 1.5 | 0.5 | 4.4 | 0.0 | 34 |
салат айсберг | 30 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 0.4 | 4 |
лук зеленый (перо) | 17 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 0.7 | 5 |
огурец | 120 | 0.8 | 0.1 | 3.6 | 2.4 | 18 |
помидор (томат) | 175 | 1.8 | 0.0 | 6.7 | 4.5 | 39 |
гречка с тефтелями | 200 | 12.0 | 15.8 | 30.6 | 0.0 | 313 |
жюльен французский грибной | 135 | 5.0 | 10.7 | 6.1 | 0.0 | 140 |
фруктовый батончик с клюквой | 55 | 2.2 | 4.7 | 33.5 | 0.0 | 182 |
масло оливковое | 5 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 44 |
Итого | 33.2 | 40.0 | 128.4 | 16.2 | 1008 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
вода | 2000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
каша овсяная с клубникой | 50 | 5.6 | 2.7 | 0.0 | 26.3 | 152 |
кефир 1% | 245 | 7.6 | 2.5 | 10.0 | 10.0 | 88 |
клубника | 96 | 0.7 | 0.3 | 7.4 | 5.5 | 31 |
Филе сайды с картофельным пюре | 200 | 16.0 | 8.4 | 16.0 | 0.0 | 202 |
Итого | 29.8 | 13.8 | 33.4 | 41.8 | 473 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
вода | 2000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
классический омлет с цветной капустой | 150 | 12.0 | 11.1 | 3.3 | 0.0 | 161 |
феттучини с мясом цыпленка | 200 | 18.6 | 17.0 | 26.0 | 0.0 | 330 |
батончик из цельного зерна с яблоком | 50 | 2.7 | 5.3 | 33.2 | 0.0 | 192 |
куриная грудка с гречкой | 200 | 23.2 | 5.0 | 24.0 | 0.0 | 233 |
груша | 162 | 0.6 | 0.5 | 16.7 | 0.0 | 73 |
Итого | 57.1 | 38.9 | 103.2 | 0.0 | 989 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
вода | 2000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
филе цыпленка с рисом | 200 | 21.0 | 2.6 | 26.8 | 0.0 | 218 |
тушеная капуста с грибами | 200 | 6.2 | 4.0 | 10.4 | 0.0 | 117 |
кефир 1% | 200 | 6.2 | 2.0 | 8.2 | 8.2 | 72 |
клубника | 100 | 0.7 | 0.3 | 7.7 | 5.7 | 32 |
огурец | 100 | 0.7 | 0.1 | 3.0 | 2.0 | 15 |
помидор (томат) | 95 | 0.9 | 0.0 | 3.6 | 2.5 | 21 |
арахис с кешью и сухофруктами | 50 | 5.9 | 11.3 | 21.9 | 0.0 | 213 |
каша рисовая с ананасом | 50 | 3.0 | 1.5 | 41.5 | 0.0 | 191 |
Итого | 44.6 | 21.8 | 123.1 | 18.4 | 879 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
вода | 2000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
овсяная каша с тыквой | 50 | 5.8 | 2.5 | 31.4 | 0.0 | 171 |
ленивые голубцы Малышевой | 200 | 11.4 | 4.8 | 9.2 | 0.0 | 124 |
арахис с кешью и сухофруктами | 50 | 5.9 | 11.3 | 21.9 | 0.0 | 213 |
куриные тефтели с рисом | 200 | 10.4 | 22.0 | 12.2 | 0.0 | 287 |
кефир 1% | 200 | 6.2 | 2.0 | 8.2 | 8.2 | 72 |
клубника | 100 | 0.7 | 0.3 | 7.7 | 5.7 | 32 |
огурец | 109 | 0.8 | 0.1 | 3.3 | 2.2 | 16 |
помидор (томат) | 99 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22 |
Итого | 42.1 | 43.0 | 97.6 | 18.7 | 937 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
вода | 2000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
слойка с творогом | 105 | 11.5 | 17.7 | 47.1 | 0.0 | 395 |
индейка с брокколи | 200 | 16.6 | 14.8 | 8.2 | 0.0 | 162 |
суфле чрничное | 50 | 1.3 | 6.9 | 35.5 | 0.0 | 209 |
домашний прец | 200 | 11.0 | 10.8 | 15.0 | 0.0 | 147 |
груша | 170 | 0.7 | 0.5 | 17.5 | 0.0 | 77 |
Итого | 41.1 | 50.8 | 123.4 | 0.0 | 990 |


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
вода | 2000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
классический омлет с брокколи | 150 | 12.2 | 11.3 | 4.1 | 0.0 | 166 |
яблоки | 160 | 0.6 | 0.6 | 15.7 | 0.0 | 48 |
зразы с гречкой | 200 | 15.2 | 12.8 | 30.8 | 0.0 | 302 |
огурец | 109 | 0.8 | 0.1 | 3.3 | 2.2 | 16 |
фруктовый батончик с абрикосом | 55 | 2.5 | 5.2 | 30.3 | 0.0 | 182 |
кефир 1% | 200 | 6.2 | 2.0 | 8.2 | 8.2 | 72 |
огурец | 109 | 0.8 | 0.1 | 3.3 | 2.2 | 16 |
салат айсберг | 40 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 0.5 | 6 |
плов постный | 200 | 4.4 | 10.4 | 19.0 | 0.0 | 186 |
Итого | 43.0 | 42.6 | 115.7 | 13.0 | 994 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
вода | 2000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
каша рисовая с ананасом | 50 | 3.0 | 1.5 | 41.5 | 0.0 | 191 |
молоко цельное (3.25%) | 40 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 24 |
яблоки | 124 | 0.5 | 0.5 | 12.2 | 0.0 | 37 |
картофель по старорусски | 200 | 30.8 | 4.8 | 27.4 | 0.0 | 275 |
Квашеная капуста | 70 | 1.4 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 14 |
батончик из цельного зерна с клюквой | 50 | 2.7 | 5.3 | 33.2 | 0.0 | 192 |
рыбные биточки с рисом по-домашнему | 200 | 10.4 | 10.4 | 9.4 | 0.0 | 172 |
помидор (томат) | 112 | 1.1 | 0.0 | 4.3 | 2.9 | 25 |
масло оливковое | 3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 27 |
Итого | 51.1 | 26.7 | 131.9 | 4.8 | 957 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
вода | 2000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
гречка с яблоком и изюмом | 50 | 3.3 | 1.1 | 33.5 | 0.0 | 157 |
яблоки | 100 | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 0.0 | 30 |
спагетти с тефтелей | 200 | 20.0 | 12.8 | 29.8 | 0.0 | 314 |
Батончик из цельного зерна | 50 | 2.7 | 5.3 | 33.2 | 0.0 | 192 |
лапша с курицей и петрушкой | 200 | 4.8 | 10.6 | 7.6 | 0.0 | 145 |
Итого | 31.2 | 30.3 | 113.9 | 0.0 | 838 |


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
вода | 2000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
сыр голландский | 68 | 17.9 | 17.1 | 2.0 | 0.0 | 226 |
колбаса московская | 65 | 12.4 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 264 |
Итого | 30.3 | 40.9 | 2.0 | 0.0 | 490 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
вода | 2000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
майонез Махеев | 31 | 0.2 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 189 |
яйцо куриное | 59 | 7.4 | 5.6 | 0.4 | 0.4 | 84 |
ветчина папа может | 82 | 9.8 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 120 |
сыр голландский | 54 | 14.2 | 13.6 | 1.6 | 0.0 | 179 |
помидор (томат) | 78 | 0.8 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 17 |
колбаса московская | 15 | 2.9 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 61 |
сливки 20% | 20 | 0.5 | 4.0 | 0.8 | 0.0 | 41 |
помидор (томат) | 141 | 1.4 | 0.0 | 5.4 | 3.7 | 31 |
майонез Махеев | 24 | 0.1 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 146 |
куриные отбивные | 133 | 25.4 | 22.3 | 0.3 | 0.0 | 225 |
Итого | 62.7 | 96.1 | 11.5 | 6.1 | 1095 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
вода | 2000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
яйцо куриное | 59 | 7.4 | 5.6 | 0.4 | 0.4 | 84 |
ветчина ленинградская | 74 | 9.6 | 14.8 | 0.4 | 0.0 | 184 |
сыр голландский | 71 | 18.7 | 17.9 | 2.1 | 0.0 | 236 |
помидор (томат) | 59 | 0.6 | 0.0 | 2.2 | 1.5 | 13 |
майонез Махеев | 31 | 0.2 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 189 |
колбаса московская | 32 | 6.1 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 130 |
помидор (томат) | 131 | 1.3 | 0.0 | 5.0 | 3.4 | 29 |
лук зеленый (перо) | 26 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 1.0 | 7 |
майонез Махеев | 31 | 0.2 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 189 |
Итого | 44.3 | 91.7 | 11.7 | 6.4 | 1061 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
вода | 2000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
яйцо куриное | 65 | 8.2 | 6.2 | 0.5 | 0.5 | 93 |
ветчина ленинградская | 83 | 10.8 | 16.6 | 0.4 | 0.0 | 206 |
сыр голландский | 82 | 21.6 | 20.7 | 2.5 | 0.0 | 272 |
помидор (томат) | 79 | 0.8 | 0.0 | 3.0 | 2.1 | 17 |
майонез Махеев | 31 | 0.2 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 189 |
сливки 20% | 30 | 0.7 | 6.0 | 1.2 | 0.0 | 62 |
куриные крылышки | 121 | 22.1 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 269 |
помидор (томат) | 98 | 1.0 | 0.0 | 3.7 | 2.5 | 22 |
майонез Махеев | 18 | 0.1 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 110 |
колбаса московская | 58 | 11.1 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 235 |
сыр голландский | 31 | 8.2 | 7.8 | 0.9 | 0.0 | 103 |
Итого | 84.7 | 130.7 | 12.2 | 5.1 | 1578 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
вода | 2000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
яйцо куриное | 59 | 7.4 | 5.6 | 0.4 | 0.4 | 84 |
ветчина ленинградская | 66 | 8.6 | 13.2 | 0.3 | 0.0 | 164 |
помидор (томат) | 79 | 0.8 | 0.0 | 3.0 | 2.1 | 17 |
сыр голландский | 76 | 20.0 | 19.2 | 2.3 | 0.0 | 252 |
майонез Махеев | 30 | 0.1 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 183 |
куриные котлеты | 170 | 33.7 | 24.5 | 0.7 | 0.0 | 286 |
помидор (томат) | 74 | 0.7 | 0.0 | 2.8 | 1.9 | 16 |
перец болгарский | 91 | 0.9 | 0.2 | 5.7 | 5.1 | 25 |
майонез Махеев | 28 | 0.1 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 171 |
сливки 20% | 26 | 0.6 | 5.2 | 1.0 | 0.0 | 54 |
Итого | 73.0 | 106.7 | 16.3 | 9.5 | 1252 |
