

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
куриная грудка | 180 | 37.8 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 205 |
Зерновой творог обезжиренный соленый | 110 | 18.7 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 75 |
скумбрия | 200 | 32.8 | 42.8 | 0.0 | 0.0 | 516 |
салат из пекинской капусты и др. овощей | 300 | 3.0 | 0.4 | 8.1 | 4.8 | 44 |
яйцо куриное | 150 | 18.9 | 14.3 | 1.0 | 1.0 | 215 |
Итого | 111.2 | 62.0 | 10.2 | 5.8 | 1055 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
салат из пекинской капусты и др. овощей | 300 | 3.0 | 0.4 | 8.1 | 4.8 | 44 |
треска | 250 | 44.5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 205 |
творог нежирный 0% | 230 | 34.5 | 1.4 | 4.1 | 4.1 | 168 |
вырезка свиная | 200 | 41.2 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 240 |
яйцо куриное | 100 | 12.6 | 9.5 | 0.7 | 0.7 | 143 |
Итого | 135.8 | 20.0 | 12.9 | 9.6 | 800 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
вода | 2000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
куриная грудка | 180 | 37.8 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 205 |
помидор (томат) | 70 | 0.7 | 0.0 | 2.7 | 1.8 | 15 |
капуста белокочанная | 120 | 1.6 | 0.1 | 7.0 | 3.8 | 30 |
яйцо куриное | 100 | 12.6 | 9.5 | 0.7 | 0.7 | 143 |
творог 9% | 200 | 28.0 | 18.0 | 4.0 | 4.0 | 290 |
огурец | 70 | 0.5 | 0.1 | 2.1 | 1.4 | 11 |
вырезка свиная | 230 | 47.4 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 276 |
Итого | 128.5 | 40.2 | 16.4 | 11.8 | 970 |
