
Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
Сыр "Пошехонский" | 15 | 3.9 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 52 |
майонез 72% | 7 | 0.0 | 5.0 | 0.3 | 0.3 | 47 |
свиное бедро | 64 | 10.9 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 150 |
Сыр "Пошехонский" | 15 | 3.9 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 52 |
яйцо куриное | 55 | 6.9 | 5.2 | 0.4 | 0.4 | 79 |
сливки 10% | 100 | 3.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 118 |
Итого | 28.7 | 40.3 | 4.7 | 4.7 | 497 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
Масло сливочное 82% | 15 | 0.1 | 12.3 | 0.1 | 0.1 | 112 |
свиное бедро | 91 | 15.5 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 214 |
Масло сливочное 82% | 11 | 0.1 | 9.0 | 0.1 | 0.1 | 82 |
свиное бедро | 100 | 17.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 235 |
яйцо куриное | 111 | 14.0 | 10.5 | 0.8 | 0.8 | 159 |
Масло сливочное 82% | 13 | 0.1 | 10.7 | 0.1 | 0.1 | 97 |
Сыр "Пошехонский" | 28 | 7.3 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 96 |
Сливки 20% | 100 | 2.5 | 20.0 | 4.0 | 4.0 | 206 |
Сыр "Пошехонский" | 15 | 3.9 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 52 |
Масло сливочное 82% | 16 | 0.1 | 13.1 | 0.1 | 0.1 | 120 |
Итого | 60.4 | 123.2 | 5.2 | 5.2 | 1373 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
Сыр "Пошехонский" | 24 | 6.2 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 83 |
Протеин "Cazein" | 40 | 31.2 | 0.6 | 4.0 | 4.0 | 146 |
яйцо куриное | 112 | 14.1 | 10.6 | 0.8 | 0.8 | 160 |
сметана 20% | 100 | 2.8 | 20.0 | 3.0 | 3.0 | 206 |
свиное бедро | 92 | 15.6 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 216 |
Масло сливочное 82% | 14 | 0.1 | 11.5 | 0.1 | 0.1 | 105 |
Масло сливочное 82% | 12 | 0.1 | 9.8 | 0.1 | 0.1 | 90 |
Сливки 20% | 100 | 2.5 | 20.0 | 4.0 | 4.0 | 206 |
Сливки 20% | 100 | 2.5 | 20.0 | 4.0 | 4.0 | 206 |
Итого | 75.1 | 116.3 | 16.0 | 16.0 | 1418 |


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
семга | 100 | 23.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 203 |
Итого | 23.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 203 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
Сыр "Пошехонский" | 30 | 7.8 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 103 |
масло подсолн | 20 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 177 |
лук репчатый | 100 | 1.1 | 0.1 | 9.3 | 6.0 | 41 |
яйцо куриное | 180 | 22.7 | 17.1 | 1.3 | 1.3 | 257 |
рисовая крупа | 100 | 6.8 | 0.6 | 81.7 | 78.8 | 370 |
куриная грудка | 400 | 84.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 456 |
морковь | 100 | 0.9 | 0.2 | 9.6 | 6.7 | 34 |
творог нежирный 0% | 200 | 30.0 | 1.2 | 3.6 | 3.6 | 146 |
дорадо | 100 | 18.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 96 |
семга | 100 | 23.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 203 |
Итого | 194.3 | 72.0 | 105.5 | 96.4 | 1883 |



Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 115 | 14.5 | 10.9 | 0.8 | 0.8 | 164 |
Итого | 14.5 | 10.9 | 0.8 | 0.8 | 164 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 115 | 14.5 | 10.9 | 0.8 | 0.8 | 164 |
Сыр "Пошехонский" | 42 | 10.9 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 144 |
Шейка свиная | 180 | 28.8 | 32.4 | 0.0 | 0.0 | 407 |
яйцо куриное | 115 | 14.5 | 10.9 | 0.8 | 0.8 | 164 |
грецкий орех | 20 | 3.0 | 13.0 | 2.7 | 1.4 | 131 |
Сердце куриное | 255 | 38.3 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 383 |
Масло сливочное 82% | 27 | 0.1 | 22.1 | 0.2 | 0.2 | 202 |
семга | 100 | 23.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 203 |
сало свиное | 19 | 1.1 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 137 |
масло оливковое | 5 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 44 |
Итого | 134.3 | 156.4 | 4.6 | 3.2 | 1979 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
семга | 101 | 23.2 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 205 |
Шейка свиная | 197 | 31.5 | 35.5 | 0.0 | 0.0 | 445 |
грецкий орех | 9 | 1.4 | 5.9 | 1.2 | 0.6 | 59 |
яйцо куриное | 110 | 13.9 | 10.4 | 0.8 | 0.8 | 157 |
сало свиное | 19 | 1.1 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 137 |
Масло сливочное 82% | 24 | 0.1 | 19.7 | 0.2 | 0.2 | 180 |
Сыр "Пошехонский" | 59 | 15.3 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 203 |
грецкий орех | 10 | 1.5 | 6.5 | 1.4 | 0.7 | 65 |
куриная грудка | 239 | 50.2 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 272 |
куриная грудка | 240 | 50.4 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 274 |
яйцо куриное | 110 | 13.9 | 10.4 | 0.8 | 0.8 | 157 |
Итого | 202.5 | 141.4 | 4.3 | 3.1 | 2154 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
Масло сливочное 82% | 25 | 0.3 | 20.5 | 0.3 | 0.3 | 185 |
яйцо куриное | 110 | 13.9 | 10.4 | 0.8 | 0.8 | 157 |
Шейка свиная | 227 | 36.3 | 40.9 | 0.0 | 0.0 | 513 |
сыр пармезан | 55 | 19.7 | 14.2 | 1.8 | 1.8 | 216 |
куриная грудка | 313 | 65.7 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 357 |
семга | 150 | 34.5 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 305 |
яйцо куриное | 110 | 13.9 | 10.4 | 0.8 | 0.8 | 157 |
Итого | 184.2 | 122.3 | 3.5 | 3.5 | 1890 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
Масло сливочное 82% | 30 | 0.3 | 24.6 | 0.3 | 0.3 | 222 |
яйцо куриное | 220 | 27.7 | 20.9 | 1.5 | 1.5 | 315 |
куриная грудка | 200 | 42.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 228 |
сыр пармезан | 50 | 17.9 | 12.9 | 1.6 | 1.6 | 196 |
семга | 100 | 23.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 203 |
Шейка свиная | 250 | 40.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 565 |
Итого | 150.9 | 120.4 | 3.4 | 3.4 | 1729 |
