
Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
свиной ошеек | 230 | 36.8 | 52.9 | 0.0 | 0.0 | 614 |
куриная грудка | 50 | 10.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 57 |
миндаль калифорнийский | 20 | 4.0 | 10.4 | 4.3 | 2.1 | 114 |
свинина | 100 | 13.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 267 |
клубника | 50 | 0.3 | 0.2 | 3.8 | 2.8 | 16 |
перец болгарский | 70 | 0.7 | 0.1 | 4.4 | 3.9 | 19 |
мандарин | 16 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 1.2 | 6 |
майонез 50% | 40 | 0.1 | 20.0 | 1.9 | 1.9 | 188 |
креветки | 30 | 5.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 26 |
Творог 9% | 110 | 13.2 | 9.9 | 3.3 | 3.3 | 173 |
шампиньоны | 30 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 8 |
Итого | 85.1 | 117.2 | 20.0 | 15.8 | 1489 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 110 | 13.9 | 10.4 | 0.8 | 0.8 | 157 |
помидор (томат) | 70 | 0.7 | 0.0 | 2.7 | 1.8 | 15 |
куриная грудка | 30 | 6.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 34 |
шампиньоны | 30 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 8 |
майонез 72% | 20 | 0.1 | 14.4 | 1.0 | 1.0 | 134 |
сыр | 30 | 6.0 | 9.0 | 0.9 | 0.9 | 108 |
клубника | 30 | 0.2 | 0.1 | 2.3 | 1.7 | 10 |
майонез 50% | 20 | 0.0 | 10.0 | 0.9 | 0.9 | 94 |
креветки | 30 | 5.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 26 |
свиной ошеек | 150 | 24.0 | 34.5 | 0.0 | 0.0 | 401 |
куриная грудка | 80 | 16.8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 91 |
грецкий орех | 20 | 3.0 | 13.0 | 2.7 | 1.4 | 131 |
салат айсберг | 50 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 7 |
Итого | 77.8 | 94.7 | 13.7 | 9.7 | 1216 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
куриная грудка | 50 | 10.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 57 |
миндаль калифорнийский | 20 | 4.0 | 10.4 | 4.3 | 2.1 | 114 |
креветки | 30 | 5.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 26 |
масло подсолн | 5 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 44 |
сыр камамбер | 20 | 1.8 | 5.0 | 0.1 | 0.1 | 61 |
кефир 2,5% | 182 | 5.1 | 4.6 | 7.3 | 7.3 | 91 |
свиная лопатка | 220 | 37.4 | 39.6 | 0.0 | 0.0 | 519 |
майонез 72% | 30 | 0.2 | 21.6 | 1.5 | 1.5 | 201 |
хлеб белый (пшеничный) | 30 | 3.3 | 1.1 | 14.6 | 13.5 | 80 |
Молоко топлёное 4% | 40 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 26 |
сыр | 60 | 12.0 | 18.0 | 1.7 | 1.7 | 216 |
шампиньоны | 30 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 8 |
Молоко топлёное 4% | 30 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 20 |
помидор (томат) | 40 | 0.4 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 9 |
Итого | 83.0 | 109.7 | 35.2 | 31.1 | 1472 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
горошек зеленый | 7 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 6 |
масло подсолн | 7 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 62 |
грецкий орех | 20 | 3.0 | 13.0 | 2.7 | 1.4 | 131 |
куриная грудка | 50 | 10.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 57 |
майонез экстра-легкий 8% | 20 | 0.2 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 22 |
клубника | 103 | 0.7 | 0.3 | 7.9 | 5.9 | 33 |
креветки | 30 | 5.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 26 |
творог 5% | 100 | 15.9 | 5.0 | 1.9 | 1.9 | 117 |
Салат овощной | 40 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 15 |
Молоко топлёное 4% | 40 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 26 |
пангасиус | 100 | 21.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 105 |
шампиньоны | 30 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 8 |
Итого | 59.2 | 34.7 | 20.0 | 16.0 | 607 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
горошек зеленый | 10 | 0.5 | 0.0 | 1.4 | 0.9 | 8 |
яйцо куриное | 110 | 13.9 | 10.4 | 0.8 | 0.8 | 157 |
грецкий орех | 20 | 3.0 | 13.0 | 2.7 | 1.4 | 131 |
лопатка свиная | 220 | 37.4 | 48.4 | 0.0 | 0.0 | 565 |
кефир 2,5% | 150 | 4.2 | 3.8 | 6.0 | 6.0 | 75 |
Итого | 59.0 | 75.7 | 10.9 | 9.1 | 937 |


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
миндаль калифорнийский | 20 | 4.0 | 10.4 | 4.3 | 2.1 | 114 |
огурец | 70 | 0.5 | 0.1 | 2.1 | 1.4 | 11 |
клубника | 50 | 0.3 | 0.2 | 3.8 | 2.8 | 16 |
Итого | 4.8 | 10.6 | 10.3 | 6.3 | 141 |



Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
сахар | 5 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 19 |
Молоко топлёное 4% | 30 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 20 |
сыр | 100 | 20.0 | 30.0 | 2.9 | 2.9 | 360 |
хлеб белый (пшеничный) | 30 | 3.3 | 1.1 | 14.6 | 13.5 | 80 |
перец болгарский | 20 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 1.1 | 5 |
бразильский орех | 35 | 5.0 | 23.2 | 4.3 | 1.7 | 230 |
кефир 2,5% | 30 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 15 |
Куриный рулет 2 | 15 | 3.0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 26 |
майонез 72% | 5 | 0.0 | 3.6 | 0.2 | 0.2 | 34 |
Молоко топлёное 4% | 70 | 2.0 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 46 |
масло подсолн | 7 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 62 |
Итого | 35.2 | 71.2 | 34.3 | 30.5 | 896 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
сыр | 10 | 2.0 | 3.0 | 0.3 | 0.3 | 36 |
Орехи кедровые | 7 | 1.2 | 4.4 | 0.8 | 0.8 | 48 |
лимоны | 5 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 1 |
кефир 2,5% | 200 | 5.6 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 100 |
Молоко топлёное 4% | 70 | 2.0 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 46 |
клубника | 15 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 0.9 | 5 |
Итого | 11.0 | 15.3 | 13.8 | 13.4 | 237 |
