Предыдущие диеты
11.03.2013 - | 30.04.2013 | 68 | ![]() |
66 | ( цель | 60 | ) | Диета 2 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
вырезка свиная | 150.0 | 30.9 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 180.0 |
перец болгарский | 50.0 | 0.5 | 0.1 | 3.1 | 2.8 | 13.5 |
Итого | 31.4 | 5.4 | 3.2 | 2.8 | 193.5 |
Пт 15.11.2013

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
вырезка свиная | 60.0 | 12.4 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 72.0 |
сыр "Дружба" 55% | 100.0 | 11.5 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 254.0 |
помидор (томат) | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22.0 |
баклажаны | 50.0 | 0.5 | 0.1 | 2.9 | 1.1 | 12.0 |
перец болгарский | 30.0 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 8.1 |
кабачки | 50.0 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 8.0 |
морковь | 30.0 | 0.3 | 0.1 | 2.9 | 2.0 | 10.2 |
сердце индейки | 200.0 | 32.0 | 10.2 | 0.8 | 0.8 | 256.0 |
капуста белокочанная | 200.0 | 2.6 | 0.2 | 11.6 | 6.4 | 50.0 |
Итого | 61.1 | 35.9 | 25.5 | 15.7 | 692.3 |
Чт 14.11.2013

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
сыр "Дружба" 55% | 100.0 | 11.5 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 254.0 |
вырезка свиная | 60.0 | 12.4 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 72.0 |
морская капуста | 100.0 | 1.7 | 0.6 | 9.8 | 8.9 | 43.0 |
баклажаны | 200.0 | 2.0 | 0.4 | 11.4 | 4.6 | 48.0 |
свиная корейка | 150.0 | 31.1 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 255.0 |
помидор (томат) | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22.0 |
огурец | 100.0 | 0.7 | 0.1 | 3.0 | 2.0 | 15.0 |
сердце индейки | 250.0 | 40.0 | 12.8 | 1.0 | 1.0 | 320.0 |
Итого | 100.3 | 52.6 | 29.0 | 19.1 | 1029.0 |
Ср 13.11.2013

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
сыр "Дружба" 55% | 50.0 | 5.8 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 127.0 |
вырезка свиная | 50.0 | 10.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
яйцо куриное | 100.0 | 12.6 | 9.5 | 0.7 | 0.7 | 143.0 |
капуста белокочанная | 50.0 | 0.7 | 0.1 | 2.9 | 1.6 | 12.5 |
морковь | 50.0 | 0.5 | 0.1 | 4.8 | 3.4 | 17.0 |
лук репчатый | 20.0 | 0.2 | 0.0 | 1.9 | 1.2 | 8.2 |
говядина нежирная | 250.0 | 50.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 375.0 |
масло подсолн | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 88.4 |
Итого | 80.0 | 40.5 | 10.3 | 6.8 | 831.1 |
Пн 11.11.2013


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 250.0 | 31.5 | 23.8 | 1.8 | 1.8 | 357.5 |
вырезка свиная | 50.0 | 10.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
горбуша | 100.0 | 22.5 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 165.0 |
лук зеленый (перо) | 10.0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 2.7 |
майонез 72% | 15.0 | 0.1 | 10.8 | 0.7 | 0.7 | 100.5 |
говядина нежирная | 300.0 | 60.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 450.0 |
огурец | 200.0 | 1.4 | 0.2 | 6.0 | 4.0 | 30.0 |
помидор (томат) | 150.0 | 1.5 | 0.0 | 5.7 | 3.9 | 33.0 |
свиная грудинка | 30.0 | 4.3 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 107.1 |
Итого | 131.7 | 64.0 | 14.8 | 10.8 | 1305.8 |
Вс 10.11.2013

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 100.0 | 12.6 | 9.5 | 0.7 | 0.7 | 143.0 |
вырезка свиная | 50.0 | 10.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
гречневая крупа | 3.0 | 0.4 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 10.3 |
говядина нежирная | 200.0 | 40.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 |
помидор (томат) | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22.0 |
сыр камамбер | 50.0 | 4.5 | 12.5 | 0.2 | 0.2 | 152.5 |
Итого | 68.8 | 29.9 | 6.9 | 5.7 | 687.8 |
Сб 09.11.2013

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 100.0 | 12.6 | 9.5 | 0.7 | 0.7 | 143.0 |
сыр камамбер | 100.0 | 9.0 | 25.0 | 0.5 | 0.5 | 305.0 |
грецкий орех | 30.0 | 4.6 | 19.6 | 4.1 | 2.1 | 196.2 |
перец болгарский | 100.0 | 1.0 | 0.2 | 6.3 | 5.6 | 27.0 |
баклажаны | 200.0 | 2.0 | 0.4 | 11.4 | 4.6 | 48.0 |
индейка | 150.0 | 37.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 277.5 |
майонез 72% | 20.0 | 0.1 | 14.4 | 1.0 | 1.0 | 134.0 |
говядина нежирная | 150.0 | 30.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 225.0 |
огурец | 100.0 | 0.7 | 0.1 | 3.0 | 2.0 | 15.0 |
помидор (томат) | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22.0 |
свекла | 100.0 | 1.6 | 0.2 | 9.0 | 6.5 | 43.0 |
Итого | 100.1 | 87.4 | 39.8 | 25.6 | 1435.7 |
Пт 08.11.2013

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
куриная грудка | 50.0 | 10.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 57.0 |
яйцо куриное | 100.0 | 12.6 | 9.5 | 0.7 | 0.7 | 143.0 |
огурец | 400.0 | 2.8 | 0.4 | 12.0 | 8.0 | 60.0 |
Ветчина свиная Коровино | 50.0 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 2.5 | 67.0 |
куриная голень | 300.0 | 57.0 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 480.0 |
говядина нежирная | 300.0 | 60.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 450.0 |
Итого | 145.4 | 51.3 | 15.2 | 11.2 | 1257.0 |
Чт 07.11.2013

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
куриная грудка | 100.0 | 21.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 114.0 |
помидор (томат) | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22.0 |
семга | 150.0 | 34.5 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 304.5 |
сельдь атлантическая | 80.0 | 13.6 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 126.4 |
картофель | 50.0 | 1.0 | 0.0 | 8.5 | 7.0 | 37.5 |
морковь | 50.0 | 0.5 | 0.1 | 4.8 | 3.4 | 17.0 |
горошек зеленый | 50.0 | 2.7 | 0.2 | 7.2 | 4.7 | 40.5 |
вырезка свиная | 100.0 | 20.6 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 120.0 |
огурец | 100.0 | 0.7 | 0.1 | 3.0 | 2.0 | 15.0 |
помидор (томат) | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22.0 |
Итого | 96.6 | 31.6 | 31.1 | 22.2 | 818.9 |
Ср 06.11.2013

