Zena
Моя диета:
Цель
73 кг 68 кг
-5 кг за 26 дней
-5.7 кг/мес
Прогресс
Вес 71.7 кг -1.3 кг из -5 -3.8 кг/мес
Отставание от графика: -0.7 кг

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 150.0 | 18.9 | 14.2 | 1.1 | 1.1 | 214.5 |
Сало копченое | 50.0 | 0.4 | 24.6 | 0.5 | 0.5 | 382.6 |
сельдерей (зелень) | 100.0 | 0.7 | 0.2 | 3.0 | 1.4 | 16.0 |
огурец | 70.0 | 0.5 | 0.1 | 2.1 | 1.4 | 10.5 |
помидор (томат) | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22.0 |
масло оливковое | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 265.2 |
Цикорий корень | 20.0 | 1.4 | 0.2 | 8.3 | 8.3 | 32.0 |
творог 5% | 100.0 | 15.9 | 5.0 | 1.9 | 1.9 | 117.0 |
Ацидофилин | 50.0 | 1.4 | 1.2 | 2.1 | 2.0 | 25.5 |
Буженина | 150.0 | 22.5 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 765.0 |
Итого | 62.7 | 150.6 | 22.7 | 19.1 | 1850.3 |
Ср 09.04.2014

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 150.0 | 18.9 | 14.2 | 1.1 | 1.1 | 214.5 |
свинина | 200.0 | 26.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 534.0 |
огурец | 100.0 | 0.7 | 0.1 | 3.0 | 2.0 | 15.0 |
сыр моцарелла | 150.0 | 33.3 | 33.5 | 3.3 | 3.3 | 450.0 |
икра кабачковая | 100.0 | 1.0 | 8.4 | 6.4 | 4.0 | 105.0 |
Ацидофилин | 100.0 | 2.8 | 2.5 | 4.2 | 4.0 | 51.0 |
Творог 1.8% | 100.0 | 18.0 | 1.8 | 3.3 | 3.3 | 101.0 |
Итого | 100.7 | 104.5 | 21.2 | 17.7 | 1470.5 |
Вт 08.04.2014

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
сало свиное | 70.0 | 4.2 | 49.7 | 0.0 | 0.0 | 504.0 |
яйцо куриное | 150.0 | 18.9 | 14.2 | 1.1 | 1.1 | 214.5 |
сыр бри | 150.0 | 33.0 | 34.5 | 0.9 | 0.9 | 445.5 |
икра минтая | 150.0 | 42.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 195.0 |
свекла | 50.0 | 0.8 | 0.1 | 4.5 | 3.2 | 21.5 |
морковь | 50.0 | 0.5 | 0.1 | 4.8 | 3.4 | 17.0 |
лук репчатый | 50.0 | 0.6 | 0.1 | 4.7 | 3.0 | 20.5 |
свинина | 200.0 | 26.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 534.0 |
сметана 20% | 100.0 | 2.8 | 20.0 | 3.0 | 3.0 | 206.0 |
Итого | 128.7 | 165.7 | 18.9 | 14.5 | 2158.0 |
Пн 07.04.2014


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
свиная лопатка | 100.0 | 17.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 236.0 |
яйцо куриное | 150.0 | 18.9 | 14.2 | 1.1 | 1.1 | 214.5 |
масло оливковое | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 442.0 |
помидор (томат) | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22.0 |
руккола | 100.0 | 2.6 | 0.7 | 3.7 | 2.1 | 25.0 |
креветки | 100.0 | 18.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 85.0 |
икра кабачковая | 100.0 | 1.0 | 8.4 | 6.4 | 4.0 | 105.0 |
баранина | 150.0 | 34.5 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 558.0 |
Итого | 93.0 | 137.4 | 15.0 | 9.7 | 1687.5 |
Вс 06.04.2014

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
сметана 20% | 100.0 | 2.8 | 20.0 | 3.0 | 3.0 | 206.0 |
Творог 1.8% | 100.0 | 18.0 | 1.8 | 3.3 | 3.3 | 101.0 |
Цикорий корень | 20.0 | 1.4 | 0.2 | 8.3 | 8.3 | 32.0 |
говядина нежирная | 50.0 | 10.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 75.0 |
свинина | 50.0 | 6.5 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 133.5 |
помидор (томат) | 150.0 | 1.5 | 0.0 | 5.7 | 3.9 | 33.0 |
лук репчатый | 50.0 | 0.6 | 0.1 | 4.7 | 3.0 | 20.5 |
свиная корейка | 200.0 | 41.4 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 340.0 |
масло оливковое | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 442.0 |
сыр камамбер | 100.0 | 9.0 | 25.0 | 0.5 | 0.5 | 305.0 |
Итого | 91.2 | 127.5 | 25.5 | 22.0 | 1688.0 |
Сб 05.04.2014

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
Цикорий корень | 20.0 | 1.4 | 0.2 | 8.3 | 8.3 | 32.0 |
свинина | 125.0 | 16.2 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 333.8 |
говядина нежирная | 125.0 | 25.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 187.5 |
творог 5% | 180.0 | 28.6 | 9.0 | 3.4 | 3.4 | 210.6 |
сметана 20% | 250.0 | 7.0 | 50.0 | 7.5 | 7.5 | 515.0 |
говядина нежирная | 100.0 | 20.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 |
свинина | 100.0 | 13.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 267.0 |
Итого | 111.3 | 115.5 | 19.3 | 19.3 | 1695.9 |
Пт 04.04.2014

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 150.0 | 18.9 | 14.2 | 1.1 | 1.1 | 214.5 |
помидор (томат) | 200.0 | 2.0 | 0.0 | 7.6 | 5.2 | 44.0 |
масло подсолн | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 442.0 |
свиная корейка | 250.0 | 51.8 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 425.0 |
лук репчатый | 100.0 | 1.1 | 0.1 | 9.3 | 6.0 | 41.0 |
сыр моцарелла | 100.0 | 22.2 | 22.3 | 2.2 | 2.2 | 300.0 |
лимоны | 30.0 | 0.3 | 0.0 | 1.6 | 0.9 | 8.7 |
Итого | 96.3 | 109.1 | 21.8 | 15.4 | 1475.2 |
Чт 03.04.2014

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 150.0 | 18.9 | 14.2 | 1.1 | 1.1 | 214.5 |
творог 5% | 180.0 | 28.6 | 9.0 | 3.4 | 3.4 | 210.6 |
сметана 20% | 150.0 | 4.2 | 30.0 | 4.5 | 4.5 | 309.0 |
куриные окорочка | 200.0 | 42.6 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 370.0 |
цуккини | 150.0 | 1.8 | 0.5 | 5.0 | 3.6 | 25.5 |
Авокадо | 70.0 | 1.4 | 10.3 | 1.3 | 0.0 | 112.0 |
скумбрия | 250.0 | 41.0 | 53.5 | 0.0 | 0.0 | 645.0 |
Итого | 138.5 | 139.5 | 15.2 | 12.6 | 1886.6 |
Ср 02.04.2014

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 150.0 | 18.9 | 14.2 | 1.1 | 1.1 | 214.5 |
брокколи | 150.0 | 4.2 | 0.6 | 9.9 | 6.0 | 51.0 |
семга | 150.0 | 34.5 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 304.5 |
творог 9% | 100.0 | 14.0 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 145.0 |
масло оливковое | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 265.2 |
кабачки | 100.0 | 1.2 | 0.2 | 3.4 | 2.2 | 16.0 |
сметана 20% | 50.0 | 1.4 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 103.0 |
помидор (томат) | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22.0 |
Авокадо | 100.0 | 2.0 | 14.7 | 1.8 | 0.0 | 160.0 |
Итого | 77.2 | 96.7 | 23.5 | 15.3 | 1281.2 |
Вт 01.04.2014

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 150.0 | 18.9 | 14.2 | 1.1 | 1.1 | 214.5 |
капуста белокочанная | 100.0 | 1.3 | 0.1 | 5.8 | 3.2 | 25.0 |
свинина | 200.0 | 26.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 534.0 |
кефир 1% | 200.0 | 6.2 | 2.0 | 8.2 | 8.2 | 72.0 |
огурец | 100.0 | 0.7 | 0.1 | 3.0 | 2.0 | 15.0 |
масло оливковое | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 265.2 |
семга | 200.0 | 46.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 406.0 |
Итого | 99.1 | 114.5 | 18.0 | 14.4 | 1531.7 |
Пн 31.03.2014
