

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
капуста белокочанная | 100 | 1.3 | 0.1 | 5.8 | 3.2 | 25 |
морковь | 30 | 0.3 | 0.1 | 2.9 | 2.0 | 10 |
яблоко | 50 | 0.2 | 0.1 | 6.8 | 5.6 | 26 |
огурец | 100 | 0.7 | 0.1 | 3.0 | 2.0 | 15 |
Укроп | 20 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 9 |
говядина нежирная | 300 | 60.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 450 |
помидор (томат) | 100 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22 |
Итого | 64.0 | 9.6 | 23.7 | 16.2 | 557 |


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
масло подсолн | 15 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 133 |
помидор (томат) | 50 | 0.5 | 0.0 | 1.9 | 1.3 | 11 |
яблоко | 50 | 0.2 | 0.1 | 6.8 | 5.6 | 26 |
телятина | 200 | 60.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 262 |
фасоль стручковая | 200 | 3.6 | 0.4 | 14.4 | 8.4 | 62 |
огурец | 50 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 1.0 | 8 |
Итого | 64.6 | 17.5 | 24.6 | 16.3 | 501 |

