
Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
творог 18% | 200 | 28.0 | 36.0 | 5.6 | 0.0 | 458 |
Кофейная конфета | 100 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0 |
яйцо куриное | 3 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 4 |
Сарделька | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Итого | 28.4 | 36.3 | 10.6 | 0.0 | 462 |
Пн 02.02.2015



Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
творог 9% | 200 | 28.0 | 18.0 | 4.0 | 4.0 | 290 |
сметана 20% | 200 | 5.6 | 40.0 | 6.0 | 6.0 | 412 |
Итого | 33.6 | 58.0 | 10.0 | 10.0 | 702 |
Пн 22.12.2014


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
капуста пекинская | 200 | 2.2 | 0.4 | 4.4 | 2.2 | 24 |
куриные бедра | 200 | 34.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 422 |
мандарин | 500 | 4.0 | 1.5 | 40.5 | 37.0 | 200 |
банан | 100 | 1.1 | 0.3 | 22.6 | 20.2 | 89 |
Итого | 41.3 | 32.2 | 67.5 | 59.4 | 735 |
Вс 21.12.2014

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яблоко | 200 | 0.6 | 0.4 | 27.2 | 22.4 | 104 |
творог 9% | 200 | 28.0 | 18.0 | 4.0 | 4.0 | 290 |
сметана 20% | 250 | 7.0 | 50.0 | 7.5 | 7.5 | 515 |
мед | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Итого | 35.6 | 68.4 | 38.7 | 33.9 | 909 |
Сб 20.12.2014

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
творог 9% | 100 | 14.0 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 145 |
свинина | 250 | 32.5 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | 668 |
куриные бедра | 250 | 42.5 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 528 |
яблоко | 200 | 0.6 | 0.4 | 27.2 | 22.4 | 104 |
картофель | 250 | 5.0 | 0.0 | 42.5 | 35.0 | 188 |
Итого | 94.6 | 101.9 | 71.7 | 59.4 | 1632 |
Пт 19.12.2014

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
свинина | 300 | 39.0 | 66.0 | 0.0 | 0.0 | 801 |
куриные бедра | 250 | 42.5 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 528 |
яблоко | 150 | 0.5 | 0.3 | 20.4 | 16.8 | 78 |
Итого | 81.9 | 103.8 | 20.4 | 16.8 | 1407 |
Чт 18.12.2014

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
творог 9% | 200 | 28.0 | 18.0 | 4.0 | 4.0 | 290 |
яйцо куриное | 3 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 4 |
сыр | 50 | 10.0 | 15.0 | 1.5 | 1.5 | 180 |
яблоко | 150 | 0.5 | 0.3 | 20.4 | 16.8 | 78 |
Итого | 38.8 | 33.6 | 25.9 | 22.3 | 552 |
Ср 17.12.2014

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
колбаса охотничья | 200 | 50.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 926 |
свинина | 250 | 32.5 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | 668 |
сыр | 50 | 10.0 | 15.0 | 1.5 | 1.5 | 180 |
яйцо куриное | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1 |
Итого | 92.6 | 150.1 | 1.5 | 1.5 | 1775 |
Вт 16.12.2014

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
мандарин | 600 | 4.8 | 1.8 | 48.6 | 44.4 | 240 |
яблоко | 200 | 0.6 | 0.4 | 27.2 | 22.4 | 104 |
картофель | 350 | 7.0 | 0.0 | 59.5 | 49.0 | 263 |
хлеб белый (пшеничный) | 200 | 21.8 | 7.2 | 97.0 | 90.0 | 532 |
паста | 350 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Итого | 34.2 | 9.4 | 232.3 | 205.8 | 1139 |
Пн 15.12.2014
