Предыдущие диеты
11.08.2014 | - | 11.11.2014 | 70 |
![]() |
68.1 | ( цель | 58 | ) | Диета Аткинсона |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 20 | 2.5 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 29 |
баклажаны | 70 | 0.7 | 0.1 | 4.0 | 1.6 | 17 |
свинина | 60 | 7.8 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 160 |
кабачки | 60 | 0.7 | 0.1 | 2.0 | 1.3 | 10 |
свиная грудинка | 130 | 18.6 | 43.3 | 0.0 | 0.0 | 464 |
помидор (томат) | 50 | 0.5 | 0.0 | 1.9 | 1.3 | 11 |
огурец | 50 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 1.0 | 8 |
сыр адыгейский | 20 | 3.3 | 3.6 | 0.2 | 0.2 | 47 |
морковь | 40 | 0.4 | 0.1 | 3.8 | 2.7 | 14 |
сыр бри | 50 | 11.0 | 11.5 | 0.3 | 0.3 | 149 |
масло подсолн | 10 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 88 |
огурец | 50 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 1.0 | 8 |
Итого | 46.2 | 83.9 | 15.4 | 9.5 | 1003 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
минтай | 50 | 6.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 28 |
лук репчатый | 10 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 4 |
морковь | 20 | 0.2 | 0.0 | 1.9 | 1.3 | 7 |
салат айсберг | 150 | 1.4 | 0.2 | 4.5 | 1.8 | 21 |
редис | 20 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 3 |
шампиньоны | 80 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 1.7 | 22 |
шампиньоны | 40 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 11 |
сельдь атлантическая | 50 | 8.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 79 |
баклажаны | 50 | 0.5 | 0.1 | 2.8 | 1.1 | 12 |
яйцо куриное | 20 | 2.5 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 29 |
сыр бри | 30 | 6.6 | 6.9 | 0.2 | 0.2 | 89 |
лопатка свиная | 100 | 17.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 257 |
капуста белокочанная | 80 | 1.0 | 0.1 | 4.6 | 2.6 | 20 |
картофель | 20 | 0.4 | 0.0 | 3.4 | 2.8 | 15 |
масло подсолн | 10 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 88 |
перец болгарский | 30 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 8 |
Итого | 48.5 | 46.3 | 24.9 | 15.1 | 693 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
оливки зеленые | 10 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 15 |
семга | 80 | 18.4 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 162 |
лопатка свиная | 100 | 17.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 257 |
салат айсберг | 50 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 7 |
сыр камамбер | 30 | 2.7 | 7.5 | 0.2 | 0.2 | 92 |
виноград | 30 | 0.1 | 0.1 | 5.1 | 4.9 | 20 |
помидор (томат) | 60 | 0.6 | 0.0 | 2.3 | 1.6 | 13 |
сыр моцарелла | 50 | 11.1 | 11.1 | 1.1 | 1.1 | 150 |
творог 5% | 40 | 6.4 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 47 |
сметана 20% | 20 | 0.6 | 4.0 | 0.6 | 0.6 | 41 |
огурец | 70 | 0.5 | 0.1 | 2.1 | 1.4 | 11 |
перец болгарский | 50 | 0.5 | 0.1 | 3.2 | 2.8 | 14 |
сыр бри | 30 | 6.6 | 6.9 | 0.2 | 0.2 | 89 |
Итого | 65.0 | 65.0 | 17.3 | 14.1 | 917 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 20 | 2.5 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 29 |
свинина | 20 | 2.6 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 53 |
капуста цветная | 50 | 1.5 | 0.2 | 2.5 | 1.5 | 13 |
курица | 50 | 9.3 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 105 |
сыр бри | 20 | 4.4 | 4.6 | 0.1 | 0.1 | 59 |
кабачки | 100 | 1.2 | 0.2 | 3.4 | 2.2 | 16 |
яйцо куриное | 10 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 14 |
свиная грудинка | 50 | 7.2 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 179 |
сыр бри | 50 | 11.0 | 11.5 | 0.3 | 0.3 | 149 |
окунь | 120 | 23.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 109 |
майонез 72% | 10 | 0.1 | 7.2 | 0.5 | 0.5 | 67 |
огурец | 60 | 0.4 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 9 |
кабачки | 70 | 0.8 | 0.1 | 2.4 | 1.5 | 11 |
свинина | 70 | 9.1 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 187 |
сыр камамбер | 30 | 2.7 | 7.5 | 0.2 | 0.2 | 92 |
майонез 72% | 10 | 0.1 | 7.2 | 0.5 | 0.5 | 67 |
сыр адыгейский | 50 | 8.3 | 9.0 | 0.4 | 0.4 | 118 |
яйцо куриное | 70 | 8.8 | 6.7 | 0.5 | 0.5 | 100 |
огурец | 20 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 3 |
Итого | 94.5 | 99.6 | 13.3 | 9.5 | 1379 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
свинина | 100 | 13.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 267 |
сыр бри | 30 | 6.6 | 6.9 | 0.2 | 0.2 | 89 |
огурец | 50 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 1.0 | 8 |
огурец | 60 | 0.4 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 9 |
минтай | 150 | 18.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 84 |
мандарин | 60 | 0.5 | 0.2 | 4.9 | 4.4 | 24 |
яблоко | 30 | 0.1 | 0.1 | 4.1 | 3.4 | 16 |
сыр моцарелла | 50 | 11.1 | 11.1 | 1.1 | 1.1 | 150 |
сыр адыгейский | 30 | 4.9 | 5.4 | 0.2 | 0.2 | 71 |
капуста белокочанная | 50 | 0.6 | 0.1 | 2.9 | 1.6 | 13 |
лопатка свиная | 50 | 8.5 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 129 |
перец болгарский | 20 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 1.1 | 5 |
помидор (томат) | 70 | 0.7 | 0.0 | 2.7 | 1.8 | 15 |
майонез 72% | 10 | 0.1 | 7.2 | 0.5 | 0.5 | 67 |
Итого | 65.4 | 64.7 | 21.1 | 16.6 | 946 |


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
куриная грудка | 100 | 21.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 114 |
мандарин | 40 | 0.3 | 0.1 | 3.2 | 3.0 | 16 |
яйцо куриное | 70 | 8.8 | 6.7 | 0.5 | 0.5 | 100 |
лопатка свиная | 150 | 25.5 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 386 |
помидор (томат) | 100 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22 |
сыр "Дружба" 55% | 50 | 5.8 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 127 |
яблоко | 70 | 0.2 | 0.1 | 9.5 | 7.8 | 36 |
виноград | 30 | 0.1 | 0.1 | 5.1 | 4.9 | 20 |
Итого | 62.7 | 54.1 | 22.2 | 18.8 | 821 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
майонез 72% | 10 | 0.1 | 7.2 | 0.5 | 0.5 | 67 |
кабачки | 200 | 2.4 | 0.4 | 6.8 | 4.4 | 32 |
яблоко | 70 | 0.2 | 0.1 | 9.5 | 7.8 | 36 |
виноград | 50 | 0.2 | 0.2 | 8.6 | 8.1 | 34 |
вырезка свиная | 150 | 30.9 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 180 |
креветки | 70 | 12.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 60 |
сыр камамбер | 150 | 13.5 | 37.5 | 0.8 | 0.8 | 458 |
помидор (томат) | 100 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22 |
Итого | 60.8 | 51.5 | 29.9 | 24.2 | 888 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
курица | 100 | 18.6 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 210 |
яблоко | 50 | 0.2 | 0.1 | 6.8 | 5.6 | 26 |
миндаль калифорнийский | 50 | 10.0 | 26.0 | 10.8 | 5.2 | 286 |
свинина | 130 | 16.9 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 347 |
сыр бри | 50 | 11.0 | 11.5 | 0.3 | 0.3 | 149 |
бразильский орех | 30 | 4.3 | 19.9 | 3.7 | 1.4 | 197 |
куриная грудка | 130 | 27.3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 148 |
Итого | 88.2 | 99.4 | 21.6 | 12.5 | 1363 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
грецкий орех | 20 | 3.0 | 13.0 | 2.7 | 1.4 | 131 |
курица | 250 | 46.5 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 525 |
вино сухое | 400 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 304 |
миндаль калифорнийский | 20 | 4.0 | 10.4 | 4.3 | 2.1 | 114 |
клубника | 200 | 1.4 | 0.6 | 15.4 | 11.4 | 64 |
черника | 100 | 0.7 | 0.3 | 14.5 | 12.1 | 57 |
свинина | 200 | 26.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 534 |
сыр камамбер | 100 | 9.0 | 25.0 | 0.5 | 0.5 | 305 |
яблоко | 70 | 0.2 | 0.1 | 9.5 | 7.8 | 36 |
Итого | 90.8 | 118.5 | 48.6 | 36.9 | 2071 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
помидор (томат) | 30 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | 0.8 | 7 |
свинина | 200 | 26.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 534 |
яблоко | 100 | 0.3 | 0.2 | 13.6 | 11.2 | 52 |
картофель | 30 | 0.6 | 0.0 | 5.1 | 4.2 | 23 |
Итого | 27.2 | 44.2 | 19.8 | 16.2 | 615 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
окунь | 120 | 23.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 109 |
помидор (томат) | 50 | 0.5 | 0.0 | 1.9 | 1.3 | 11 |
майонез 72% | 20 | 0.1 | 14.4 | 1.0 | 1.0 | 134 |
сыр камамбер | 50 | 4.5 | 12.5 | 0.3 | 0.3 | 153 |
лук репчатый | 10 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 4 |
капуста цветная | 70 | 2.1 | 0.2 | 3.5 | 2.1 | 18 |
огурец | 50 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 1.0 | 8 |
свинина | 50 | 6.5 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 134 |
помидор (томат) | 50 | 0.5 | 0.0 | 1.9 | 1.3 | 11 |
майонез 72% | 10 | 0.1 | 7.2 | 0.5 | 0.5 | 67 |
кабачки | 50 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 8 |
сыр камамбер | 40 | 3.6 | 10.0 | 0.2 | 0.2 | 122 |
сыр моцарелла | 50 | 11.1 | 11.1 | 1.1 | 1.1 | 150 |
перец болгарский | 40 | 0.4 | 0.1 | 2.5 | 2.2 | 11 |
яйцо куриное | 20 | 2.5 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 29 |
огурец | 50 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 1.0 | 8 |
масло подсолн | 5 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 44 |
огурец | 40 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 6 |
яблоко | 100 | 0.3 | 0.2 | 13.6 | 11.2 | 52 |
Итого | 57.1 | 75.0 | 33.4 | 25.8 | 1077 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
слива | 80 | 0.6 | 0.2 | 9.1 | 8.0 | 37 |
сыр камамбер | 50 | 4.5 | 12.5 | 0.3 | 0.3 | 153 |
яйцо куриное | 150 | 18.9 | 14.3 | 1.0 | 1.0 | 215 |
свинина | 40 | 5.2 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 107 |
сыр камамбер | 20 | 1.8 | 5.0 | 0.1 | 0.1 | 61 |
капуста белокочанная | 100 | 1.3 | 0.1 | 5.8 | 3.2 | 25 |
яблоко | 70 | 0.2 | 0.1 | 9.5 | 7.8 | 36 |
капуста белокочанная | 150 | 2.0 | 0.2 | 8.7 | 4.8 | 38 |
сыр бри | 50 | 11.0 | 11.5 | 0.3 | 0.3 | 149 |
язык говяжий | 130 | 19.5 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 273 |
вырезка свиная | 40 | 8.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 48 |
Итого | 73.2 | 71.0 | 34.8 | 25.5 | 1140 |


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
свинина | 150 | 19.5 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 401 |
виноград | 40 | 0.1 | 0.2 | 6.8 | 6.5 | 27 |
сыр камамбер | 70 | 6.3 | 17.5 | 0.3 | 0.3 | 214 |
яблоко | 30 | 0.1 | 0.1 | 4.1 | 3.4 | 16 |
капуста белокочанная | 100 | 1.3 | 0.1 | 5.8 | 3.2 | 25 |
курица | 120 | 22.3 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 252 |
сыр камамбер | 30 | 2.7 | 7.5 | 0.2 | 0.2 | 92 |
Итого | 52.3 | 70.3 | 17.2 | 13.5 | 1025 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
перец болгарский | 30 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 8 |
лук репчатый | 30 | 0.3 | 0.0 | 2.8 | 1.8 | 12 |
семга | 80 | 18.4 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 162 |
творог 9% | 120 | 16.8 | 10.8 | 2.4 | 2.4 | 174 |
сливки 10% | 50 | 1.5 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 59 |
говядина нежирная | 60 | 12.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 90 |
свинина | 50 | 6.5 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 134 |
сметана 20% | 100 | 2.8 | 20.0 | 3.0 | 3.0 | 206 |
редис | 30 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 5 |
виноград | 30 | 0.1 | 0.1 | 5.1 | 4.9 | 20 |
Итого | 58.9 | 58.4 | 18.2 | 16.3 | 870 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
огурец | 50 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 1.0 | 8 |
сыр адыгейский | 75 | 12.4 | 13.5 | 0.6 | 0.6 | 176 |
свинина | 150 | 19.5 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 401 |
огурец | 50 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 1.0 | 8 |
сыр камамбер | 20 | 1.8 | 5.0 | 0.1 | 0.1 | 61 |
сыр камамбер | 50 | 4.5 | 12.5 | 0.3 | 0.3 | 153 |
сыр камамбер | 50 | 4.5 | 12.5 | 0.3 | 0.3 | 153 |
яйцо куриное | 10 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 14 |
свинина | 50 | 6.5 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 134 |
абрикос | 50 | 0.7 | 0.2 | 5.6 | 4.6 | 24 |
майонез 72% | 5 | 0.0 | 3.6 | 0.2 | 0.2 | 34 |
Итого | 51.9 | 92.3 | 10.1 | 8.1 | 1163 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 70 | 8.8 | 6.7 | 0.5 | 0.5 | 100 |
огурец | 50 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 1.0 | 8 |
абрикос | 50 | 0.7 | 0.2 | 5.6 | 4.6 | 24 |
свинина | 30 | 3.9 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 80 |
сыр камамбер | 20 | 1.8 | 5.0 | 0.1 | 0.1 | 61 |
лук репчатый | 10 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 4 |
сыр адыгейский | 30 | 4.9 | 5.4 | 0.2 | 0.2 | 71 |
сыр адыгейский | 30 | 4.9 | 5.4 | 0.2 | 0.2 | 71 |
масло подсолн | 5 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 44 |
морковь | 100 | 0.9 | 0.2 | 9.6 | 6.7 | 34 |
майонез 72% | 5 | 0.0 | 3.6 | 0.2 | 0.2 | 34 |
кабачки | 100 | 1.2 | 0.2 | 3.4 | 2.2 | 16 |
помидор (томат) | 50 | 0.5 | 0.0 | 1.9 | 1.3 | 11 |
свинина | 130 | 16.9 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 347 |
огурец | 120 | 0.8 | 0.1 | 3.6 | 2.4 | 18 |
морковь | 80 | 0.7 | 0.2 | 7.7 | 5.4 | 27 |
Итого | 46.7 | 67.2 | 35.5 | 25.5 | 949 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
сыр адыгейский | 30 | 4.9 | 5.4 | 0.2 | 0.2 | 71 |
сметана 20% | 70 | 2.0 | 14.0 | 2.1 | 2.1 | 144 |
яйцо куриное | 100 | 12.6 | 9.5 | 0.7 | 0.7 | 143 |
печень куриная | 40 | 6.8 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 48 |
огурец | 150 | 1.0 | 0.2 | 4.5 | 3.0 | 23 |
творог 5% | 30 | 4.8 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 35 |
помидор (томат) | 50 | 0.5 | 0.0 | 1.9 | 1.3 | 11 |
лук репчатый | 30 | 0.3 | 0.0 | 2.8 | 1.8 | 12 |
лопатка свиная | 100 | 17.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 257 |
яйцо куриное | 70 | 8.8 | 6.7 | 0.5 | 0.5 | 100 |
сметана 20% | 30 | 0.8 | 6.0 | 0.9 | 0.9 | 62 |
огурец | 50 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 1.0 | 8 |
свинина | 150 | 19.5 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 401 |
творог 5% | 70 | 11.1 | 3.5 | 1.3 | 1.3 | 82 |
Итого | 90.6 | 103.7 | 17.3 | 13.7 | 1395 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
шампиньоны | 80 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 1.7 | 22 |
яйцо куриное | 20 | 2.5 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 29 |
свити | 100 | 0.4 | 0.6 | 14.2 | 11.6 | 65 |
сливки 10% | 50 | 1.5 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 59 |
куриная грудка | 20 | 4.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 23 |
семга | 130 | 29.9 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 264 |
сыр адыгейский | 30 | 4.9 | 5.4 | 0.2 | 0.2 | 71 |
сыр камамбер | 50 | 4.5 | 12.5 | 0.3 | 0.3 | 153 |
сыр адыгейский | 50 | 8.3 | 9.0 | 0.4 | 0.4 | 118 |
салат айсберг | 60 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 0.7 | 8 |
вырезка свиная | 50 | 10.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 60 |
огурец | 50 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 1.0 | 8 |
Итого | 69.9 | 52.6 | 23.0 | 18.0 | 877 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
сыр адыгейский | 60 | 9.9 | 10.8 | 0.5 | 0.5 | 141 |
капуста белокочанная | 150 | 2.0 | 0.2 | 8.7 | 4.8 | 38 |
свинина | 100 | 13.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 267 |
арбуз | 120 | 0.7 | 0.2 | 9.0 | 8.5 | 36 |
майонез 50% | 5 | 0.0 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 24 |
говядина нежирная | 150 | 30.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 225 |
куриная грудка | 40 | 8.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 46 |
фасоль стручковая | 30 | 0.5 | 0.1 | 2.2 | 1.3 | 9 |
огурец | 30 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 5 |
сыр бри | 30 | 6.6 | 6.9 | 0.2 | 0.2 | 89 |
Итого | 71.3 | 48.2 | 21.7 | 16.1 | 879 |


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
горошек зеленый | 30 | 1.6 | 0.1 | 4.3 | 2.8 | 24 |
куриная грудка | 150 | 31.5 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 171 |
сыр адыгейский | 30 | 4.9 | 5.4 | 0.2 | 0.2 | 71 |
лопатка свиная | 100 | 17.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 257 |
сметана 20% | 100 | 2.8 | 20.0 | 3.0 | 3.0 | 206 |
сельдь атлантическая | 120 | 20.4 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 190 |
сыр камамбер | 40 | 3.6 | 10.0 | 0.2 | 0.2 | 122 |
морковь | 120 | 1.1 | 0.2 | 11.5 | 8.0 | 41 |
творог 5% | 100 | 15.9 | 5.0 | 1.9 | 1.9 | 117 |
лук репчатый | 30 | 0.3 | 0.0 | 2.8 | 1.8 | 12 |
Итого | 99.2 | 77.3 | 24.0 | 18.0 | 1211 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
огурец | 170 | 1.2 | 0.2 | 5.1 | 3.4 | 26 |
сметана 20% | 100 | 2.8 | 20.0 | 3.0 | 3.0 | 206 |
яйцо куриное | 70 | 8.8 | 6.7 | 0.5 | 0.5 | 100 |
сыр камамбер | 200 | 18.0 | 50.0 | 1.0 | 1.0 | 610 |
свинина | 200 | 26.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 534 |
творог 5% | 100 | 15.9 | 5.0 | 1.9 | 1.9 | 117 |
Итого | 72.7 | 125.8 | 11.5 | 9.8 | 1593 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
сыр бри | 30 | 6.6 | 6.9 | 0.2 | 0.2 | 89 |
молоко цельное (3.25%) | 120 | 3.7 | 3.9 | 5.6 | 5.6 | 73 |
масло подсолн | 5 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 44 |
капуста белокочанная | 90 | 1.2 | 0.1 | 5.2 | 2.9 | 23 |
свинина | 100 | 13.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 267 |
сметана 20% | 80 | 2.2 | 16.0 | 2.4 | 2.4 | 165 |
майонез 50% | 5 | 0.0 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 24 |
баклажаны | 70 | 0.7 | 0.1 | 4.0 | 1.6 | 17 |
творог 5% | 100 | 15.9 | 5.0 | 1.9 | 1.9 | 117 |
морковь | 90 | 0.8 | 0.2 | 8.6 | 6.0 | 31 |
лопатка свиная | 100 | 17.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 257 |
Итого | 61.2 | 83.7 | 28.2 | 20.9 | 1106 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
огурец | 50 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 1.0 | 8 |
лук репчатый | 10 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 4 |
сметана 20% | 10 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 21 |
свинина | 50 | 6.5 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 134 |
яйцо куриное | 50 | 6.3 | 4.8 | 0.3 | 0.3 | 72 |
помидор (томат) | 50 | 0.5 | 0.0 | 1.9 | 1.3 | 11 |
майонез 72% | 10 | 0.1 | 7.2 | 0.5 | 0.5 | 67 |
свинина | 100 | 13.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 267 |
морковь | 30 | 0.3 | 0.1 | 2.9 | 2.0 | 10 |
семга | 200 | 46.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 406 |
сыр камамбер | 20 | 1.8 | 5.0 | 0.1 | 0.1 | 61 |
масло подсолн | 5 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 44 |
творог 5% | 10 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 12 |
Итого | 76.8 | 81.6 | 8.6 | 6.3 | 1115 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
кабачки | 50 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 8 |
огурец | 50 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 1.0 | 8 |
морковь | 20 | 0.2 | 0.0 | 1.9 | 1.3 | 7 |
шампиньоны | 30 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 8 |
сметана 20% | 100 | 2.8 | 20.0 | 3.0 | 3.0 | 206 |
перец болгарский | 50 | 0.5 | 0.1 | 3.2 | 2.8 | 14 |
лопатка свиная | 30 | 5.1 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 77 |
помидор (томат) | 50 | 0.5 | 0.0 | 1.9 | 1.3 | 11 |
творог 5% | 100 | 15.9 | 5.0 | 1.9 | 1.9 | 117 |
яйцо куриное | 140 | 17.6 | 13.3 | 1.0 | 1.0 | 200 |
морковь | 50 | 0.4 | 0.1 | 4.8 | 3.3 | 17 |
сыр камамбер | 50 | 4.5 | 12.5 | 0.3 | 0.3 | 153 |
говядина нежирная | 120 | 24.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 180 |
свинина | 30 | 3.9 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 80 |
капуста цветная | 50 | 1.5 | 0.2 | 2.5 | 1.5 | 13 |
перец болгарский | 50 | 0.5 | 0.1 | 3.2 | 2.8 | 14 |
лук зеленый (перо) | 5 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 1 |
Итого | 79.4 | 68.4 | 28.0 | 22.1 | 1113 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
сыр камамбер | 40 | 3.6 | 10.0 | 0.2 | 0.2 | 122 |
сыр бри | 70 | 15.4 | 16.1 | 0.4 | 0.4 | 208 |
свиная грудинка | 40 | 5.7 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 143 |
сыр бри | 30 | 6.6 | 6.9 | 0.2 | 0.2 | 89 |
свиная грудинка | 70 | 10.0 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 250 |
сыр камамбер | 50 | 4.5 | 12.5 | 0.3 | 0.3 | 153 |
огурец | 150 | 1.0 | 0.2 | 4.5 | 3.0 | 23 |
свиная грудинка | 40 | 5.7 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 143 |
Итого | 52.6 | 95.6 | 5.6 | 4.1 | 1130 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 100 | 12.6 | 9.5 | 0.7 | 0.7 | 143 |
творог 5% | 100 | 15.9 | 5.0 | 1.9 | 1.9 | 117 |
свинина | 100 | 13.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 267 |
яйцо куриное | 50 | 6.3 | 4.8 | 0.3 | 0.3 | 72 |
сыр бри | 50 | 11.0 | 11.5 | 0.3 | 0.3 | 149 |
сыр камамбер | 30 | 2.7 | 7.5 | 0.2 | 0.2 | 92 |
свиная грудинка | 50 | 7.2 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 179 |
сметана 20% | 100 | 2.8 | 20.0 | 3.0 | 3.0 | 206 |
лопатка свиная | 100 | 17.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 257 |
Итого | 88.5 | 118.9 | 6.4 | 6.4 | 1480 |
