
Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
молоко 1% | 20 | 0.7 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 8 |
хлеб черный (ржаной) | 25 | 2.1 | 0.8 | 12.1 | 10.6 | 65 |
банан | 90 | 1.0 | 0.3 | 20.3 | 18.2 | 80 |
семга | 100 | 23.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 203 |
масло оливковое | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 9 |
куриная грудка | 150 | 31.5 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 171 |
помидор (томат) | 150 | 1.5 | 0.0 | 5.7 | 3.9 | 33 |
Итого | 59.8 | 18.0 | 39.1 | 33.7 | 569 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
семга | 100 | 23.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 203 |
масло оливковое | 5 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 44 |
помидор (томат) | 90 | 0.9 | 0.0 | 3.4 | 2.3 | 20 |
куриная грудка | 50 | 10.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 57 |
огурец | 20 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 3 |
капуста брокколи | 40 | 1.1 | 0.2 | 2.6 | 1.6 | 10 |
скумбрия | 90 | 14.8 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 232 |
яйцо куриное | 150 | 18.9 | 14.3 | 1.0 | 1.0 | 215 |
молоко цельное (3.25%) | 100 | 3.1 | 3.3 | 4.7 | 4.7 | 61 |
Итого | 72.4 | 55.2 | 12.4 | 10.1 | 845 |
