
Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яблоко | 50 | 0.2 | 0.1 | 6.8 | 5.6 | 26 |
куриная грудка | 200 | 42.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 228 |
Итого | 42.2 | 5.1 | 6.8 | 5.6 | 254 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
апельсин | 100 | 0.9 | 0.1 | 11.7 | 9.4 | 40 |
творог нежирный 0% | 100 | 15.0 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 73 |
морская капуста | 200 | 3.4 | 1.2 | 19.6 | 17.8 | 86 |
масло подсолн | 10 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 88 |
яйцо куриное | 100 | 12.6 | 9.5 | 0.7 | 0.7 | 143 |
куриная грудка | 100 | 21.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 114 |
яблоко | 150 | 0.4 | 0.3 | 20.4 | 16.8 | 78 |
Итого | 53.4 | 24.2 | 54.2 | 46.5 | 622 |
