
Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
Котлеты из говядины Мираторг | 200 | 24.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 720 |
Итого | 24.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 720 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
А ла Каймак | 250 | 15.0 | 60.0 | 2.8 | 2.8 | 600 |
масло подсолн | 10 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 88 |
Котлеты из говядины Мираторг | 400 | 48.0 | 140.0 | 0.0 | 0.0 | 1440 |
Майонез Московский Провансаль | 20 | 0.2 | 14.4 | 0.4 | 0.4 | 124 |
Итого | 63.2 | 224.4 | 3.2 | 3.2 | 2252 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
Ширатаки | 400 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 28 |
помидор (томат) | 150 | 1.5 | 0.0 | 5.7 | 3.9 | 33 |
кабачки | 250 | 3.0 | 0.5 | 8.5 | 5.5 | 40 |
Сметана Валео 42% | 100 | 2.0 | 42.0 | 1.0 | 1.0 | 390 |
Сыр Моцарелла плавленный Гальбани | 100 | 16.0 | 21.0 | 2.0 | 2.0 | 256 |
А ла Каймак | 125 | 7.5 | 30.0 | 1.4 | 1.4 | 300 |
Итого | 30.0 | 93.5 | 20.6 | 15.8 | 1047 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
помидор (томат) | 300 | 3.0 | 0.0 | 11.4 | 7.8 | 66 |
Ширатаки | 400 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 28 |
Майонез Московский Провансаль | 50 | 0.5 | 36.0 | 1.0 | 1.0 | 310 |
Лопатка Черный Кабан | 100 | 10.0 | 28.0 | 2.0 | 2.0 | 290 |
сливки 35% | 15 | 0.3 | 5.2 | 0.4 | 0.4 | 54 |
Сыр Моцарелла плавленный Гальбани | 20 | 3.2 | 4.2 | 0.4 | 0.4 | 51 |
свинина | 100 | 13.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 267 |
яйцо куриное | 100 | 12.6 | 9.5 | 0.7 | 0.7 | 143 |
Итого | 42.6 | 104.9 | 18.0 | 14.3 | 1209 |


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
свиной ошеек | 150 | 24.0 | 34.5 | 0.0 | 0.0 | 401 |
помидор (томат) | 200 | 2.0 | 0.0 | 7.6 | 5.2 | 44 |
лук репчатый | 20 | 0.2 | 0.0 | 1.9 | 1.2 | 8 |
масло подсолн | 20 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 177 |
Сосиски Молочные Великолукские | 165 | 18.1 | 46.2 | 1.6 | 1.6 | 488 |
Итого | 44.4 | 100.7 | 11.1 | 8.0 | 1118 |


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
свиной ошеек | 150 | 24.0 | 34.5 | 0.0 | 0.0 | 401 |
лук репчатый | 30 | 0.3 | 0.0 | 2.8 | 1.8 | 12 |
огурец | 150 | 1.0 | 0.2 | 4.5 | 3.0 | 23 |
яйцо куриное | 50 | 6.3 | 4.8 | 0.3 | 0.3 | 72 |
Майонез Московский провансаль | 30 | 0.1 | 20.1 | 0.6 | 0.6 | 186 |
Итого | 31.8 | 59.5 | 8.2 | 5.8 | 693 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
Ширатаки | 400 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 28 |
Кальмар в майонезной заливке | 130 | 17.5 | 31.2 | 1.6 | 1.6 | 358 |
сливки 35% | 20 | 0.4 | 7.0 | 0.6 | 0.6 | 72 |
огурец | 200 | 1.4 | 0.2 | 6.0 | 4.0 | 30 |
яйцо куриное | 50 | 6.3 | 4.8 | 0.3 | 0.3 | 72 |
Майонез Московский провансаль | 50 | 0.3 | 33.5 | 1.0 | 1.0 | 310 |
Кунжут-семя | 20 | 3.8 | 9.8 | 2.4 | 2.4 | 113 |
чеснок | 10 | 0.6 | 0.0 | 3.3 | 2.9 | 15 |
масло подсолн | 30 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 265 |
Куриные крылышки | 300 | 57.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 555 |
Итого | 87.3 | 152.5 | 17.2 | 14.8 | 1817 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
свинина | 150 | 19.5 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 401 |
семга | 300 | 69.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 609 |
баклажаны | 200 | 2.0 | 0.4 | 11.4 | 4.6 | 48 |
яйцо куриное | 100 | 12.6 | 9.5 | 0.7 | 0.7 | 143 |
сливки 35% | 50 | 1.0 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 180 |
Итого | 104.1 | 96.4 | 13.6 | 6.8 | 1381 |


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
Ширатаки | 200 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 14 |
говядина нежирная | 100 | 20.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 150 |
вырезка свиная | 100 | 20.6 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 120 |
Сметана Валео 42% | 50 | 1.0 | 21.0 | 0.5 | 0.5 | 195 |
кабачки | 400 | 4.8 | 0.8 | 13.6 | 8.8 | 64 |
Майонез Московский Провансаль | 50 | 0.5 | 36.0 | 1.0 | 1.0 | 310 |
Сметана Валео 42% | 50 | 1.0 | 21.0 | 0.5 | 0.5 | 195 |
свинина | 100 | 13.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 267 |
Итого | 60.9 | 107.3 | 16.6 | 11.8 | 1315 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
свиной ошеек | 150 | 24.0 | 34.5 | 0.0 | 0.0 | 401 |
Фетакса | 100 | 9.0 | 26.0 | 1.4 | 1.4 | 273 |
вырезка свиная | 100 | 20.6 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 120 |
Сметана Валео 42% | 50 | 1.0 | 21.0 | 0.5 | 0.5 | 195 |
говядина нежирная | 100 | 20.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 150 |
Ширатаки | 200 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 14 |
Итого | 74.6 | 88.0 | 2.9 | 2.9 | 1153 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
куриные окорочка | 150 | 31.9 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 278 |
Фетакса | 100 | 9.0 | 26.0 | 1.4 | 1.4 | 273 |
Сметана Валео 42% | 100 | 2.0 | 42.0 | 1.0 | 1.0 | 390 |
Итого | 42.9 | 84.5 | 2.4 | 2.4 | 941 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
печень трески | 120 | 5.0 | 79.2 | 1.4 | 1.4 | 738 |
яйцо куриное | 150 | 18.9 | 14.3 | 1.0 | 1.0 | 215 |
баклажаны | 300 | 3.0 | 0.6 | 17.1 | 6.9 | 72 |
Итого | 26.9 | 94.0 | 19.6 | 9.4 | 1025 |
