

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
куриная грудка | 300.0 | 63.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 342.0 |
капуста пекинская | 300.0 | 3.3 | 0.6 | 6.6 | 3.3 | 36.0 |
майонез легкий 30% | 20.0 | 0.1 | 6.1 | 1.4 | 1.4 | 60.8 |
масло подсолн | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 176.8 |
сыр | 150.0 | 30.0 | 45.0 | 4.3 | 4.3 | 540.0 |
сыр "Дружба" 55% | 160.0 | 18.4 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 406.4 |
Итого | 114.8 | 116.2 | 12.4 | 9.1 | 1562.0 |
Сб 11.01.2014

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
куриные бедра | 300.0 | 51.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 633.0 |
масло подсолн | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 265.2 |
капуста пекинская | 300.0 | 3.3 | 0.6 | 6.6 | 3.3 | 36.0 |
майонез легкий 30% | 30.0 | 0.1 | 9.2 | 2.2 | 2.2 | 91.2 |
сыр | 150.0 | 30.0 | 45.0 | 4.3 | 4.3 | 540.0 |
сыр "Дружба" 55% | 160.0 | 18.4 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 406.4 |
Итого | 102.8 | 166.7 | 13.1 | 9.8 | 1971.8 |
Пт 10.01.2014

