
Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
сало свиное | 60 | 3.6 | 42.6 | 0.0 | 0.0 | 432 |
яйцо куриное | 50 | 6.3 | 4.8 | 0.3 | 0.3 | 72 |
сыр "Дружба" 55% | 40 | 4.6 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 102 |
Итого | 14.5 | 56.6 | 0.3 | 0.3 | 605 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
куриная грудка | 20 | 4.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 23 |
Вареники с капустой | 30 | 2.1 | 2.4 | 10.8 | 0.0 | 74 |
помидор (томат) | 60 | 0.6 | 0.0 | 2.3 | 1.6 | 13 |
Вареники с капустой | 20 | 1.4 | 1.6 | 7.2 | 0.0 | 49 |
сало свиное | 8 | 0.5 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 58 |
Вареники ленивые отварные | 30 | 3.9 | 2.1 | 3.9 | 0.0 | 52 |
шоколад молочный | 8 | 0.6 | 2.4 | 4.8 | 4.5 | 43 |
перец болгарский | 40 | 0.4 | 0.1 | 2.5 | 2.2 | 11 |
пицца | 80 | 7.2 | 11.2 | 20.0 | 0.0 | 265 |
яйцо куриное | 50 | 6.3 | 4.8 | 0.3 | 0.3 | 72 |
Кофе натуральный, молотый | 10 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 20 |
кукуруза | 64 | 6.0 | 3.0 | 47.6 | 42.9 | 234 |
хлеб белый (пшеничный) | 20 | 2.2 | 0.7 | 9.7 | 9.0 | 53 |
масло подсолн | 30 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 265 |
Вареники с капустой | 30 | 2.1 | 2.4 | 10.8 | 0.0 | 74 |
Итого | 38.8 | 68.2 | 120.3 | 60.5 | 1304 |

