liudvik13
Моя диета:
Цель
80 кг 70 кг
-10 кг за 31 дней
-9.6 кг/мес
Прогресс
Вес 79 кг -1 кг из -10 -0.6 кг/мес

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
сливки 10% | 200.0 | 6.0 | 20.0 | 8.0 | 8.0 | 236.0 |
говядина нежирная | 150.0 | 30.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 225.0 |
свиная корейка | 150.0 | 31.1 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 255.0 |
Итого | 67.1 | 38.0 | 8.0 | 8.0 | 716.0 |
Сб 14.12.2013

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
сливки 10% | 100.0 | 3.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 118.0 |
творог вкуснотеево 9% | 175.0 | 14.0 | 15.8 | 5.2 | 5.2 | 218.8 |
Итого | 17.0 | 25.8 | 9.2 | 9.2 | 336.8 |
Ср 11.12.2013

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
творог нежирный 0% | 180.0 | 27.0 | 1.1 | 3.2 | 3.2 | 131.4 |
куриные крылышки | 250.0 | 45.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 555.0 |
майонез 72% | 50.0 | 0.3 | 36.0 | 2.5 | 2.5 | 335.0 |
печень куриная в сметане | 400.0 | 46.0 | 39.6 | 10.0 | 7.7 | 591.0 |
сливки 10% | 100.0 | 3.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 118.0 |
Итого | 121.3 | 126.6 | 19.7 | 17.4 | 1730.4 |
Вт 10.12.2013

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 200.0 | 25.2 | 19.0 | 1.4 | 1.4 | 286.0 |
масло сливочное | 25.0 | 0.2 | 18.2 | 0.3 | 0.3 | 166.2 |
печень куриная в сметане | 300.0 | 34.5 | 29.7 | 7.5 | 5.8 | 443.2 |
альпенгурт | 62.0 | 2.4 | 8.2 | 9.2 | 9.2 | 74.4 |
Итого | 62.2 | 75.2 | 18.4 | 16.7 | 969.9 |
Пн 09.12.2013


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
куриная грудка | 140.0 | 29.4 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 159.6 |
творог нежирный 0% | 180.0 | 27.0 | 1.1 | 3.2 | 3.2 | 131.4 |
альпенгурт | 62.0 | 2.4 | 8.2 | 9.2 | 9.2 | 74.4 |
майонез 72% | 40.0 | 0.2 | 28.8 | 2.0 | 2.0 | 268.0 |
куриная грудка | 140.0 | 29.4 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 159.6 |
сыр плавленный виола | 40.0 | 4.4 | 11.2 | 0.8 | 0.8 | 122.0 |
Итого | 92.8 | 56.3 | 15.2 | 15.2 | 915.0 |
Вс 08.12.2013
6:15
А вы едите с солью? Я, да. Может из за соли вода задерживается?Пишут, что едоки белковой пищи нуждаются в соли больше, чем вегетарианцы. Другое дело - постараться сократить ее использование до разумных пределов. Я пробовала несколько вариантов: заменить обычную соль на морскую, на смеси пряностей с солью или на сушеную ламинарию (продается в аптеке). Морепродукты, кстати, достаточно соленые сами по себе. Еще мне нравится требующие соли блюда не солить, а подкислять лимонным соком.
6:12
Ну вот что это??? Опять привес!
Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
сыр плавленный виола | 100.0 | 11.0 | 28.0 | 2.0 | 2.0 | 305.0 |
творог вкуснотеево 9% | 175.0 | 14.0 | 15.8 | 5.2 | 5.2 | 218.8 |
куриный соус из субпродуктов | 100.0 | 19.4 | 7.6 | 2.6 | 2.6 | 160.0 |
куриная грудка | 150.0 | 31.5 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 171.0 |
Итого | 75.9 | 55.1 | 9.8 | 9.8 | 854.8 |
Сб 07.12.2013
7:48
Вчера чуть нарушила. Теперь привес(((200 граммов - не беда. Не надо себя бичевать! Но мы верим что все получится! Не сдаваться!

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
горбуша консервированная | 245.0 | 51.5 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 330.8 |
халва без сахара | 35.0 | 3.9 | 11.2 | 15.4 | 15.4 | 161.7 |
куриный соус из субпродуктов | 500.0 | 96.8 | 38.0 | 13.0 | 13.0 | 800.0 |
Итого | 152.1 | 63.9 | 28.4 | 28.4 | 1292.4 |
Пт 06.12.2013

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
творог вкуснотеево | 175.0 | 17.3 | 1.1 | 5.8 | 5.8 | 89.2 |
сыр плавленный виола | 100.0 | 11.0 | 28.0 | 2.0 | 2.0 | 305.0 |
куриные крылышки | 250.0 | 45.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 555.0 |
лук репчатый | 50.0 | 0.6 | 0.1 | 4.7 | 3.0 | 20.5 |
чеснок | 10.0 | 0.6 | 0.1 | 3.3 | 2.9 | 14.9 |
курица | 250.0 | 46.5 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 525.0 |
Итого | 121.0 | 94.2 | 15.7 | 13.7 | 1509.6 |
Чт 05.12.2013

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
куриные бедра | 300.0 | 51.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 633.0 |
сало свиное | 50.0 | 3.0 | 35.5 | 0.0 | 0.0 | 360.0 |
майонез 72% | 30.0 | 0.2 | 21.6 | 1.5 | 1.5 | 201.0 |
горчица | 10.0 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 17.2 |
сало свиное | 50.0 | 3.0 | 35.5 | 0.0 | 0.0 | 360.0 |
Итого | 57.8 | 138.7 | 2.6 | 2.6 | 1571.2 |
Ср 04.12.2013
17:09
Хочется сладкого умираю!!!пиколинат хрома, или сливки, или сахарозаменитель)) тем и спасаемся.. но это кстати с моим каментом ниже вполне сочетается. если вы достаточно жиров будете кушать - не будете хотеть так сладкого
купить полоски для определения кетонов в моче) есть разные - кетоглюк, кетофан, еще какието..
купить полоски для определения кетонов в моче) есть разные - кетоглюк, кетофан, еще какието..

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
творог нежирный 0% | 200.0 | 30.0 | 1.2 | 3.6 | 3.6 | 146.0 |
куриная грудка | 70.0 | 14.7 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 79.8 |
томатная паста | 10.0 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 8.2 |
сыр | 100.0 | 20.0 | 30.0 | 2.9 | 2.9 | 360.0 |
сардина | 300.0 | 27.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 768.0 |
Итого | 92.1 | 42.0 | 8.4 | 8.0 | 1362.0 |
Вт 03.12.2013

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
молоко цельное (3.25%) | 150.0 | 4.7 | 4.9 | 7.0 | 7.0 | 91.5 |
фасоль стручковая | 100.0 | 1.8 | 0.2 | 7.2 | 4.2 | 31.0 |
яйцо куриное | 150.0 | 18.9 | 14.2 | 1.1 | 1.1 | 214.5 |
масло сливочное | 25.0 | 0.2 | 18.2 | 0.3 | 0.3 | 166.2 |
горбуша | 150.0 | 33.8 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 247.5 |
творог нежирный 0% | 200.0 | 30.0 | 1.2 | 3.6 | 3.6 | 146.0 |
куриная грудка | 100.0 | 21.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 114.0 |
майонез 72% | 20.0 | 0.1 | 14.4 | 1.0 | 1.0 | 134.0 |
Итого | 110.4 | 68.4 | 20.2 | 17.2 | 1144.8 |
Пн 02.12.2013
8:11
Что то я ожидала, более резкого сброса веса в первые дни.

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
творог нежирный 0% | 200.0 | 30.0 | 1.2 | 3.6 | 3.6 | 146.0 |
горбуша | 350.0 | 78.8 | 29.8 | 0.0 | 0.0 | 577.5 |
яйцо куриное | 150.0 | 18.9 | 14.2 | 1.1 | 1.1 | 214.5 |
молоко цельное (3.25%) | 50.0 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 30.5 |
фасоль стручковая | 100.0 | 1.8 | 0.2 | 7.2 | 4.2 | 31.0 |
масло сливочное | 35.0 | 0.3 | 25.6 | 0.5 | 0.5 | 232.8 |
Итого | 131.3 | 72.6 | 14.7 | 11.7 | 1232.2 |
Вс 01.12.2013
Сб 30.11.2013
17:54
Начала диету.Наконец то)))))