
Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
творог нежирный 0% | 100 | 15.0 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 73 |
макароны | 300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
помидор (томат) | 150 | 1.5 | 0.0 | 5.7 | 3.9 | 33 |
огурец | 150 | 1.0 | 0.2 | 4.5 | 3.0 | 23 |
перец болгарский | 100 | 1.0 | 0.2 | 6.3 | 5.6 | 27 |
лук репчатый | 20 | 0.2 | 0.0 | 1.9 | 1.2 | 8 |
куриная грудка | 150 | 31.5 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 171 |
Итого | 50.3 | 4.7 | 20.2 | 15.5 | 335 |


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
овсяные хлопья | 150 | 19.0 | 9.3 | 101.3 | 85.5 | 563 |
морковь | 100 | 0.9 | 0.2 | 9.6 | 6.7 | 34 |
сельдь атлантическая | 150 | 25.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 237 |
Итого | 45.4 | 23.0 | 110.8 | 92.2 | 834 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
овсяные хлопья | 100 | 12.7 | 6.2 | 67.5 | 57.0 | 375 |
яичный белок | 200 | 21.8 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 104 |
яичный желток | 40 | 6.4 | 10.6 | 1.4 | 1.4 | 129 |
масло подсолн | 20 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 177 |
Итого | 40.9 | 37.1 | 70.3 | 59.8 | 785 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
овсяные хлопья | 120 | 15.2 | 7.4 | 81.0 | 68.4 | 450 |
яичный белок | 300 | 32.7 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 156 |
помидор (томат) | 150 | 1.5 | 0.0 | 5.7 | 3.9 | 33 |
Итого | 49.4 | 7.9 | 88.8 | 74.4 | 639 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
овсяные хлопья | 100 | 12.7 | 6.2 | 67.5 | 57.0 | 375 |
яблоко | 150 | 0.5 | 0.3 | 20.4 | 16.8 | 78 |
куриная грудка | 150 | 31.5 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 171 |
капуста пекинская | 100 | 1.1 | 0.2 | 2.2 | 1.1 | 12 |
Итого | 45.8 | 10.4 | 90.1 | 74.9 | 636 |


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
овсяные хлопья | 220 | 27.9 | 13.6 | 148.5 | 125.4 | 825 |
яичный белок | 320 | 34.9 | 0.5 | 2.2 | 2.2 | 166 |
капуста пекинская | 150 | 1.7 | 0.3 | 3.3 | 1.7 | 18 |
масло подсолн | 20 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 177 |
Итого | 64.5 | 34.5 | 154.0 | 129.3 | 1186 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яблоко | 150 | 0.5 | 0.3 | 20.4 | 16.8 | 78 |
помидор (томат) | 150 | 1.5 | 0.0 | 5.7 | 3.9 | 33 |
овсяные хлопья | 140 | 17.8 | 8.7 | 94.5 | 79.8 | 525 |
куриная грудка | 150 | 31.5 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 171 |
капуста пекинская | 50 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 6 |
капуста пекинская | 100 | 1.1 | 0.2 | 2.2 | 1.1 | 12 |
яичный белок | 200 | 21.8 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 104 |
масло подсолн | 20 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 177 |
Итого | 74.7 | 33.4 | 125.3 | 103.5 | 1106 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
овсяные хлопья | 120 | 15.2 | 7.4 | 81.0 | 68.4 | 450 |
яблоко | 150 | 0.5 | 0.3 | 20.4 | 16.8 | 78 |
капуста пекинская | 150 | 1.7 | 0.3 | 3.3 | 1.7 | 18 |
куриная грудка | 300 | 63.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 342 |
масло оливковое | 15 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 133 |
Итого | 80.3 | 30.5 | 104.7 | 86.8 | 1021 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
овсяные хлопья | 120 | 15.2 | 7.4 | 81.0 | 68.4 | 450 |
яблоко | 150 | 0.5 | 0.3 | 20.4 | 16.8 | 78 |
кабачки | 300 | 3.6 | 0.6 | 10.2 | 6.6 | 48 |
яичный желток | 40 | 6.4 | 10.6 | 1.4 | 1.4 | 129 |
яичный белок | 250 | 27.3 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 130 |
куриная грудка | 200 | 42.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 228 |
капуста пекинская | 100 | 1.1 | 0.2 | 2.2 | 1.1 | 12 |
масло оливковое | 10 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 88 |
куриная грудка | 100 | 21.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 114 |
Итого | 117.0 | 37.1 | 117.0 | 96.1 | 1277 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
овсяные хлопья | 100 | 12.7 | 6.2 | 67.5 | 57.0 | 375 |
капуста пекинская | 200 | 2.2 | 0.4 | 4.4 | 2.2 | 24 |
яичный белок | 120 | 13.1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 62 |
масло подсолн | 20 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 177 |
яичный белок | 120 | 13.1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 62 |
куриная грудка | 300 | 63.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 342 |
яблоко | 150 | 0.5 | 0.3 | 20.4 | 16.8 | 78 |
Итого | 104.5 | 34.8 | 94.0 | 77.7 | 1121 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
овсяные хлопья | 150 | 19.0 | 9.3 | 101.3 | 85.5 | 563 |
куриная грудка | 250 | 52.5 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 285 |
капуста пекинская | 100 | 1.1 | 0.2 | 2.2 | 1.1 | 12 |
творог нежирный 0% | 170 | 25.5 | 1.0 | 3.1 | 3.1 | 124 |
масло подсолн | 15 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 133 |
яичный белок | 40 | 4.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 21 |
яичный белок | 40 | 4.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 21 |
масло подсолн | 5 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 44 |
Итого | 106.9 | 36.9 | 107.1 | 90.2 | 1202 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
овсяные хлопья | 100 | 12.7 | 6.2 | 67.5 | 57.0 | 375 |
куриная грудка | 150 | 31.5 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 171 |
кабачки | 150 | 1.8 | 0.3 | 5.1 | 3.3 | 24 |
яичный желток | 70 | 11.1 | 18.5 | 2.5 | 2.5 | 225 |
яичный белок | 80 | 8.7 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 42 |
Итого | 65.8 | 28.9 | 75.7 | 63.4 | 837 |


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
огурец | 200 | 1.4 | 0.2 | 6.0 | 4.0 | 30 |
яйцо куриное | 150 | 18.9 | 14.3 | 1.0 | 1.0 | 215 |
салат айсберг | 15 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 2 |
масло сливочное | 20 | 0.2 | 14.6 | 0.3 | 0.3 | 133 |
куриная грудка | 200 | 42.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 228 |
Итого | 62.6 | 34.1 | 7.8 | 5.5 | 608 |
