
Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
сыр | 200 | 40.0 | 60.0 | 5.8 | 5.8 | 720 |
семга | 200 | 46.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 406 |
масло сливочное | 50 | 0.4 | 36.5 | 0.6 | 0.6 | 333 |
Итого | 86.4 | 120.5 | 6.5 | 6.5 | 1459 |


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
хлеб черный (ржаной) | 50 | 4.3 | 1.6 | 24.1 | 21.3 | 129 |
масло сливочное | 20 | 0.2 | 14.6 | 0.3 | 0.3 | 133 |
сыр | 100 | 20.0 | 30.0 | 2.9 | 2.9 | 360 |
Итого | 24.4 | 46.3 | 27.3 | 24.4 | 622 |


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
печень куриная | 200 | 34.0 | 9.6 | 1.4 | 1.4 | 238 |
огурец | 100 | 0.7 | 0.1 | 3.0 | 2.0 | 15 |
Итого | 34.7 | 9.7 | 4.4 | 3.4 | 253 |


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
шоколад молочный | 30 | 2.3 | 8.9 | 17.8 | 16.8 | 161 |
лопатка свиная | 200 | 34.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 514 |
яйцо куриное | 300 | 37.8 | 28.5 | 2.1 | 2.1 | 429 |
Итого | 74.1 | 81.4 | 19.9 | 18.9 | 1104 |
