
Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
куриная голень | 200 | 38.0 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 320 |
Итого | 38.0 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 320 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
салат айсберг | 200 | 1.8 | 0.2 | 6.0 | 2.4 | 28 |
томатная паста | 30 | 1.3 | 0.2 | 5.7 | 4.4 | 25 |
семга | 100 | 23.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 203 |
молоко цельное (3.25%) | 300 | 9.3 | 9.8 | 14.1 | 14.1 | 183 |
творог 5% | 200 | 31.8 | 10.0 | 3.8 | 3.8 | 234 |
куриная грудка | 100 | 21.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 114 |
Итого | 88.2 | 34.6 | 29.6 | 24.7 | 787 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
молоко цельное (3.25%) | 200 | 6.2 | 6.5 | 9.4 | 9.4 | 122 |
огурец | 50 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 1.0 | 8 |
сыр "Дружба" 55% | 150 | 17.3 | 34.7 | 0.0 | 0.0 | 381 |
сливки 10% | 20 | 0.6 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 24 |
помидор (томат) | 100 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22 |
куриная грудка | 200 | 42.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 228 |
сыр бри | 50 | 11.0 | 11.5 | 0.3 | 0.3 | 149 |
молоко цельное (3.25%) | 50 | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 31 |
Итого | 80.0 | 61.3 | 18.1 | 16.4 | 963 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
куриная грудка | 200 | 42.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 228 |
огурец | 30 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 5 |
куриная грудка | 300 | 63.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 342 |
кефир 1% | 200 | 6.2 | 2.0 | 8.2 | 8.2 | 72 |
сыр "Дружба" 55% | 50 | 5.8 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 127 |
салат айсберг | 30 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 0.4 | 4 |
молоко цельное (3.25%) | 200 | 6.2 | 6.5 | 9.4 | 9.4 | 122 |
оливки зеленые | 40 | 0.4 | 6.0 | 1.4 | 0.2 | 58 |
карп | 200 | 38.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 260 |
сыр "Дружба" 55% | 50 | 5.8 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 127 |
помидор (томат) | 30 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | 0.8 | 7 |
Итого | 168.1 | 62.2 | 21.9 | 19.6 | 1351 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
кабачки | 100 | 1.2 | 0.2 | 3.4 | 2.2 | 16 |
куриная грудка | 300 | 63.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 342 |
кефир 1% | 100 | 3.1 | 1.0 | 4.1 | 4.1 | 36 |
капуста пекинская | 100 | 1.1 | 0.2 | 2.2 | 1.1 | 12 |
помидор (томат) | 100 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22 |
молоко цельное (3.25%) | 200 | 6.2 | 6.5 | 9.4 | 9.4 | 122 |
сыр "Дружба" 55% | 50 | 5.8 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 127 |
масло подсолн | 5 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 44 |
сыр моцарелла | 50 | 11.1 | 11.1 | 1.1 | 1.1 | 150 |
Итого | 92.4 | 43.1 | 24.0 | 20.5 | 871 |
