
Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 120.0 | 15.1 | 11.4 | 0.8 | 0.8 | 171.6 |
помидор (томат) | 40.0 | 0.4 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 8.8 |
Итого | 15.5 | 11.4 | 2.4 | 1.9 | 180.4 |
Вт 12.11.2013



Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 120.0 | 15.1 | 11.4 | 0.8 | 0.8 | 171.6 |
огурец | 80.0 | 0.6 | 0.1 | 2.4 | 1.6 | 12.0 |
горбуша | 100.0 | 22.5 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 165.0 |
яблоко | 100.0 | 0.3 | 0.2 | 13.6 | 11.2 | 52.0 |
свинина | 200.0 | 26.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 534.0 |
сыр моцарелла | 50.0 | 11.1 | 11.2 | 1.1 | 1.1 | 150.0 |
Итого | 75.6 | 75.3 | 17.9 | 14.7 | 1084.6 |
Чт 14.02.2013

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
свинина | 250.0 | 32.5 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | 667.5 |
огурец | 50.0 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 1.0 | 7.5 |
творог 5% | 150.0 | 23.9 | 7.5 | 2.9 | 2.9 | 175.5 |
салат айсберг | 20.0 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 2.8 |
помидор (томат) | 30.0 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | 0.8 | 6.6 |
яйцо куриное | 120.0 | 15.1 | 11.4 | 0.8 | 0.8 | 171.6 |
Итого | 72.3 | 74.0 | 6.9 | 5.7 | 1031.5 |
Ср 13.02.2013

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 120.0 | 15.1 | 11.4 | 0.8 | 0.8 | 171.6 |
Итого | 15.1 | 11.4 | 0.8 | 0.8 | 171.6 |
Вт 12.02.2013

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
творог нежирный 0% | 200.0 | 30.0 | 1.2 | 3.6 | 3.6 | 146.0 |
помидор (томат) | 50.0 | 0.5 | 0.0 | 1.9 | 1.3 | 11.0 |
огурец | 100.0 | 0.7 | 0.1 | 3.0 | 2.0 | 15.0 |
салат | 20.0 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 3.7 |
свинина | 250.0 | 32.5 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | 667.5 |
Итого | 63.9 | 56.3 | 9.2 | 7.4 | 843.2 |
Пн 11.02.2013
