
Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
огурец | 100 | 0.7 | 0.1 | 3.0 | 2.0 | 15 |
виноград | 60 | 0.2 | 0.2 | 10.3 | 9.7 | 40 |
масло подсолн | 30 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 265 |
кролик | 300 | 60.3 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 408 |
помидор (томат) | 30 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | 0.8 | 7 |
Итого | 61.5 | 47.1 | 14.4 | 12.5 | 735 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
масло подсолн | 20 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 177 |
оливки зеленые | 80 | 0.8 | 12.0 | 2.8 | 0.5 | 116 |
семечки подсолнечника | 20 | 4.2 | 10.3 | 4.0 | 2.3 | 117 |
овсяные хлопья | 40 | 5.1 | 2.5 | 27.0 | 22.8 | 150 |
масло сливочное | 10 | 0.1 | 7.3 | 0.1 | 0.1 | 67 |
лук репчатый | 30 | 0.3 | 0.0 | 2.8 | 1.8 | 12 |
печень куриная | 70 | 11.9 | 3.4 | 0.5 | 0.5 | 83 |
брокколи | 400 | 11.2 | 1.6 | 26.4 | 16.0 | 136 |
салат айсберг | 150 | 1.4 | 0.2 | 4.5 | 1.8 | 21 |
помидор (томат) | 50 | 0.5 | 0.0 | 1.9 | 1.3 | 11 |
масло сливочное | 10 | 0.1 | 7.3 | 0.1 | 0.1 | 67 |
Итого | 35.5 | 64.5 | 70.1 | 47.2 | 956 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
семечки подсолнечника | 15 | 3.1 | 7.7 | 3.0 | 1.7 | 88 |
картофель | 180 | 3.6 | 0.0 | 30.6 | 25.2 | 135 |
огурец | 50 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 1.0 | 8 |
мёд | 5 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 4.1 | 15 |
масло оливковое | 10 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 88 |
имбирь | 50 | 0.9 | 0.4 | 8.9 | 7.8 | 40 |
семга | 100 | 23.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 203 |
масло подсолн | 15 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 133 |
рисовая крупа | 80 | 5.4 | 0.5 | 65.4 | 63.0 | 296 |
овсяные хлопья | 40 | 5.1 | 2.5 | 27.0 | 22.8 | 150 |
Итого | 41.5 | 48.1 | 140.5 | 125.7 | 1155 |


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
хлеб белый (пшеничный) | 100 | 10.9 | 3.6 | 48.5 | 45.0 | 266 |
семечки подсолнечника | 50 | 10.4 | 25.8 | 10.0 | 5.7 | 292 |
масло подсолн | 10 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 88 |
гречневая крупа | 50 | 6.6 | 1.7 | 35.8 | 35.3 | 172 |
яблоко | 130 | 0.4 | 0.3 | 17.7 | 14.6 | 68 |
капуста белокочанная | 100 | 1.3 | 0.1 | 5.8 | 3.2 | 25 |
яйцо куриное | 60 | 7.6 | 5.7 | 0.4 | 0.4 | 86 |
Итого | 37.1 | 47.1 | 118.2 | 104.1 | 996 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
семечки подсолнечника | 10 | 2.1 | 5.2 | 2.0 | 1.1 | 58 |
помидор (томат) | 70 | 0.7 | 0.0 | 2.7 | 1.8 | 15 |
сметана 20% | 20 | 0.6 | 4.0 | 0.6 | 0.6 | 41 |
перец болгарский | 100 | 1.0 | 0.2 | 6.3 | 5.6 | 27 |
куриная грудка | 120 | 25.2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 137 |
свинина | 170 | 22.1 | 37.4 | 0.0 | 0.0 | 454 |
масло сливочное | 10 | 0.1 | 7.3 | 0.1 | 0.1 | 67 |
масло оливковое | 15 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 133 |
орехи лесные | 50 | 7.2 | 30.5 | 8.4 | 3.5 | 320 |
яйцо куриное | 120 | 15.1 | 11.4 | 0.8 | 0.8 | 172 |
огурец | 200 | 1.4 | 0.2 | 6.0 | 4.0 | 30 |
Итого | 75.4 | 114.2 | 26.9 | 17.6 | 1453 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
куриная грудка | 120 | 25.2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 137 |
помидор (томат) | 100 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22 |
кальмар | 80 | 14.4 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 60 |
семечки подсолнечника | 10 | 2.1 | 5.2 | 2.0 | 1.1 | 58 |
лук репчатый | 20 | 0.2 | 0.0 | 1.9 | 1.2 | 8 |
мидии | 80 | 9.5 | 1.8 | 3.0 | 3.0 | 69 |
масло подсолн | 10 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 88 |
бразильский орех | 50 | 7.2 | 33.2 | 6.2 | 2.4 | 328 |
сметана 20% | 30 | 0.8 | 6.0 | 0.9 | 0.9 | 62 |
яйцо куриное | 120 | 15.1 | 11.4 | 0.8 | 0.8 | 172 |
огурец | 100 | 0.7 | 0.1 | 3.0 | 2.0 | 15 |
перец болгарский | 100 | 1.0 | 0.2 | 6.3 | 5.6 | 27 |
Итого | 77.2 | 72.6 | 27.8 | 19.6 | 1046 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
масло подсолн | 15 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 133 |
сметана 20% | 30 | 0.8 | 6.0 | 0.9 | 0.9 | 62 |
творог 9% | 180 | 25.2 | 16.2 | 3.6 | 3.6 | 261 |
сметана 20% | 20 | 0.6 | 4.0 | 0.6 | 0.6 | 41 |
куриная грудка | 100 | 21.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 114 |
индейка | 50 | 12.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 93 |
перец болгарский | 120 | 1.2 | 0.2 | 7.6 | 6.7 | 32 |
огурец | 70 | 0.5 | 0.1 | 2.1 | 1.4 | 11 |
семечки подсолнечника | 5 | 1.0 | 2.6 | 1.0 | 0.6 | 29 |
семечки подсолнечника | 15 | 3.1 | 7.7 | 3.0 | 1.7 | 88 |
помидор (томат) | 100 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22 |
Итого | 67.0 | 58.8 | 22.6 | 18.1 | 885 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
кальмар | 150 | 27.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 113 |
масло подсолн | 40 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 354 |
огурец | 200 | 1.4 | 0.2 | 6.0 | 4.0 | 30 |
творог 9% | 180 | 25.2 | 16.2 | 3.6 | 3.6 | 261 |
капуста белокочанная | 100 | 1.3 | 0.1 | 5.8 | 3.2 | 25 |
индейка | 70 | 17.5 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 130 |
сметана 20% | 30 | 0.8 | 6.0 | 0.9 | 0.9 | 62 |
помидор (томат) | 100 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22 |
Итого | 74.2 | 72.1 | 20.1 | 14.3 | 995 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
масло сливочное | 20 | 0.2 | 14.6 | 0.3 | 0.3 | 133 |
яйцо куриное | 120 | 15.1 | 11.4 | 0.8 | 0.8 | 172 |
индейка | 70 | 17.5 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 130 |
шампиньоны | 150 | 4.7 | 0.4 | 4.7 | 3.2 | 41 |
кальмар | 150 | 27.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 113 |
масло подсолн | 20 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 177 |
салат айсберг | 150 | 1.4 | 0.2 | 4.5 | 1.8 | 21 |
икра кабачковая | 100 | 1.0 | 8.4 | 6.4 | 4.0 | 105 |
масло подсолн | 10 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 88 |
Итого | 66.8 | 74.6 | 16.6 | 10.1 | 978 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
творог 9% | 180 | 25.2 | 16.2 | 3.6 | 3.6 | 261 |
индейка | 70 | 17.5 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 130 |
огурец | 70 | 0.5 | 0.1 | 2.1 | 1.4 | 11 |
кальмар | 100 | 18.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 75 |
масло подсолн | 20 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 177 |
картофель | 100 | 2.0 | 0.0 | 17.0 | 14.0 | 75 |
сметана 20% | 20 | 0.6 | 4.0 | 0.6 | 0.6 | 41 |
капуста белокочанная | 150 | 2.0 | 0.2 | 8.7 | 4.8 | 38 |
Итого | 65.7 | 48.9 | 32.0 | 24.4 | 807 |


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
огурец | 300 | 2.1 | 0.3 | 9.0 | 6.0 | 45 |
скумбрия | 150 | 24.6 | 32.1 | 0.0 | 0.0 | 387 |
индейка | 70 | 17.5 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 130 |
лук зеленый (перо) | 20 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 5 |
помидор (томат) | 100 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22 |
масло подсолн | 40 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 354 |
виски 38% | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 500 |
Итого | 45.4 | 78.8 | 14.1 | 9.6 | 1443 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
масло оливковое | 20 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 177 |
огурец | 150 | 1.0 | 0.2 | 4.5 | 3.0 | 23 |
сыр камамбер | 55 | 4.9 | 13.8 | 0.3 | 0.3 | 168 |
карп | 170 | 32.3 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 221 |
огурец | 100 | 0.7 | 0.1 | 3.0 | 2.0 | 15 |
помидор (томат) | 100 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22 |
масло сливочное | 20 | 0.2 | 14.6 | 0.3 | 0.3 | 133 |
яйцо куриное | 120 | 15.1 | 11.4 | 0.8 | 0.8 | 172 |
свинина | 20 | 2.6 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 53 |
телятина | 40 | 12.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 52 |
майонез 72% | 15 | 0.1 | 10.8 | 0.7 | 0.7 | 101 |
капуста белокочанная | 100 | 1.3 | 0.1 | 5.8 | 3.2 | 25 |
Итого | 71.3 | 85.9 | 19.2 | 12.9 | 1161 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
свинина | 20 | 2.6 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 53 |
майонез 72% | 20 | 0.1 | 14.4 | 1.0 | 1.0 | 134 |
телятина | 40 | 12.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 52 |
огурец | 150 | 1.0 | 0.2 | 4.5 | 3.0 | 23 |
сметана 20% | 20 | 0.6 | 4.0 | 0.6 | 0.6 | 41 |
масло сливочное | 20 | 0.2 | 14.6 | 0.3 | 0.3 | 133 |
помидор (томат) | 100 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22 |
сыр камамбер | 55 | 4.9 | 13.8 | 0.3 | 0.3 | 168 |
огурец | 50 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 1.0 | 8 |
капуста белокочанная | 50 | 0.6 | 0.1 | 2.9 | 1.6 | 13 |
масло оливковое | 15 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 133 |
шампиньоны | 150 | 4.7 | 0.4 | 4.7 | 3.2 | 41 |
творог 9% | 150 | 21.0 | 13.5 | 3.0 | 3.0 | 218 |
Итого | 49.1 | 80.7 | 22.5 | 16.5 | 1037 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
творог 9% | 180 | 25.2 | 16.2 | 3.6 | 3.6 | 261 |
свинина | 20 | 2.6 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 53 |
сметана 20% | 20 | 0.6 | 4.0 | 0.6 | 0.6 | 41 |
огурец | 200 | 1.4 | 0.2 | 6.0 | 4.0 | 30 |
масло оливковое | 20 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 177 |
треска | 150 | 26.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 123 |
помидор (томат) | 100 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22 |
телятина | 40 | 12.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 52 |
капуста белокочанная | 100 | 1.3 | 0.1 | 5.8 | 3.2 | 25 |
майонез 72% | 15 | 0.1 | 10.8 | 0.7 | 0.7 | 101 |
сыр | 150 | 30.0 | 45.0 | 4.3 | 4.3 | 540 |
Итого | 100.8 | 102.2 | 24.9 | 19.1 | 1425 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
масло подсолн | 20 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 177 |
капуста белокочанная | 100 | 1.3 | 0.1 | 5.8 | 3.2 | 25 |
огурец | 160 | 1.1 | 0.2 | 4.8 | 3.2 | 24 |
сыр | 30 | 6.0 | 9.0 | 0.9 | 0.9 | 108 |
масло оливковое | 20 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 177 |
свинина | 30 | 3.9 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 80 |
сметана 20% | 20 | 0.6 | 4.0 | 0.6 | 0.6 | 41 |
творог 9% | 180 | 25.2 | 16.2 | 3.6 | 3.6 | 261 |
семга | 50 | 11.5 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 102 |
телятина | 70 | 21.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 92 |
имбирь | 50 | 0.9 | 0.4 | 8.9 | 7.8 | 40 |
рисовая крупа | 30 | 2.0 | 0.2 | 24.5 | 23.6 | 111 |
Итого | 73.5 | 83.3 | 49.1 | 43.0 | 1237 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
сыр камамбер | 115 | 10.4 | 28.8 | 0.6 | 0.6 | 351 |
масло сливочное | 20 | 0.2 | 14.6 | 0.3 | 0.3 | 133 |
яйцо куриное | 120 | 15.1 | 11.4 | 0.8 | 0.8 | 172 |
брокколи | 100 | 2.8 | 0.4 | 6.6 | 4.0 | 34 |
телятина | 60 | 18.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 79 |
фасоль стручковая | 100 | 1.8 | 0.2 | 7.2 | 4.2 | 31 |
огурец | 80 | 0.6 | 0.1 | 2.4 | 1.6 | 12 |
бразильский орех | 36 | 5.1 | 23.9 | 4.4 | 1.7 | 236 |
свинина | 30 | 3.9 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 80 |
масло оливковое | 15 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 133 |
свиная грудинка | 140 | 20.0 | 46.6 | 0.0 | 0.0 | 500 |
Итого | 77.9 | 148.2 | 22.3 | 13.2 | 1760 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
масло сливочное | 20 | 0.2 | 14.6 | 0.3 | 0.3 | 133 |
капуста пекинская | 100 | 1.1 | 0.2 | 2.2 | 1.1 | 12 |
яйцо куриное | 120 | 15.1 | 11.4 | 0.8 | 0.8 | 172 |
свиная грудинка | 70 | 10.0 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 250 |
кальмар | 150 | 27.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 113 |
бразильский орех | 10 | 1.4 | 6.6 | 1.2 | 0.5 | 66 |
капуста белокочанная | 100 | 1.3 | 0.1 | 5.8 | 3.2 | 25 |
масло оливковое | 20 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 177 |
сыр | 50 | 10.0 | 15.0 | 1.5 | 1.5 | 180 |
огурец | 80 | 0.6 | 0.1 | 2.4 | 1.6 | 12 |
Итого | 66.7 | 94.6 | 14.2 | 8.9 | 1138 |


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 100 | 12.6 | 9.5 | 0.7 | 0.7 | 143 |
огурец | 100 | 0.7 | 0.1 | 3.0 | 2.0 | 15 |
шпинат | 10 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 2 |
семга | 150 | 34.5 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 305 |
бразильский орех | 25 | 3.6 | 16.6 | 3.1 | 1.2 | 164 |
масло оливковое | 20 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 177 |
куриная грудка | 150 | 31.5 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 171 |
сыр | 20 | 4.0 | 6.0 | 0.6 | 0.6 | 72 |
помидор (томат) | 80 | 0.8 | 0.0 | 3.0 | 2.1 | 18 |
шампиньоны | 100 | 3.1 | 0.3 | 3.1 | 2.1 | 27 |
салат айсберг | 150 | 1.4 | 0.2 | 4.5 | 1.8 | 21 |
огурец | 50 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 1.0 | 8 |
майонез 72% | 30 | 0.2 | 21.6 | 1.5 | 1.5 | 201 |
лук репчатый | 30 | 0.3 | 0.0 | 2.8 | 1.8 | 12 |
капуста пекинская | 150 | 1.6 | 0.3 | 3.3 | 1.6 | 18 |
масло оливковое | 20 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 177 |
масло подсолн | 15 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 133 |
Итого | 94.9 | 131.4 | 27.4 | 16.5 | 1662 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
майонез 72% | 20 | 0.1 | 14.4 | 1.0 | 1.0 | 134 |
помидор (томат) | 80 | 0.8 | 0.0 | 3.0 | 2.1 | 18 |
телятина | 150 | 45.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 197 |
помидор (томат) | 150 | 1.5 | 0.0 | 5.7 | 3.9 | 33 |
сельдь атлантическая | 150 | 25.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 237 |
огурец | 100 | 0.7 | 0.1 | 3.0 | 2.0 | 15 |
яйцо куриное | 50 | 6.3 | 4.8 | 0.3 | 0.3 | 72 |
масло оливковое | 30 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 265 |
сыр | 20 | 4.0 | 6.0 | 0.6 | 0.6 | 72 |
огурец | 100 | 0.7 | 0.1 | 3.0 | 2.0 | 15 |
огурец | 200 | 1.4 | 0.2 | 6.0 | 4.0 | 30 |
сметана 20% | 20 | 0.6 | 4.0 | 0.6 | 0.6 | 41 |
яйцо куриное | 50 | 6.3 | 4.8 | 0.3 | 0.3 | 72 |
икра кабачковая | 50 | 0.5 | 4.2 | 3.2 | 2.0 | 53 |
бразильский орех | 25 | 3.6 | 16.6 | 3.1 | 1.2 | 164 |
Итого | 97.0 | 100.1 | 29.9 | 20.0 | 1416 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
сметана 20% | 40 | 1.1 | 8.0 | 1.2 | 1.2 | 82 |
кальмар | 100 | 18.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 75 |
брокколи | 100 | 2.8 | 0.4 | 6.6 | 4.0 | 34 |
майонез 72% | 30 | 0.2 | 21.6 | 1.5 | 1.5 | 201 |
масло оливковое | 30 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 265 |
творог 9% | 180 | 25.2 | 16.2 | 3.6 | 3.6 | 261 |
телятина | 200 | 60.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 262 |
огурец | 200 | 1.4 | 0.2 | 6.0 | 4.0 | 30 |
капуста белокочанная | 150 | 2.0 | 0.2 | 8.7 | 4.8 | 38 |
бразильский орех | 10 | 1.4 | 6.6 | 1.2 | 0.5 | 66 |
фасоль стручковая | 100 | 1.8 | 0.2 | 7.2 | 4.2 | 31 |
яйцо куриное | 50 | 6.3 | 4.8 | 0.3 | 0.3 | 72 |
Итого | 120.2 | 92.3 | 36.3 | 24.1 | 1416 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
салат айсберг | 150 | 1.4 | 0.2 | 4.5 | 1.8 | 21 |
сметана 20% | 30 | 0.8 | 6.0 | 0.9 | 0.9 | 62 |
индейка | 200 | 50.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 370 |
бразильский орех | 25 | 3.6 | 16.6 | 3.1 | 1.2 | 164 |
лук репчатый | 30 | 0.3 | 0.0 | 2.8 | 1.8 | 12 |
кальмар | 100 | 18.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 75 |
шпинат | 30 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 7 |
шампиньоны | 50 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 1.0 | 14 |
масло подсолн | 20 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 177 |
помидор (томат) | 100 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22 |
яйцо куриное | 100 | 12.6 | 9.5 | 0.7 | 0.7 | 143 |
лук зеленый (перо) | 30 | 0.3 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 8 |
масло оливковое | 20 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 177 |
огурец | 200 | 1.4 | 0.2 | 6.0 | 4.0 | 30 |
Итого | 91.8 | 93.1 | 26.1 | 15.6 | 1281 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
семга | 100 | 23.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 203 |
помидор (томат) | 100 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22 |
бразильский орех | 25 | 3.6 | 16.6 | 3.1 | 1.2 | 164 |
яйцо куриное | 15 | 1.9 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 21 |
масло оливковое | 15 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 133 |
сметана 20% | 70 | 2.0 | 14.0 | 2.1 | 2.1 | 144 |
творог 9% | 180 | 25.2 | 16.2 | 3.6 | 3.6 | 261 |
капуста белокочанная | 150 | 2.0 | 0.2 | 8.7 | 4.8 | 38 |
лук зеленый (перо) | 20 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 5 |
шпинат | 50 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 0.7 | 12 |
кабачки | 150 | 1.8 | 0.3 | 5.1 | 3.3 | 24 |
индейка | 200 | 50.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 370 |
Итого | 112.0 | 94.0 | 29.4 | 19.2 | 1397 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
яйцо куриное | 20 | 2.5 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 29 |
семга | 100 | 23.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 203 |
масло оливковое | 30 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 265 |
лук зеленый (перо) | 20 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 5 |
помидор (томат) | 100 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22 |
капуста белокочанная | 100 | 1.3 | 0.1 | 5.8 | 3.2 | 25 |
индейка | 200 | 50.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 370 |
сметана 20% | 50 | 1.4 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 103 |
творог 9% | 180 | 25.2 | 16.2 | 3.6 | 3.6 | 261 |
сметана 20% | 20 | 0.6 | 4.0 | 0.6 | 0.6 | 41 |
огурец | 200 | 1.4 | 0.2 | 6.0 | 4.0 | 30 |
бразильский орех | 25 | 3.6 | 16.6 | 3.1 | 1.2 | 164 |
Итого | 110.2 | 109.1 | 25.7 | 17.6 | 1518 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
огурец | 100 | 0.7 | 0.1 | 3.0 | 2.0 | 15 |
помидор (томат) | 60 | 0.6 | 0.0 | 2.3 | 1.6 | 13 |
перец болгарский | 100 | 1.0 | 0.2 | 6.3 | 5.6 | 27 |
кальмар | 150 | 27.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 113 |
салат айсберг | 200 | 1.8 | 0.2 | 6.0 | 2.4 | 28 |
сыр | 100 | 20.0 | 30.0 | 2.9 | 2.9 | 360 |
яйцо куриное | 120 | 15.1 | 11.4 | 0.8 | 0.8 | 172 |
бразильский орех | 25 | 3.6 | 16.6 | 3.1 | 1.2 | 164 |
шампиньоны | 50 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 1.0 | 14 |
свиная грудинка | 180 | 25.7 | 59.9 | 0.0 | 0.0 | 643 |
масло подсолн | 20 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 177 |
Итого | 97.1 | 141.9 | 25.9 | 17.5 | 1724 |
