Предыдущие диеты
16.12.2013 - | 30.04.2014 | 49 | ![]() |
49 | ( цель | 42 | ) | подход 2 | |
01.11.2012 - | 30.04.2013 | 61 | ![]() |
48 | ( цель | 42 | ) | аткинса |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
говядина нежирная | 300.0 | 60.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 450.0 |
свинина | 200.0 | 26.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 534.0 |
лук репчатый | 20.0 | 0.2 | 0.0 | 1.9 | 1.2 | 8.2 |
чеснок | 5.0 | 0.3 | 0.0 | 1.6 | 1.4 | 7.5 |
яйцо куриное | 70.0 | 8.8 | 6.7 | 0.5 | 0.5 | 100.1 |
кофе - чистый продукт | 30.0 | 4.2 | 4.2 | 1.2 | 1.2 | 60.0 |
масло подсолн | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 132.6 |
Итого | 99.5 | 78.9 | 5.2 | 4.3 | 1292.4 |
Пн 13.01.2014


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
кофе - чистый продукт | 30.0 | 4.2 | 4.2 | 1.2 | 1.2 | 60.0 |
сосиски (приблизит) | 50.0 | 8.5 | 27.5 | 1.5 | 0.0 | 161.0 |
сердце индейки | 100.0 | 16.0 | 5.1 | 0.4 | 0.4 | 128.0 |
холодец | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
курица | 300.0 | 55.8 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 630.0 |
майонез 72% | 50.0 | 0.3 | 36.0 | 2.5 | 2.5 | 335.0 |
чеснок | 5.0 | 0.3 | 0.0 | 1.6 | 1.4 | 7.5 |
семечки тыквы | 70.0 | 21.1 | 34.3 | 7.5 | 3.3 | 391.3 |
сельдерей (зелень) | 70.0 | 0.5 | 0.1 | 2.1 | 1.0 | 11.2 |
сыр | 100.0 | 20.0 | 30.0 | 2.9 | 2.9 | 360.0 |
Итого | 126.7 | 167.3 | 19.7 | 12.7 | 2083.9 |
Вс 12.01.2014

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
кофе - чистый продукт | 30.0 | 4.2 | 4.2 | 1.2 | 1.2 | 60.0 |
яйцо куриное | 150.0 | 18.9 | 14.2 | 1.1 | 1.1 | 214.5 |
сыр | 100.0 | 20.0 | 30.0 | 2.9 | 2.9 | 360.0 |
сосиски (приблизит) | 50.0 | 8.5 | 27.5 | 1.5 | 0.0 | 161.0 |
сельдерей (зелень) | 50.0 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 8.0 |
Укроп | 30.0 | 0.9 | 0.3 | 2.1 | 1.2 | 12.9 |
Творог фермерский | 200.0 | 32.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 314.0 |
холодец | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
горчица дядя ваня | 30.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 42.3 |
чеснок | 5.0 | 0.3 | 0.0 | 1.6 | 1.4 | 7.5 |
сердце индейки | 150.0 | 24.0 | 7.7 | 0.6 | 0.6 | 192.0 |
Итого | 111.5 | 92.4 | 20.9 | 17.5 | 1372.1 |
Сб 11.01.2014

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
свинина | 300.0 | 39.0 | 66.0 | 0.0 | 0.0 | 801.0 |
чеснок | 10.0 | 0.6 | 0.1 | 3.3 | 2.9 | 14.9 |
кофе - чистый продукт | 30.0 | 4.2 | 4.2 | 1.2 | 1.2 | 60.0 |
Творог фермерский | 200.0 | 32.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 314.0 |
семга | 70.0 | 16.1 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 142.1 |
майонез 72% | 40.0 | 0.2 | 28.8 | 2.0 | 2.0 | 268.0 |
чеснок | 10.0 | 0.6 | 0.1 | 3.3 | 2.9 | 14.9 |
индейка | 50.0 | 12.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 92.5 |
свинина | 300.0 | 39.0 | 66.0 | 0.0 | 0.0 | 801.0 |
холодец | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
горчица дядя ваня | 15.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 21.1 |
сосиски (приблизит) | 100.0 | 17.0 | 55.0 | 3.0 | 0.0 | 322.0 |
яйцо куриное | 100.0 | 12.6 | 9.5 | 0.7 | 0.7 | 143.0 |
витамины | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
сыр | 150.0 | 30.0 | 45.0 | 4.3 | 4.3 | 540.0 |
Итого | 205.1 | 294.7 | 25.2 | 21.4 | 3534.6 |
Пт 10.01.2014

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
Творог фермерский | 200.0 | 32.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 314.0 |
кофе - чистый продукт | 30.0 | 4.2 | 4.2 | 1.2 | 1.2 | 60.0 |
семга | 50.0 | 11.5 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 101.5 |
свинина | 300.0 | 39.0 | 66.0 | 0.0 | 0.0 | 801.0 |
яйцо куриное | 100.0 | 12.6 | 9.5 | 0.7 | 0.7 | 143.0 |
масло подсолн | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 176.8 |
майонез скит 67% | 30.0 | 0.0 | 20.1 | 0.6 | 0.6 | 184.8 |
Творог фермерский | 200.0 | 32.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 314.0 |
семга | 50.0 | 11.5 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 101.5 |
Укроп | 20.0 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 8.6 |
курица | 200.0 | 37.2 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 420.0 |
сало свиное | 50.0 | 3.0 | 35.5 | 0.0 | 0.0 | 360.0 |
сельдерей (зелень) | 20.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 3.2 |
сосиски (приблизит) | 100.0 | 17.0 | 55.0 | 3.0 | 0.0 | 322.0 |
Итого | 200.7 | 254.5 | 19.5 | 15.6 | 3310.4 |
Чт 09.01.2014

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
кофе - чистый продукт | 30.0 | 4.2 | 4.2 | 1.2 | 1.2 | 60.0 |
Укроп | 30.0 | 0.9 | 0.3 | 2.1 | 1.2 | 12.9 |
курица | 200.0 | 37.2 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 420.0 |
Творог фермерский | 400.0 | 64.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 628.0 |
перец болгарский | 50.0 | 0.5 | 0.1 | 3.1 | 2.8 | 13.5 |
сельдерей (зелень) | 60.0 | 0.4 | 0.1 | 1.8 | 0.8 | 9.6 |
Укроп | 30.0 | 0.9 | 0.3 | 2.1 | 1.2 | 12.9 |
сосиски (приблизит) | 50.0 | 8.5 | 27.5 | 1.5 | 0.0 | 161.0 |
сало свиное | 50.0 | 3.0 | 35.5 | 0.0 | 0.0 | 360.0 |
икра минтая | 5.0 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
сельдерей (зелень) | 100.0 | 0.7 | 0.2 | 3.0 | 1.4 | 16.0 |
шоколад 85% марки ашан пр-во Германия | 10.0 | 0.9 | 5.2 | 1.6 | 1.6 | 59.9 |
Итого | 122.6 | 105.5 | 28.4 | 22.2 | 1760.3 |
Ср 08.01.2014

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
кофе - чистый продукт | 30.0 | 4.2 | 4.2 | 1.2 | 1.2 | 60.0 |
кальмар | 50.0 | 9.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 37.5 |
лук репчатый | 20.0 | 0.2 | 0.0 | 1.9 | 1.2 | 8.2 |
яблоко | 20.0 | 0.1 | 0.0 | 2.7 | 2.2 | 10.4 |
яйцо куриное | 30.0 | 3.8 | 2.9 | 0.2 | 0.2 | 42.9 |
сыр | 50.0 | 10.0 | 15.0 | 1.4 | 1.4 | 180.0 |
сметана 20% | 15.0 | 0.4 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 30.9 |
майонез 72% | 15.0 | 0.1 | 10.8 | 0.7 | 0.7 | 100.5 |
перец болгарский | 30.0 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 8.1 |
сельдерей (зелень) | 30.0 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 4.8 |
Укроп | 20.0 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 8.6 |
курица | 300.0 | 55.8 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 630.0 |
Творог фермерский | 250.0 | 40.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 392.5 |
сосиски (приблизит) | 20.0 | 3.4 | 11.0 | 0.6 | 0.0 | 64.4 |
Итого | 128.1 | 85.8 | 20.9 | 17.9 | 1578.8 |
Вт 07.01.2014

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
кофе - чистый продукт | 30.0 | 4.2 | 4.2 | 1.2 | 1.2 | 60.0 |
яблоко | 20.0 | 0.1 | 0.0 | 2.7 | 2.2 | 10.4 |
кальмар | 50.0 | 9.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 37.5 |
сыр | 50.0 | 10.0 | 15.0 | 1.4 | 1.4 | 180.0 |
лук репчатый | 20.0 | 0.2 | 0.0 | 1.9 | 1.2 | 8.2 |
яйцо куриное | 30.0 | 3.8 | 2.9 | 0.2 | 0.2 | 42.9 |
майонез 72% | 10.0 | 0.1 | 7.2 | 0.5 | 0.5 | 67.0 |
сметана 20% | 10.0 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 20.6 |
курица | 300.0 | 55.8 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 630.0 |
белый амур | 300.0 | 57.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 390.0 |
лук зеленый (перо) | 20.0 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 5.4 |
сельдерей (зелень) | 100.0 | 0.7 | 0.2 | 3.0 | 1.4 | 16.0 |
мандарин | 70.0 | 0.6 | 0.2 | 5.7 | 5.2 | 28.0 |
шампанское полусухое | 600.0 | 1.8 | 0.0 | 27.0 | 27.0 | 444.0 |
Итого | 143.6 | 80.9 | 45.0 | 41.5 | 1940.0 |
Пн 06.01.2014


Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
сыр | 100.0 | 20.0 | 30.0 | 2.9 | 2.9 | 360.0 |
огурец | 100.0 | 0.7 | 0.1 | 3.0 | 2.0 | 15.0 |
морковь | 30.0 | 0.3 | 0.1 | 2.9 | 2.0 | 10.2 |
кофе - чистый продукт | 30.0 | 4.2 | 4.2 | 1.2 | 1.2 | 60.0 |
горчица дядя ваня | 10.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 14.1 |
сахар | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 7.7 |
сосиски (приблизит) | 50.0 | 8.5 | 27.5 | 1.5 | 0.0 | 161.0 |
курица | 100.0 | 18.6 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 210.0 |
масло подсолн | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 176.8 |
попкорн | 20.0 | 1.2 | 5.4 | 9.6 | 9.6 | 95.4 |
джин (не знаю), но вкусно!!!! | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
швепс | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 155.0 | 155.0 | 650.0 |
Итого | 54.2 | 98.1 | 178.9 | 175.5 | 1760.2 |
Вс 05.01.2014

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
кофе - чистый продукт | 30.0 | 4.2 | 4.2 | 1.2 | 1.2 | 60.0 |
морковь | 50.0 | 0.5 | 0.1 | 4.8 | 3.4 | 17.0 |
лук репчатый | 50.0 | 0.6 | 0.1 | 4.7 | 3.0 | 20.5 |
сахар | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 7.7 |
масло подсолн | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 88.4 |
курица | 300.0 | 55.8 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 630.0 |
лук репчатый | 30.0 | 0.3 | 0.0 | 2.8 | 1.8 | 12.3 |
баклажаны | 100.0 | 1.0 | 0.2 | 5.7 | 2.3 | 24.0 |
сыр | 100.0 | 20.0 | 30.0 | 2.9 | 2.9 | 360.0 |
масло крестьянское | 30.0 | 0.3 | 21.6 | 0.3 | 0.3 | 198.6 |
пиво светлое | 500.0 | 1.0 | 0.0 | 17.5 | 17.5 | 175.0 |
лук зеленый (перо) | 20.0 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 5.4 |
торт | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
Итого | 83.8 | 96.3 | 93.0 | 85.1 | 1598.9 |
Сб 04.01.2014

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
кофе - чистый продукт | 30.0 | 4.2 | 4.2 | 1.2 | 1.2 | 60.0 |
Творог фермерский | 200.0 | 32.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 314.0 |
икра красная | 50.0 | 12.0 | 8.5 | 1.5 | 1.5 | 132.0 |
масло крестьянское | 30.0 | 0.3 | 21.6 | 0.3 | 0.3 | 198.6 |
сыр | 100.0 | 20.0 | 30.0 | 2.9 | 2.9 | 360.0 |
утка домашняя (угл. 0) все остальное не знаю | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Укроп | 50.0 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 2.0 | 21.5 |
лук зеленый (перо) | 50.0 | 0.5 | 0.2 | 2.9 | 1.9 | 13.5 |
сметана 20% | 150.0 | 4.2 | 30.0 | 4.5 | 4.5 | 309.0 |
пиво светлое | 200.0 | 0.4 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 70.0 |
пиво светлое | 200.0 | 0.4 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 70.0 |
попкорн | 50.0 | 3.0 | 13.5 | 24.0 | 24.0 | 238.5 |
швепс | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 124.0 | 124.0 | 520.0 |
джин (не знаю), но вкусно!!!! | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
зефир в шоколаде | 100.0 | 1.0 | 10.0 | 73.0 | 73.0 | 382.0 |
мороженко | 100.0 | 4.0 | 7.0 | 25.0 | 25.0 | 188.0 |
торт | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
Итого | 83.5 | 131.6 | 382.8 | 380.4 | 2877.1 |
Пт 03.01.2014

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
утка домашняя (угл. 0) все остальное не знаю | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
оливки черные | 50.0 | 0.4 | 5.5 | 3.1 | 1.6 | 57.5 |
кофе - чистый продукт | 50.0 | 7.0 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 |
лук зеленый (перо) | 20.0 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 5.4 |
Укроп | 30.0 | 0.9 | 0.3 | 2.1 | 1.2 | 12.9 |
Творог фермерский | 200.0 | 32.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 314.0 |
икра красная | 50.0 | 12.0 | 8.5 | 1.5 | 1.5 | 132.0 |
лук репчатый | 20.0 | 0.2 | 0.0 | 1.9 | 1.2 | 8.2 |
помидор (томат) | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 22.0 |
сыр | 100.0 | 20.0 | 30.0 | 2.9 | 2.9 | 360.0 |
масло крестьянское | 30.0 | 0.3 | 21.6 | 0.3 | 0.3 | 198.6 |
Итого | 74.0 | 79.0 | 24.8 | 20.0 | 1210.6 |
Чт 02.01.2014

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
курица | 300.0 | 55.8 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 630.0 |
Укроп | 50.0 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 2.0 | 21.5 |
лук репчатый | 30.0 | 0.3 | 0.0 | 2.8 | 1.8 | 12.3 |
сельдь иваси | 70.0 | 14.3 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 132.3 |
масло подсолн | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 176.8 |
Итого | 72.0 | 58.3 | 6.3 | 3.8 | 972.9 |
Вт 31.12.2013

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
кофе - чистый продукт | 30.0 | 4.2 | 4.2 | 1.2 | 1.2 | 60.0 |
свинина | 300.0 | 39.0 | 66.0 | 0.0 | 0.0 | 801.0 |
Укроп | 50.0 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 2.0 | 21.5 |
сыр | 50.0 | 10.0 | 15.0 | 1.4 | 1.4 | 180.0 |
Творог фермерский | 200.0 | 32.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 314.0 |
Укроп | 30.0 | 0.9 | 0.3 | 2.1 | 1.2 | 12.9 |
лук зеленый (перо) | 50.0 | 0.5 | 0.2 | 2.9 | 1.9 | 13.5 |
майонез 72% | 30.0 | 0.2 | 21.6 | 1.5 | 1.5 | 201.0 |
помидор (томат) | 70.0 | 0.7 | 0.0 | 2.7 | 1.8 | 15.4 |
Итого | 89.0 | 113.9 | 21.2 | 17.1 | 1619.3 |
Пн 30.12.2013
