
Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
хлеб белый (пшеничный) | 50 | 5.4 | 1.8 | 24.3 | 22.5 | 133 |
овсяные хлопья | 30 | 3.8 | 1.9 | 20.3 | 17.1 | 113 |
шоколад молочный | 10 | 0.8 | 3.0 | 5.9 | 5.6 | 54 |
яичный белок | 20 | 2.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 10 |
кефир 1% | 300 | 9.3 | 3.0 | 12.3 | 12.3 | 108 |
Итого | 21.5 | 9.7 | 62.9 | 57.6 | 417 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
огурец | 120 | 0.8 | 0.1 | 3.6 | 2.4 | 18 |
яблоко | 140 | 0.4 | 0.3 | 19.0 | 15.7 | 73 |
овсяные хлопья | 28 | 3.6 | 1.7 | 18.9 | 16.0 | 105 |
яичный белок | 50 | 5.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 26 |
хлеб белый (пшеничный) | 100 | 10.9 | 3.6 | 48.5 | 45.0 | 266 |
кальмар | 135 | 24.3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 101 |
вода | 350 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Итого | 45.5 | 8.8 | 90.4 | 79.4 | 589 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
овсяные хлопья | 34 | 4.3 | 2.1 | 23.0 | 19.4 | 128 |
капуста белокочанная | 40 | 0.5 | 0.0 | 2.3 | 1.3 | 10 |
хлеб черный (ржаной) | 12 | 1.0 | 0.4 | 5.8 | 5.1 | 31 |
кальмар | 136 | 24.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 102 |
вода | 750 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
огурец | 100 | 0.7 | 0.1 | 3.0 | 2.0 | 15 |
мёд | 3 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 9 |
имбирь | 5 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.8 | 4 |
Итого | 31.1 | 5.7 | 37.4 | 31.0 | 299 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
творог нежирный 0% | 150 | 22.5 | 0.9 | 2.7 | 2.7 | 110 |
куриная грудка | 150 | 31.5 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 171 |
огурец | 200 | 1.4 | 0.2 | 6.0 | 4.0 | 30 |
овсяные хлопья | 36 | 4.6 | 2.2 | 24.3 | 20.5 | 135 |
яичный белок | 20 | 2.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 10 |
яблоко | 120 | 0.4 | 0.2 | 16.3 | 13.4 | 62 |
вода | 170 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
сливки 10% | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2 |
мёд | 5 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 4.1 | 15 |
вода | 170 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Итого | 62.6 | 7.6 | 53.7 | 45.0 | 536 |

Продукт/Блюдо | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Ч.угл | ккал |
творог 5% | 50 | 7.9 | 2.5 | 0.9 | 0.9 | 59 |
кефир 1% | 400 | 12.4 | 4.0 | 16.4 | 16.4 | 144 |
яйцо куриное | 40 | 5.0 | 3.8 | 0.3 | 0.3 | 57 |
апельсин | 160 | 1.4 | 0.2 | 18.7 | 15.0 | 64 |
гречневая крупа | 100 | 13.2 | 3.4 | 71.5 | 70.5 | 343 |
свекла | 100 | 1.6 | 0.2 | 9.0 | 6.5 | 43 |
яичный белок | 50 | 5.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 26 |
яблоко | 70 | 0.2 | 0.1 | 9.5 | 7.8 | 36 |
шоколад молочный | 20 | 1.5 | 5.9 | 11.9 | 11.2 | 107 |
Итого | 48.8 | 20.2 | 138.6 | 129.1 | 879 |
